34 ประเทศ ไม่ต้องขอวีซ่า Passport ไทยผ่านฉลุย อัปเดต 2567
Muzika
11 กรกฎาคม 2567 ( 14:15 )
190.9K
ถือว่าเป็นช่วงเวลาดี ที่นอกจากนักท่องเที่ยวจากต่างแดนจะเดินทางเข้าไทยกันอย่างคับคั่งแล้ว ด้านคนไทยเองก็มีรายชื่อประเทศที่คนไทยไปได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า รวมทั้งหมด 34 ประเทศด้วยกัน ใช้เพียงพาสปอร์ตไปประทับตราเป็นหลักฐานการเข้าประเทศ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น List of Countries and Territories where Thai Nationals may enter without a visa/visa exemption ประกาศโดยกรมการกงสุล ณ วันที่ 5 เมษายน 2567 ดังนี้
ประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย เดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า
สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา
ประเทศ | จำนวนวันที่สามารถพำนักอยู่ได้ |
จอร์เจีย | 365 |
ปานามา | 180 |
อาร์เจนตินา | 90 |
บราซิล | 90 |
ชิลี | 90 |
เอกวาดอร์ | 90 |
สาธารณรัฐเกาหลี | 90 |
เปรู | 90 |
คีร์กีซ* (เฉพาะ 1 ส.ค. 64 - 31 ก.ค. 68) | 60 |
จีน | 30 |
มณฑลไห่หนาน* | 30 |
ฮ่องกง | 30 |
อินโดนีเซีย* | 30 |
คาซัคสถาน* | 30 |
ลาว | 30 |
มาเก๊า | 30 |
มองโกเลีย | 30 |
มาเลเซีย* | 30 |
มัลดีฟท์* | 30 |
ฟิลิปปินส์ | 30 |
กาตาร์* | 30 |
รัสเซีย | 30 |
เชเชลส์* | 30 |
สิงคโปร์* | 30 |
แอฟริกาใต้* | 30 |
ทาจิกิสถาน* | 30 |
ตุรเกีย* | 30 |
วานูอาตู* | 30 |
เวียดนาม | 30 |
ญี่ปุ่น* | 15 |
บาห์เรน* | 14 |
บรูไน* | 14 |
กัมพูชา | 14 |
เมียนมา *(เฉพาะท่าอากาศยานนานาชาติ) | 14 |
ไต้หวัน* (เฉพาะ 1 ส.ค. 65 –31 ก.ค. 67) | 14 |
- จอร์เจีย อ่านเพิ่มเติมที่ --> คนไทยไปฟรี ! 10 ที่เที่ยวจอร์เจีย ค่าครองชีพถูก วิวยุโรป ฟรีวีซ่าคนไทย
*หมายเหตุ*
- กรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง เนื่องจากเป็นการอนุญาตของประเทศปลายทางซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สถานทูตของประเทศปลายทางที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือที่กระทรวงการต่างประเทศดังนี้
- กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 02 643 5128
- กรมยุโรป 02 643 5138
- กรมเอเชียตะวันออก 02 643 5194
- กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา 02 643 5062
- * หมายถึง ประเทศและดินแดนที่ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่ไทยฝ่ายเดียว ที่เหลือนอกจากนั้นคือ ประเทศที่ทำการตกลงทวิภาคีกับไทย
ประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไป และไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าล่วงหน้า โดยสามารถขอ Visa on Arrival (VOA) ได้
ประเทศ/ดินแดน | ประเภทหนังสือเดินทาง | พำนักได้ไม่เกิน | อัตราค่าธรรมเนียม | ||||||
1. บาร์เรน | หนังสือเดินทางทูต/ ราชการ/ ธรรมดา | 14 วัน | 5 ดีนาห์บาร์เรน (สำหรับหนังสือเดินทางธรรมดา ที่ด่านท่าอากาศยานนานาชาติ และสะพานข้ามแดนซาอุฯ - บาร์เรน) | ||||||
2. โบลิเวีย | หนังสือเดินทางทูต/ ราชการ/ ธรรมดา | 30 วัน | 135 เหรียญสหรัฐ (เฉพาะวีซ่าประเภทท่องเที่ยว) | ||||||
3. ฟิจิ | หนังสือเดินทางทูต/ ราชการ/ ธรรมดา | 4 เดือน | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ||||||
4. จอร์แดน | หนังสือเดินทางธรรมดา | 30 วัน | 40 ดีนาร์จอร์แดน | ||||||
5. คีร์กีซสถาน | หนังสือเดินทางทูต/ ราชการ/ ธรรมดา | 15 วัน/ 1 เดือน | 50 เหรียญสหรัฐ/ 60 เหรียญสหรัฐ (สำหรับหนังสือเดินทางธรรมดา) | ||||||
6. เนปาล | หนังสือเดินทางธรรมดา |
|
| ||||||
7. นิการากัว | หนังสือเดินทางธรรมดา | 30 วัน | 10 เหรียญสหรัฐ | ||||||
8. นีอูเอ | หนังสือเดินทางธรรมดา | 30 วัน | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ||||||
9. โอมาน | หนังสือเดินทางธรรมดา | 30 วัน | 20 เรียลโอมาน | ||||||
10. หมู่เกาะโซโลมอน | หนังสือเดินทางทูต/ ราชการ/ ธรรมดา | 3 เดือน | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ||||||
11. ติมอร์-เลสเต | หนังสือเดินทางธรรมดา | 30 วัน | 30 เหรียญสหรัฐ |
อ้างอิง : กรมการกงสุล https://image.mfa.go.th/
====================