อัพเดทยอดล่าสุด ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 รอบโลก (COVID-19) 28 กุมภาพันธ์ 64 ยอดผู่ป่วยใหม่ทั่วโลกเริ่มลดจำนวนลง

28 กุมภาพันธ์ 2564 ( 11:00 )
2.2M
529
รายงานสถานการณ์จากทั่วโลก จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โควิด 2019 (Novel Coronavirus 2019-nCoV) หรือ COVID-19 ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้
- ดูที่นี่ ยอดล่าสุด ผู้ติดเชื้อโควิด COVID-19 ในไทย รายจังหวัด วันนี้
- ติดตาม จำนวนประเทศที่เริ่มฉีดวัคซีนได้แล้ว ที่นี่!
- วิธีเตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่องบิน ป้องกันเชื้อ โควิด-19 ยังไง ให้เดินทางปลอดภัย
- อัพเดท ประเทศไหนฉีดวัคซีนต้านโควิด COVID-19 ไปเท่าไหร่แล้วบ้าง?
ยอดผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากทั่วโลก
2020-2021 coronavirus outbreak by country
# | ประเทศ / ภูมิภาค Country / Territory | จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส Confirmed | จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ New Cases | ผู้เสียชีวิต Deaths | จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่ม New Deaths | รักษาหาย Recoveries |
ยอดรวมทั้งโลก World | 114,365,543 | +387,697 | 2,536,703 | 8,048 | 89,920,869 | |
1 | สหรัฐอเมริกา United States | 29,202,824 | +64,320 | 524,669 | 1,554 | 19,632,523 |
2 | อินเดีย India | 11,096,440 | +17,346 | 157,087 | 117 | 10,773,275 |
3 | บราซิล Brazil | 10,517,232 | +59,438 | 254,263 | 1,275 | 9,386,440 |
4 | รัสเซีย Russia | 4,234,720 | +11,534 | 85,743 | 439 | 3,799,406 |
5 | สหราชอาณาจักร United Kingdom | 4,170,519 | +7,434 | 122,705 | 290 | 2,846,208 |
6 | ฝรั่งเศส France | 3,736,016 | +23,996 | 86,332 | 185 | 254,868 |
7 | สเปน Spain | 3,188,553 | 69,142 | 2,647,446 | ||
8 | อิตาลี Italy | 2,907,825 | +18,916 | 97,507 | 280 | 2,398,352 |
9 | ตุรกี Turkey | 2,693,164 | +9,193 | 28,503 | 71 | 2,565,723 |
10 | เยอรมนี Germany | 2,444,177 | +7,671 | 70,589 | 168 | 2,243,200 |
11 | โคลอมเบีย Colombia | 2,248,135 | +3,343 | 59,660 | 142 | 2,145,450 |
12 | อาร์เจนตินา Argentina | 2,104,197 | +5,469 | 51,946 | 59 | 1,899,087 |
13 | เม็กซิโก Mexico | 2,076,882 | +7,512 | 184,474 | 782 | 1,625,328 |
14 | โปแลนด์ Poland | 1,696,885 | +12,100 | 43,656 | 303 | 1,414,461 |
15 | อิหร่าน Iran | 1,623,159 | +7,975 | 59,980 | 81 | 1,386,534 |
16 | แอฟริกาใต้ South Africa | 1,512,225 | +1,447 | 49,941 | 157 | 1,429,047 |
17 | ยูเครน Ukraine | 1,342,016 | +8,172 | 25,893 | 151 | 1,168,321 |
18 | อินโดนีเซีย Indonesia | 1,329,074 | +6,208 | 35,981 | 195 | 1,136,054 |
19 | เปรู Peru | 1,323,863 | +7,500 | 46,299 | 205 | 1,225,994 |
20 | เช็กเกีย Czech Republic | 1,227,595 | +14,676 | 20,194 | 93 | 1,064,022 |
21 | เนเธอร์แลนด์ Netherlands | 1,084,021 | +4,937 | 15,543 | 40 | N/A |
22 | แคนาดา Canada | 864,196 | +2,724 | 21,960 | 45 | 811,372 |
23 | ชิลี Chile | 821,418 | +4,489 | 20,476 | 76 | 776,955 |
24 | โปรตุเกส Portugal | 803,844 | +1,071 | 16,276 | 33 | 717,313 |
25 | โรมาเนีย Romania | 799,164 | +3,432 | 20,287 | 54 | 738,569 |
26 | อิสราเอล Israel | 773,335 | +2,555 | 5,732 | 35 | 727,802 |
27 | เบลเยียม Belgium | 766,654 | +2,769 | 22,034 | 28 | 52,233 |
28 | อิรัก Iraq | 692,241 | +3,543 | 13,383 | 18 | 632,998 |
29 | สวีเดน Sweden | 657,309 | 12,826 | N/A | ||
30 | ปากีสถาน Pakistan | 578,797 | +1,315 | 12,837 | 33 | 544,406 |
31 | ฟิลิปปินส์ Philippines | 574,247 | +2,921 | 12,289 | 42 | 524,865 |
32 | สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland | 554,932 | 9,966 | 5 | 507,856 | |
33 | บังกลาเทศ Bangladesh | 545,831 | +407 | 8,400 | 5 | 496,107 |
34 | โมร็อคโค Morocco | 483,410 | +416 | 8,615 | 7 | 468,807 |
35 | ออสเตรีย Austria | 457,317 | +2,457 | 8,538 | 23 | 428,904 |
36 | เซอร์เบีย Serbia | 456,450 | +3,210 | 4,429 | 15 | 400,347 |
37 | ญี่ปุ่น Japan | 430,539 | +1,067 | 7,807 | 85 | 408,020 |
38 | ฮังการี Hungary | 424,130 | +4,948 | 14,902 | 107 | 319,691 |
39 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ United Arab Emirates | 388,594 | +3,434 | 1,213 | 15 | 379,708 |
40 | จอร์แดน Jordan | 386,496 | +2,584 | 4,675 | 25 | 346,287 |
41 | ซาอุดิอาระเบีย Saudi Arabia | 377,061 | +338 | 6,488 | 5 | 368,011 |
42 | เลบานอน Lebanon | 372,792 | +3,100 | 4,652 | 42 | 288,505 |
43 | ปานามา Panama | 340,445 | +664 | 5,831 | 11 | 325,491 |
44 | สโลวาเกีย Slovakia | 306,268 | +2,848 | 7,075 | 109 | 255,300 |
45 | มาเลเซีย Malaysia | 298,315 | +2,364 | 1,121 | 10 | 270,166 |
46 | เบลารุส Belarus | 285,959 | +1,459 | 1,966 | 9 | 276,234 |
47 | เอกวาดอร์ Ecuador | 284,347 | +1,748 | 15,779 | 66 | 238,817 |
48 | เนปาล Nepal | 274,065 | +81 | 2,773 | 2 | 270,325 |
49 | จอร์เจีย Georgia | 270,510 | +373 | 3,499 | 14 | 264,589 |
50 | โบลิเวีย Bolivia | 247,891 | +1,069 | 11,609 | 32 | 191,950 |
51 | บัลแกเรีย Bulgaria | 246,706 | +1,079 | 10,167 | 39 | 205,137 |
52 | โครเอเชีย Croatia | 242,617 | +520 | 5,511 | 8 | 233,890 |
53 | โดมินิกัน Dominican Republic | 239,009 | +804 | 3,093 | 11 | 190,295 |
54 | อาเซอร์ไบจาน Azerbaijan | 234,267 | +278 | 3,218 | 5 | 228,651 |
55 | ตูนิเซีย Tunisia | 232,615 | +651 | 7,974 | 32 | 197,619 |
56 | ไอร์แลนด์ Ireland | 218,980 | +729 | 4,313 | 13 | 23,364 |
57 | คาซัคสถาน Kazakhstan | 212,018 | +806 | 2,540 | 195,752 | |
58 | เดนมาร์ก Denmark | 210,732 | +520 | 2,358 | 5 | 201,848 |
59 | คอสตาริกา Costa Rica | 204,341 | 2,800 | 177,099 | ||
60 | ลิทัวเนีย Lithuania | 197,343 | +626 | 3,234 | 8 | 183,324 |
61 | คูเวต Kuwait | 189,890 | +844 | 1,078 | 6 | 178,197 |
62 | กรีซ Greece | 189,831 | +1,630 | 6,468 | 29 | 165,718 |
63 | สโลวีเนีย Slovenia | 189,627 | +948 | 3,836 | 13 | 175,210 |
64 | มอลโดวา Moldova | 184,856 | +1,518 | 3,924 | 25 | 165,489 |
65 | ปาเลสไตน์ Palestine | 181,909 | +1,061 | 2,025 | 6 | 166,119 |
66 | อียิปต์ Egypt | 181,829 | +588 | 10,639 | 49 | 140,460 |
67 | กัวเตมาลา Guatemala | 174,335 | +521 | 6,374 | 26 | 161,129 |
68 | อาร์เมเนีย Armenia | 171,793 | +283 | 3,190 | 7 | 163,309 |
69 | ฮอนดูรัส Honduras | 168,911 | +668 | 4,117 | 18 | 65,873 |
70 | การ์ตาร์ Qatar | 163,197 | +460 | 257 | 153,219 | |
71 | ปารากวัย Paraguay | 158,537 | +934 | 3,167 | 15 | 132,445 |
72 | เอธิโอเปีย Ethiopia | 158,053 | +1,006 | 2,354 | 14 | 134,736 |
73 | ไนจีเรีย Nigeria | 155,417 | +341 | 1,905 | 3 | 133,256 |
74 | เมียนมา Myanmar | 141,890 | +15 | 3,199 | 1 | 131,454 |
75 | โอมาน Oman | 140,588 | 1,562 | 131,684 | ||
76 | เวเนซุเอลา Venezuela | 138,739 | +444 | 1,341 | 3 | 130,834 |
77 | ลิเบีย Libya | 132,458 | 2,174 | 119,492 | ||
78 | บอสเนีย และเฮอร์เซโกวีนา Bosnia and Herzegovina | 130,979 | 5,071 | 115,847 | ||
79 | บาห์เรน Bahrain | 121,778 | +651 | 444 | 2 | 114,472 |
80 | อัลจีเรีย Algeria | 112,960 | +155 | 2,979 | 2 | 77,976 |
81 | แอลเบเนีย Albania | 106,215 | +986 | 1,775 | 19 | 68,969 |
82 | เคนยา Kenya | 105,648 | +181 | 1,854 | 1 | 86,609 |
83 | นอร์ธมาซิโดเนีย North Macedonia | 102,482 | +720 | 3,126 | 7 | 91,066 |
84 | จีน China | 89,887 | +10 | 4,636 | 85,021 | |
85 | เกาหลีใต้ South Korea | 89,321 | +415 | 1,595 | 10 | 80,333 |
86 | คีร์กีซสถาน Kyrgyzstan | 86,185 | +43 | 1,463 | 83,127 | |
87 | ลัตเวีย Latvia | 85,810 | +827 | 1,614 | 13 | 74,839 |
88 | ศรีลังกา Sri Lanka | 82,890 | +460 | 464 | 78,373 | |
89 | กานา Ghana | 82,586 | 594 | 76,573 | ||
90 | อุซเบกิสถาน Uzbekistan | 79,836 | +32 | 622 | 78,373 | |
91 | แซมเบีย Zambia | 78,202 | +563 | 1,081 | 15 | 73,609 |
92 | มอนเตเนโกร Montenegro | 75,332 | +543 | 999 | 5 | 65,780 |
93 | นอร์เวย์ Norway | 70,826 | +262 | 622 | 63,783 | |
94 | เอสโตเนีย Estonia | 64,399 | +1,570 | 584 | 9 | 49,709 |
95 | สิงคโปร์ Singapore | 59,925 | +12 | 29 | 59,816 | |
96 | เอลซัลวาดอร์ El Salvador | 59,866 | 1,847 | 6 | 55,312 | |
97 | โมซัมบิก Mozambique | 58,772 | +554 | 630 | 17 | 40,761 |
98 | อุรุกวัย Uruguay | 57,362 | +820 | 603 | 2 | 49,466 |
99 | ฟินแลนด์ Finland | 57,052 | +645 | 742 | 46,000 | |
100 | อัฟกานิสถาน Afghanistan | 55,714 | +7 | 2,443 | 49,288 | |
101 | ลักเซมเบิร์ก Luxembourg | 55,313 | +203 | 637 | 51,487 | |
102 | คิวบา Cuba | 49,161 | +720 | 318 | 4 | 44,566 |
103 | ยูกันดา Uganda | 40,335 | +13 | 334 | 14,616 | |
104 | นามิเบีย Namibia | 38,642 | +218 | 420 | 2 | 36,220 |
105 | ซิมบับเว Zimbabwe | 36,058 | +14 | 1,463 | 32,590 | |
106 | แคเมอรูน Cameroon | 35,714 | 551 | 32,594 | ||
107 | ไซปรัส Cyprus | 34,424 | +243 | 231 | 2,057 | |
108 | เซเนกัล Senegal | 34,255 | +224 | 866 | 8 | 28,611 |
109 | ไอวอรีโคสต์ Ivory Coast | 32,631 | +153 | 192 | 2 | 31,516 |
110 | มาลาวี Malawi | 31,798 | +123 | 1,041 | 4 | 18,424 |
111 | ออสเตรเลีย Australia | 28,965 | +7 | 909 | 26,166 | |
112 | บอตสวานา Botswana | 28,371 | 310 | 23,244 | ||
113 | ซูดาน Sudan | 28,334 | +31 | 1,880 | 2 | 22,887 |
114 | ไทย Thailand | 25,951 | +70 | 83 | 25,128 | |
115 | สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก DRC | 25,792 | +101 | 707 | 18,951 | |
116 | จาไมกา Jamaica | 22,817 | +346 | 417 | 4 | 13,318 |
117 | มอลตา Malta | 22,219 | +237 | 313 | 19,255 | |
118 | แองโกลา Angola | 20,782 | +23 | 506 | 2 | 19,315 |
119 | มาดากัสการ์ Madagascar | 19,831 | 297 | 19,296 | ||
120 | มัลดีฟส์ Maldives | 19,597 | +118 | 61 | 1 | 17,132 |
121 | รวันดา Rwanda | 18,790 | +101 | 261 | 3 | 17,307 |
122 | เฟรนช์โปลินีเซีย French Polynesia | 18,387 | 139 | 4,842 | ||
123 | มอริเตเนีย Mauritania | 17,196 | +9 | 440 | 1 | 16,542 |
124 | เอสวาตีนี Eswatini | 17,002 | +30 | 650 | 14,446 | |
125 | มายอต Mayotte | 16,861 | 109 | 2 | 2,964 | |
126 | เฟรนช์เกียนา French Guiana | 16,627 | 85 | 9,995 | ||
127 | กินี Guinea | 15,894 | 89 | 14,879 | ||
128 | ซีเรีย Syria | 15,533 | +66 | 1,023 | 5 | 9,717 |
129 | กาบูเวร์ดี Cabo Verde | 15,324 | +71 | 147 | 1 | 14,784 |
130 | กาบอง Gabon | 14,564 | 83 | 13,143 | ||
131 | ทาจิกิสถาน Tajikistan | 13,308 | 90 | 13,218 | ||
132 | เฮติ Haiti | 12,448 | +18 | 249 | 9,712 | |
133 | เรอูนียง Réunion | 12,416 | 52 | 11,270 | ||
134 | เบลีซ Belize | 12,293 | 315 | 11,836 | ||
135 | บูร์กินา ฟาโซ Burkina Faso | 11,982 | +43 | 142 | 11,493 | |
136 | ฮ่องกง Hong Kong | 10,984 | +33 | 198 | 10,519 | |
137 | อันดอร์รา Andorra | 10,849 | +27 | 110 | 10,429 | |
138 | เลโซโท Lesotho | 10,491 | 292 | 3,745 | ||
139 | กัวเดอลุป Guadeloupe | 9,746 | 159 | 2,242 | ||
140 | ซูรินาเม Suriname | 8,919 | +6 | 170 | 8,399 | |
141 | สาธารณรัฐคองโก Congo | 8,820 | 128 | 7,019 | ||
142 | กายอานา Guyana | 8,550 | +37 | 195 | 7,971 | |
143 | บาฮามาส Bahamas | 8,519 | 179 | 7,309 | ||
144 | มาลี Mali | 8,365 | +7 | 352 | 2 | 6,402 |
145 | อารูบา Aruba | 7,876 | +27 | 73 | 2 | 7,563 |
146 | ซูดานใต้ South Sudan | 7,771 | +174 | 93 | 3 | 4,217 |
147 | ตรินิแดดและโตเบโก Trinidad and Tobago | 7,705 | +1 | 139 | 7,458 | |
148 | โซมาเลีย Somalia | 6,991 | +304 | 231 | 8 | 3,787 |
149 | โตโก Togo | 6,851 | +121 | 83 | 1 | 5,599 |
150 | มาร์ตินีค Martinique | 6,687 | 45 | 98 | ||
151 | นิการากัว Nicaragua | 6,445 | 173 | 4,225 | ||
152 | จิบูตี Djibouti | 6,065 | +3 | 63 | 5,895 | |
153 | ไอซ์แลนด์ Iceland | 6,049 | 29 | 6,006 | ||
154 | อิเควทอเรียลกินี Equatorial Guinea | 6,005 | +48 | 91 | 5,622 | |
155 | เบนิน Benin | 5,434 | 70 | 4,248 | ||
156 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง Central African Republic | 5,004 | 63 | 4,920 | ||
157 | ไนเจอร์ Niger | 4,740 | 172 | 4,250 | ||
158 | กือราเซา Curaçao | 4,727 | +10 | 22 | 4,637 | |
159 | แกมเบีย Gambia | 4,691 | 148 | 4,089 | ||
160 | ยิบรอลตาร์ Gibraltar | 4,238 | +2 | 93 | 1 | 4,122 |
161 | หมู่เกาะแชนเนล Channel Islands | 4,034 | +1 | 86 | 3,893 | |
162 | ชาด Chad | 3,973 | +16 | 140 | 2 | 3,475 |
163 | เซียร์ราลีโอน Sierra Leone | 3,887 | +3 | 79 | 2,621 | |
164 | ซานมาริโน San Marino | 3,716 | +40 | 74 | 1 | 3,257 |
165 | คอโมโรส Comoros | 3,571 | +13 | 144 | 3,304 | |
166 | เซนต์ลูเซีย Saint Lucia | 3,356 | 35 | 2,912 | ||
167 | กินี-บิสเซา Guinea-Bissau | 3,247 | +6 | 48 | 2,601 | |
168 | บาร์เบโดส Barbados | 3,038 | +44 | 33 | 2,344 | |
169 | มองโกเลีย Mongolia | 2,866 | +35 | 2 | 2,183 | |
170 | เอริเทรีย Eritrea | 2,847 | 7 | 2,253 | ||
171 | เซเชลส์ Seychelles | 2,592 | 11 | 2,263 | ||
172 | ลิกเตนสไตน์ Liechtenstein | 2,566 | +2 | 54 | 2,484 | |
173 | เวียดนาม Vietnam | 2,432 | +6 | 35 | 1,844 | |
174 | นิวซีแลนด์ New Zealand | 2,372 | +1 | 26 | 2,280 | |
175 | เยเมน Yemen | 2,269 | +2 | 631 | 4 | 1,435 |
176 | บุรุนดี Burundi | 2,181 | +38 | 3 | 773 | |
177 | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส Turks and Caicos | 2,099 | +11 | 14 | 1,870 | |
178 | ซินต์มาร์เต็น Sint Maarten | 2,055 | +2 | 27 | 1,998 | |
179 | ไลบีเรีย Liberia | 2,010 | 85 | 1,884 | ||
180 | โมนาโค Monaco | 1,953 | +11 | 24 | 1 | 1,704 |
181 | เซาตูเมและปรินซิปี Sao Tome and Principe | 1,786 | +41 | 28 | 1,355 | |
182 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ St. Vincent & Grenadines | 1,556 | +26 | 8 | 932 | |
183 | เกาะเซนต์มาร์ติน Saint Martin | 1,544 | 12 | 1,399 | ||
184 | ปาปัวนิวกินี Papua New Guinea | 1,275 | +47 | 12 | 846 | |
185 | ไต้หวัน Taiwan | 954 | +3 | 9 | 917 | |
186 | ภูฏาน Bhutan | 867 | 1 | 862 | ||
187 | กัมพูชา Cambodia | 767 | +26 | 477 | ||
188 | แอนติกา และบาร์บูดา Antigua and Barbuda | 726 | +25 | 14 | 291 | |
180 | เรือสำราญ Diamond Princess | 712 | 13 | 699 | ||
190 | เบอร์มิวดา Bermuda | 705 | 12 | 682 | ||
191 | หมู่เกาะแฟโร Faroe Islands | 658 | 1 | 657 | ||
192 | มอริเชียส Mauritius | 610 | 10 | 571 | ||
193 | แซ็ง-บาร์เตเลมี St. Barthélemy | 573 | 1 | 462 | ||
194 | แทนซาเนีย Tanzania | 509 | 21 | 183 | ||
195 | ไอล์ออฟแมน Isle of Man | 484 | +9 | 25 | 410 | |
196 | หมู่เกาะเคย์แมน Cayman Islands | 444 | 2 | 413 | ||
197 | เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน Caribbean Netherlands | 429 | 4 | 402 | ||
198 | บรูไน Brunei | 186 | +1 | 3 | 181 | |
199 | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน British Virgin Islands | 153 | 1 | 131 | ||
200 | เกรนาดา Grenada | 148 | 1 | 147 | ||
201 | โดมินิกา Dominica | 142 | 127 | |||
202 | ติมอร์-เลสเต Timor-Leste | 111 | +1 | 89 | ||
203 | ฟิจิ Fiji | 59 | 2 | 54 | ||
204 | นิวแคลิโดเนีย New Caledonia | 58 | 55 | |||
205 | หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ Falkland Islands | 54 | 46 | |||
206 | มาเก๊า Macau | 48 | 47 | |||
207 | ลาว Laos | 45 | 42 | |||
208 | เซนต์คิตส์และเนวิส Saint Kitts and Nevis | 41 | 40 | |||
209 | กรีนแลนด์ Greenland | 30 | 30 | |||
210 | นครรัฐวาติกัน Vatican City | 27 | 15 | |||
211 | แซงปีแยร์และมีเกอลง Saint Pierre and Miquelon | 24 | 16 | |||
212 | มอนต์เซอร์รัต Montserrat | 20 | 1 | 13 | ||
213 | แองกวิลลา Anguilla | 18 | 18 | |||
214 | หมู่เกาะโซโลมอน Solomon Islands | 18 | 14 | |||
215 | ซาฮาราตะวันตก Western Sahara | 10 | 1 | 8 | ||
216 | เรือสำราญ MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | ||
217 | วาลิสและฟูตูนา Wallis and Futuna | 9 | 7 | |||
218 | สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ Marshall Islands | 4 | 4 | |||
219 | ซามัว Samoa | 3 | 2 | |||
220 | ไมโครนีเซีย Micronesia | 1 | 1 | |||
221 | วานูอาตู Vanuatu | 1 | 1 | |||
รวม | 114,365,543 | +387,697 | 2,536,703 | 8,048 | 89,920,869 |
*หมายเหตุ* ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ เวลา 11.30 น.
====================
อ้างอิง :
- https://www.facebook.com/informationcovid19
- https://www.worldometers.info/coronavirus
- https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/139095
===============
- 5 เทรนด์การใช้ชีวิตแบบ New Normal ชีวิตเปลี่ยนไปแต่ปลอดภัยมากขึ้น!
- แชร์ 10 วิธีป้องกันโควิด COVID-19 หากต้องไปกินข้าวนอกบ้าน!
รวมที่เที่ยว ที่พัก อัพเดทเทรนด์ ฟินทั่วไทยและต่างประเทศ
อ่านง่าย สบายกว่าที่เคย! บนแอปพลิเคชัน ทรูไอดี