อัปเดตยอดล่าสุด ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 รอบโลก (COVID-19) 17 ธันวาคม 2565
Muzika
17 ธันวาคม 2565 ( 11:00 )
6.2M
542
รายงานสถานการณ์จากทั่วโลก จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โควิด 2019 (Novel Coronavirus 2019-nCoV) หรือ COVID-19 ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2565 ดังนี้
- ดูที่นี่ ยอดล่าสุด ผู้ติดเชื้อโควิด COVID-19 ในไทยรายจังหวัด และอาเซียน วันนี้
- ติดตาม จำนวนประเทศที่เริ่มฉีดวัคซีนได้แล้ว ที่นี่!
- วิธีเตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่องบิน ป้องกันเชื้อ โควิด-19 ยังไง ให้เดินทางปลอดภัย
- อัพเดท ประเทศไหนฉีดวัคซีนต้านโควิด COVID-19 ไปเท่าไหร่แล้วบ้าง?
10 อันดับประเทศ จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ COVID-19 สูงสุดประจำวัน
# | ประเทศ / ภูมิภาค Country / Territory | จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส Confirmed | จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ New Cases | ผู้เสียชีวิต Deaths | จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่ม New Deaths | รักษาหาย Recoveries |
1 | ญี่ปุ่น Japan | 26,821,853 | +153,602 | 52,823 | +259 | 20,888,050 |
2 | เกาหลีใต้ South Korea | 28,062,679 | +66,953 | 31,298 | +66 | 26,928,611 |
3 | บราซิล Brazil | 35,874,528 | +64,696 | 691,776 | +124 | 34,542,868 |
4 | ฝรั่งเศส France | 38,801,884 | +56,361 | 160,359 | +131 | 37,479,396 |
5 | เยอรมนี Germany | 36,980,882 | +34,308 | 159,884 | +147 | 36,221,000 |
6 | สหรัฐอเมริกา United States | 101,743,845 | +28,877 | 1,112,944 | +147 | 98,803,214 |
7 | ออสเตรเลีย Australia | 10,966,207 | +20,033 | 16,673 | +42 | 10,546,102 |
8 | ฮ่องกง Hong Kong | 2,323,123 | +15,726 | 11,107 | +32 | 1,957,232 |
9 | ไต้หวัน Taiwan | 8,547,315 | +15,416 | 14,820 | +24 | 8,239,613 |
10 | รัสเซีย Russia | 21,701,321 | +8,451 | 392,891 | +59 | 21,096,061 |
====================
ยอดผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั่วโลก ประจำวันนี้
2020-2021 coronavirus outbreak by country
# | ประเทศ / ภูมิภาค Country / Territory | จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส Confirmed | จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ New Cases | ผู้เสียชีวิต Deaths | จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่ม New Deaths | รักษาหาย Recoveries |
ยอดรวมทั้งโลก World | 656,987,692 | +507,923 | 6,669,877 | 1,251 | 630,978,059 | |
1 | สหรัฐอเมริกา United States | 101,743,845 | +28,877 | 1,112,944 | 147 | 98,803,214 |
2 | อินเดีย India | 44,676,911 | +220 | 530,663 | 44,141,255 | |
3 | ฝรั่งเศส France | 38,801,884 | +56,361 | 160,359 | 131 | 37,479,396 |
4 | เยอรมนี Germany | 36,980,882 | +34,308 | 159,884 | 147 | 36,221,000 |
5 | บราซิล Brazil | 35,874,528 | +64,696 | 691,776 | 124 | 34,542,868 |
6 | เกาหลีใต้ South Korea | 28,062,679 | +66,953 | 31,298 | 66 | 26,928,611 |
7 | ญี่ปุ่น Japan | 26,821,853 | +153,602 | 52,823 | 259 | 20,888,050 |
8 | อิตาลี Italy | 24,884,034 | 183,138 | 24,215,242 | ||
9 | สหราชอาณาจักร United Kingdom | 24,053,576 | 197,723 | 23,789,969 | ||
10 | รัสเซีย Russia | 21,701,321 | +8,451 | 392,891 | 59 | 21,096,061 |
11 | ตุรเคีย Turkey | 17,042,722 | 101,492 | N/A | ||
12 | สเปน Spain | 13,651,239 | +2,656 | 116,658 | 32 | 13,444,388 |
13 | เวียดนาม Vietnam | 11,522,431 | +333 | 43,179 | 10,610,122 | |
14 | ออสเตรเลีย Australia | 10,966,207 | +20,033 | 16,673 | 42 | 10,546,102 |
15 | อาร์เจนตินา Argentina | 9,766,975 | 130,041 | 9,593,883 | ||
16 | เนเธอร์แลนด์ Netherlands | 8,556,131 | +868 | 22,942 | 8,509,473 | |
17 | ไต้หวัน Taiwan | 8,547,315 | +15,416 | 14,820 | 24 | 8,239,613 |
18 | อิหร่าน Iran | 7,560,323 | 144,659 | 7,335,624 | ||
19 | เม็กซิโก Mexico | 7,174,464 | 330,743 | 6,424,005 | ||
20 | อินโดนีเซีย Indonesia | 6,707,504 | +1,451 | 160,362 | 27 | 6,515,100 |
21 | โปแลนด์ Poland | 6,360,843 | +604 | 118,419 | 7 | 5,335,940 |
22 | โคลอมเบีย Colombia | 6,330,409 | 141,996 | 6,150,571 | ||
23 | ออสเตรีย Austria | 5,639,992 | +5,048 | 21,306 | 15 | 5,565,506 |
24 | โปรตุเกส Portugal | 5,551,364 | 25,643 | 5,509,723 | ||
25 | กรีซ Greece | 5,500,737 | 34,614 | 5,407,798 | ||
26 | ยูเครน Ukraine | 5,350,380 | 110,696 | 5,227,023 | ||
27 | มาเลเซีย Malaysia | 5,016,023 | +1,138 | 36,795 | 8 | 4,962,707 |
28 | ชิลี Chile | 4,975,862 | +4,009 | 62,822 | 27 | 4,902,387 |
29 | เกาหลีเหนือ Democratic People's Republic of Korea | 4,772,813 | 74 | 4,772,739 | ||
30 | อิสราเอล Israel | 4,746,707 | +1,529 | 11,954 | 4,721,244 | |
31 | ไทย Thailand | 4,715,489 | 33,392 | 4,649,509 | ||
32 | เบลเยียม Belgium | 4,658,298 | 33,155 | 4,592,966 | ||
33 | เช็กเกีย Czech Republic | 4,571,924 | +790 | 42,001 | 5 | 4,520,273 |
34 | แคนาดา Canada | 4,440,839 | 48,353 | 4,335,436 | ||
35 | เปรู Peru | 4,399,073 | 217,782 | 4,073,591 | ||
36 | สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland | 4,351,857 | 14,353 | 4,264,255 | ||
37 | ฟิลิปปินส์ Philippines | 4,054,159 | +1,306 | 64,995 | 27 | 3,970,254 |
38 | แอฟริกาใต้ South Africa | 4,046,568 | +418 | 102,568 | 3,912,506 | |
39 | โรมาเนีย Romania | 3,301,662 | 67,310 | 3,229,524 | ||
40 | เดนมาร์ก Denmark | 3,157,132 | +569 | 7,635 | 9 | 3,141,099 |
41 | สวีเดน Sweden | 2,651,702 | 21,332 | 2,600,821 | ||
42 | อิรัก Iraq | 2,464,375 | 25,366 | 2,437,963 | ||
43 | เซอร์เบีย Serbia | 2,433,648 | +734 | 17,459 | 8 | 2,404,730 |
44 | ฮ่องกง Hong Kong | 2,323,123 | +15,726 | 11,107 | 32 | 1,957,232 |
45 | สิงคโปร์ Singapore | 2,187,459 | +1,245 | 1,709 | 2,112,026 | |
46 | ฮังการี Hungary | 2,176,249 | 48,380 | 2,114,134 | ||
47 | บังกลาเทศ Bangladesh | 2,036,881 | 29,437 | 1,986,606 | ||
48 | นิวซีแลนด์ New Zealand | 2,019,685 | 3,371 | 1,977,388 | ||
49 | สโลวาเกีย Slovakia | 1,857,765 | +79 | 20,778 | 2 | 1,835,432 |
50 | จอร์เจีย Georgia | 1,808,085 | 16,895 | 1,776,548 | ||
51 | จอร์แดน Jordan | 1,746,997 | 14,122 | 1,731,007 | ||
52 | ไอร์แลนด์ Ireland | 1,684,717 | 8,270 | 1,669,689 | ||
53 | ปากีสถาน Pakistan | 1,575,562 | +30 | 30,635 | 1,538,689 | |
54 | นอร์เวย์ Norway | 1,472,090 | +256 | 4,571 | 1,464,563 | |
55 | ฟินแลนด์ Finland | 1,428,446 | 7,783 | 1,384,641 | ||
56 | คาซัคสถาน Kazakhstan | 1,399,745 | +266 | 13,694 | 1,383,020 | |
57 | บัลแกเรีย Bulgaria | 1,289,869 | 38,077 | 1,247,414 | ||
58 | สโลวีเนีย Slovenia | 1,285,920 | +1,895 | 6,966 | 2 | 1,254,625 |
59 | ลิทัวเนีย Lithuania | 1,282,732 | +240 | 9,453 | 3 | 1,265,428 |
60 | โมร็อคโค Morocco | 1,270,699 | +111 | 16,294 | 3 | 1,253,487 |
61 | โครเอเชีย Croatia | 1,258,740 | +320 | 17,445 | 10 | 1,238,530 |
62 | เลบานอน Lebanon | 1,221,572 | +202 | 10,742 | 1,087,587 | |
63 | กัวเตมาลา Guatemala | 1,182,292 | +2,483 | 19,977 | 4 | 1,139,912 |
64 | คอสตาริกา Costa Rica | 1,152,466 | 9,051 | 860,711 | ||
65 | ตูนิเซีย Tunisia | 1,147,282 | 29,272 | N/A | ||
66 | โบลิเวีย Bolivia | 1,127,584 | +2,538 | 22,262 | 1,081,850 | |
67 | คิวบา Cuba | 1,111,625 | +31 | 8,530 | 1,102,960 | |
68 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ United Arab Emirates | 1,045,978 | +83 | 2,348 | 1,027,167 | |
69 | เอกวาดอร์ Ecuador | 1,024,914 | 35,940 | 975,192 | ||
70 | ปานามา Panama | 1,015,970 | 8,543 | 998,085 | ||
71 | มองโกเลีย Mongolia | 1,007,025 | +96 | 2,179 | 991,193 | |
72 | เนปาล Nepal | 1,000,945 | 12,019 | 988,911 | ||
73 | อุรุกวัย Uruguay | 998,047 | 7,548 | 988,310 | ||
74 | เบลารุส Belarus | 994,037 | 7,118 | 985,592 | ||
75 | ลัตเวีย Latvia | 970,286 | +356 | 6,121 | 4 | 950,319 |
76 | ซาอุดิอาระเบีย Saudi Arabia | 826,450 | +40 | 9,492 | 1 | 813,951 |
77 | อาเซอร์ไบจาน Azerbaijan | 825,231 | +81 | 9,989 | 814,749 | |
78 | ปารากวัย Paraguay | 781,111 | +2,216 | 19,655 | 9 | N/A |
79 | บาห์เรน Bahrain | 697,713 | +16 | 1,539 | 1 | 695,589 |
80 | ศรีลังกา Sri Lanka | 671,797 | +4 | 16,813 | 1 | 654,965 |
81 | คูเวต Kuwait | 662,747 | 2,570 | 660,095 | ||
82 | โดมินิกัน Dominican Republic | 650,990 | 4,384 | 644,785 | ||
83 | เมียนมา Myanmar | 633,543 | +22 | 19,488 | 608,089 | |
84 | ไซปรัส Cyprus | 625,562 | +3,461 | 1,250 | 8 | 612,995 |
85 | ปาเลสไตน์ Palestine | 620,816 | 5,404 | 614,962 | ||
86 | เอสโตเนีย Estonia | 610,393 | 2,814 | 524,990 | ||
87 | มอลโดวา Moldova | 595,745 | 11,922 | 504,142 | ||
88 | เวเนซุเอลา Venezuela | 548,800 | 5,830 | 541,714 | ||
89 | อียิปต์ Egypt | 515,645 | 24,613 | 442,182 | ||
90 | ลิเบีย Libya | 507,112 | 6,437 | 500,640 | ||
91 | เอธิโอเปีย Ethiopia | 495,965 | +218 | 7,572 | 474,723 | |
92 | การ์ตาร์ Qatar | 486,052 | +271 | 685 | 483,832 | |
93 | เรอูนียง Réunion | 480,501 | 907 | 418,572 | ||
94 | ฮอนดูรัส Honduras | 462,340 | +352 | 11,060 | N/A | |
95 | อาร์เมเนีย Armenia | 445,881 | 8,712 | 435,060 | ||
96 | บอสเนีย และเฮอร์เซโกวีนา Bosnia and Herzegovina | 400,769 | +15 | 16,218 | 1 | 378,544 |
97 | โอมาน Oman | 399,119 | 4,260 | 384,669 | ||
98 | จีน China | 374,075 | +2,157 | 5,235 | 334,119 | |
99 | นอร์ทมาซิโดเนีย North Macedonia | 345,197 | 9,599 | 335,465 | ||
100 | เคนยา Kenya | 342,294 | +46 | 5,684 | 336,293 | |
101 | แซมเบีย Zambia | 333,746 | 4,019 | 329,690 | ||
102 | แอลเบเนีย Albania | 333,635 | +22 | 3,593 | 328,411 | |
103 | บอตสวานา Botswana | 327,511 | +450 | 2,794 | 1 | 323,747 |
104 | ลักเซมเบิร์ก Luxembourg | 297,757 | 1,133 | 288,991 | ||
105 | มอนเตเนโกร Montenegro | 284,298 | +40 | 2,790 | 281,175 | |
106 | อัลจีเรีย Algeria | 271,156 | 6,881 | 182,603 | ||
107 | ไนจีเรีย Nigeria | 266,381 | 3,155 | 259,759 | ||
108 | บรูไน Brunei | 261,440 | 225 | 243,601 | ||
109 | ซิมบับเว Zimbabwe | 259,356 | 5,622 | 253,061 | ||
110 | อุซเบกิสถาน Uzbekistan | 248,625 | +122 | 1,637 | 241,486 | |
111 | โมซัมบิก Mozambique | 230,816 | 2,229 | 228,466 | ||
112 | มาร์ตินีค Martinique | 224,826 | 1,076 | N/A | ||
113 | ลาว Laos | 217,373 | +41 | 758 | N/A | |
114 | ไอซ์แลนด์ Iceland | 207,771 | 229 | N/A | ||
115 | อัฟกานิสถาน Afghanistan | 206,912 | +15 | 7,843 | 184,460 | |
116 | คีร์กีซสถาน Kyrgyzstan | 206,553 | 2,991 | 196,406 | ||
117 | เอลซัลวาดอร์ El Salvador | 201,785 | 4,230 | 179,410 | ||
118 | กัวเดอลุป Guadeloupe | 198,608 | 997 | N/A | ||
120 | ตรินิแดดและโตเบโก Trinidad and Tobago | 185,708 | 4,271 | 181,221 | ||
119 | มัลดีฟส์ Maldives | 185,651 | 311 | 163,687 | ||
121 | กานา Ghana | 171,023 | 1,461 | 169,553 | ||
122 | นามิเบีย Namibia | 169,946 | 4,080 | 165,826 | ||
123 | ยูกันดา Uganda | 169,810 | 3,630 | 100,431 | ||
124 | จาไมกา Jamaica | 152,669 | 3,447 | 101,947 | ||
125 | กัมพูชา Cambodia | 138,362 | +15 | 3,056 | 135,173 | |
126 | รวันดา Rwanda | 132,811 | 1,467 | 131,112 | ||
127 | แคเมอรูน Cameroon | 123,993 | 1,965 | 118,616 | ||
128 | มอลตา Malta | 116,082 | +23 | 811 | 114,639 | |
129 | แองโกลา Angola | 104,946 | 1,928 | 102,538 | ||
130 | บาร์เบโดส Barbados | 104,944 | 568 | 102,435 | ||
131 | หมู่เกาะแชนเนล Channel Islands | 97,765 | 210 | 96,310 | ||
132 | เฟรนช์เกียนา French Guiana | 97,526 | 412 | 11,254 | ||
133 | สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก DRC | 94,970 | +256 | 1,461 | 4 | 83,974 |
134 | เซเนกัล Senegal | 88,891 | 1,968 | 86,901 | ||
135 | มาลาวี Malawi | 88,220 | 2,685 | 85,065 | ||
136 | ไอวอรีโคสต์ Ivory Coast | 87,909 | 830 | 87,060 | ||
137 | ซูรินาเม Suriname | 81,581 | 1,393 | N/A | ||
138 | นิวแคลิโดเนีย New Caledonia | 78,244 | 314 | 76,260 | ||
139 | เฟรนช์โปลินีเซีย French Polynesia | 77,772 | +68 | 649 | N/A | |
140 | เอสวาตีนี Eswatini | 73,962 | 1,422 | 72,461 | ||
141 | กายอานา Guyana | 71,757 | 1,285 | 70,251 | ||
142 | เบลีซ Belize | 69,376 | 688 | 68,467 | ||
143 | ฟิจิ Fiji | 68,451 | 878 | 66,524 | ||
144 | มาดากัสการ์ Madagascar | 67,621 | 1,414 | 65,840 | ||
145 | ซูดาน Sudan | 63,663 | 4,992 | 58,136 | ||
146 | มอริเตเนีย Mauritania | 63,425 | 997 | 62,423 | ||
147 | กาบูเวร์ดี Cabo Verde | 63,159 | +9 | 412 | 62,659 | |
148 | ภูฏาน Bhutan | 62,521 | 21 | 61,564 | ||
149 | ซีเรีย Syria | 57,423 | 3,163 | 54,260 | ||
150 | บุรุนดี Burundi | 51,018 | 38 | 50,638 | ||
151 | เซเชลส์ Seychelles | 50,355 | 172 | 50,026 | ||
152 | กาบอง Gabon | 48,973 | 306 | 48,617 | ||
153 | อันดอร์รา Andorra | 47,606 | 158 | 47,188 | ||
154 | ปาปัวนิวกินี Papua New Guinea | 46,557 | +15 | 669 | 43,982 | |
155 | กือราเซา Curaçao | 45,986 | 295 | 44,720 | ||
156 | อารูบา Aruba | 43,693 | 236 | 42,438 | ||
157 | แทนซาเนีย Tanzania | 42,111 | +1,305 | 845 | N/A | |
158 | มายอต Mayotte | 41,921 | +68 | 187 | N/A | |
159 | มอริเชียส Mauritius | 41,363 | +91 | 1,037 | 1 | 39,612 |
160 | โตโก Togo | 39,339 | 290 | 39,041 | ||
161 | กินี Guinea | 38,191 | 465 | 37,265 | ||
162 | ไอล์ออฟแมน Isle of Man | 38,008 | 116 | N/A | ||
163 | บาฮามาส Bahamas | 37,491 | 833 | 36,366 | ||
164 | หมู่เกาะแฟโร Faroe Islands | 34,658 | 28 | N/A | ||
165 | เลโซโท Lesotho | 34,490 | 706 | 25,980 | ||
166 | เฮติ Haiti | 33,876 | 860 | 32,934 | ||
167 | มาลี Mali | 32,764 | 743 | 31,944 | ||
168 | หมู่เกาะเคย์แมน Cayman Islands | 31,359 | 36 | 8,553 | ||
169 | เซนต์ลูเซีย Saint Lucia | 29,550 | 404 | 29,095 | ||
170 | เบนิน Benin | 27,982 | +2 | 163 | 27,817 | |
171 | โซมาเลีย Somalia | 27,300 | 1,361 | 13,182 | ||
172 | สาธารณรัฐคองโก Congo | 25,375 | 386 | 24,006 | ||
173 | หมู่เกาะโซโลมอน Solomon Islands | 24,575 | 153 | N/A | ||
174 | ติมอร์-เลสเต Timor-Leste | 23,379 | 138 | 23,102 | ||
175 | ซานมาริโน San Marino | 22,615 | 120 | 22,266 | ||
176 | ไมโครนีเซีย Micronesia | 22,203 | 55 | N/A | ||
177 | บูร์กินา ฟาโซ Burkina Faso | 21,631 | 387 | 21,143 | ||
178 | ลิกเตนสไตน์ Liechtenstein | 21,170 | +21 | 88 | 20,967 | |
179 | ยิบรอลตาร์ Gibraltar | 20,252 | +45 | 110 | 16,579 | |
180 | เกรนาดา Grenada | 19,613 | 237 | 19,358 | ||
181 | เบอร์มิวดา Bermuda | 18,557 | 152 | 18,380 | ||
182 | นิการากัว Nicaragua | 18,491 | 225 | 4,225 | ||
183 | ซูดานใต้ South Sudan | 18,368 | 138 | 18,115 | ||
184 | ทาจิกิสถาน Tajikistan | 17,786 | 125 | 17,264 | ||
185 | อิเควทอเรียลกินี Equatorial Guinea | 17,186 | 183 | 16,880 | ||
186 | ตองกา Tonga | 16,182 | 12 | 15,638 | ||
187 | ซามัว Samoa | 15,967 | 29 | 1,605 | ||
188 | โมนาโค Monaco | 15,833 | +17 | 63 | 15,667 | |
189 | โดมินิกา Dominica | 15,760 | 74 | 15,673 | ||
190 | จิบูตี Djibouti | 15,690 | 189 | 15,427 | ||
191 | สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ Marshall Islands | 15,547 | 17 | 15,390 | ||
192 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง Central African Republic | 15,311 | 113 | 14,615 | ||
193 | แกมเบีย Gambia | 12,586 | 372 | 12,189 | ||
194 | เกาะเซนต์มาร์ติน Saint Martin | 12,104 | 63 | 1,399 | ||
195 | กรีนแลนด์ Greenland | 11,971 | 21 | 2,761 | ||
196 | วานูอาตู Vanuatu | 11,952 | 14 | 11,937 | ||
197 | เยเมน Yemen | 11,945 | 2,159 | 9,124 | ||
198 | เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน Caribbean Netherlands | 11,540 | +66 | 36 | 10,476 | |
199 | ซินต์มาร์เต็น Sint Maarten | 10,964 | 89 | 10,873 | ||
200 | เอริเทรีย Eritrea | 10,189 | 103 | 10,086 | ||
201 | ไนเจอร์ Niger | 9,931 | 312 | 8,890 | ||
202 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ St. Vincent & Grenadines | 9,500 | 116 | 9,361 | ||
203 | แอนติกา และบาร์บูดา Antigua and Barbuda | 9,106 | 146 | 8,954 | ||
204 | คอโมโรส Comoros | 8,979 | 161 | 8,812 | ||
205 | กินี-บิสเซา Guinea-Bissau | 8,848 | 176 | 8,642 | ||
206 | ไลบีเรีย Liberia | 8,043 | +2 | 294 | 7,741 | |
207 | เซียร์ราลีโอน Sierra Leone | 7,760 | 126 | N/A | ||
208 | ชาด Chad | 7,648 | 194 | 4,874 | ||
209 | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน British Virgin Islands | 7,305 | 64 | N/A | ||
210 | เซนต์คิตส์และเนวิส Saint Kitts and Nevis | 6,552 | 46 | 6,482 | ||
211 | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส Turks and Caicos | 6,463 | 36 | 6,395 | ||
212 | หมู่เกาะคุก Cook Islands | 6,389 | 1 | 6,384 | ||
213 | เซาตูเมและปรินซิปี Sao Tome and Principe | 6,279 | 77 | 6,202 | ||
214 | ปาเลา Palau | 5,933 | 9 | 5,747 | ||
215 | แซ็ง-บาร์เตเลมี St. Barthélemy | 5,382 | 6 | N/A | ||
216 | นาอูรู Nauru | 4,621 | 1 | 4,609 | ||
217 | แองกวิลลา Anguilla | 3,904 | 12 | 3,879 | ||
218 | คิริบาติ kiribati | 3,430 | 13 | 2,703 | ||
219 | แซงปีแยร์และมีเกอลง Saint Pierre and Miquelon | 3,306 | 2 | 2,449 | ||
220 | ตูวาลู Tuvalu | 2,805 | ||||
221 | หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ Falkland Islands | 1,930 | 1,930 | |||
222 | เซนต์เฮเลนา Saint Helena | 1,806 | 2 | |||
223 | มอนต์เซอร์รัต Montserrat | 1,403 | 8 | 1,376 | ||
224 | มาเก๊า Macau | 1,254 | 7 | 854 | ||
225 | วาลิสและฟูตูนา Wallis and Futuna | 761 | 7 | 438 | ||
226 | เรือสำราญ Diamond Princess | 712 | 13 | 699 | ||
227 | นีอูเอ Niue | 216 | +4 | 185 | ||
228 | นครรัฐวาติกัน Vatican City | 29 | 29 | |||
229 | ซาฮาราตะวันตก Western Sahara | 10 | 1 | 9 | ||
230 | เรือสำราญ MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | ||
รวม | 656,987,692 | +507,923 | 6,669,877 | 1,251 | 630,978,059 |
*หมายเหตุ* ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 65 เวลา 10.00 น.
====================
อ้างอิง :
- https://www.facebook.com/informationcovid19
- https://www.worldometers.info/coronavirus
- https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/139095
===============
- 5 เทรนด์การใช้ชีวิตแบบ New Normal ชีวิตเปลี่ยนไปแต่ปลอดภัยมากขึ้น!
- แชร์ 10 วิธีป้องกันโควิด COVID-19 หากต้องไปกินข้าวนอกบ้าน!
รวมที่เที่ยว ที่พัก อัพเดทเทรนด์ ฟินทั่วไทยและต่างประเทศ
อ่านง่าย สบายกว่าที่เคย! บนแอปพลิเคชัน ทรูไอดี