อัปเดตยอดล่าสุด ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 รอบโลก (COVID-19) 18 เมษายน 64

18 เมษายน 2564 ( 08:58 )
2.4M
530
รายงานสถานการณ์จากทั่วโลก จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โควิด 2019 (Novel Coronavirus 2019-nCoV) หรือ COVID-19 ประจำวันที่ 18 เมษายน 2564 ดังนี้
- ดูที่นี่ ยอดล่าสุด ผู้ติดเชื้อโควิด COVID-19 ในไทยรายจังหวัด และอาเซียน วันนี้
- ติดตาม จำนวนประเทศที่เริ่มฉีดวัคซีนได้แล้ว ที่นี่!
- วิธีเตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่องบิน ป้องกันเชื้อ โควิด-19 ยังไง ให้เดินทางปลอดภัย
- อัพเดท ประเทศไหนฉีดวัคซีนต้านโควิด COVID-19 ไปเท่าไหร่แล้วบ้าง?
ยอดผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากทั่วโลก
2020-2021 coronavirus outbreak by country
# | ประเทศ / ภูมิภาค Country / Territory | จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส Confirmed | จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ New Cases | ผู้เสียชีวิต Deaths | จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่ม New Deaths | รักษาหาย Recoveries |
ยอดรวมทั้งโลก World | 141,295,671 | +782,373 | 3,023,275 | 11,556 | 120,021,829 | |
1 | สหรัฐอเมริกา United States | 32,372,119 | +63,581 | 580,756 | 738 | 24,905,332 |
2 | อินเดีย India | 14,782,461 | +260,778 | 177,168 | 1,495 | 12,805,094 |
3 | บราซิล Brazil | 13,900,134 | +65,792 | 371,889 | 2,865 | 12,344,861 |
4 | ฝรั่งเศส France | 5,260,182 | +35,861 | 100,593 | 189 | 4,081,203 |
5 | รัสเซีย Russia | 4,693,469 | +9,321 | 105,193 | 398 | 4,319,389 |
6 | สหราชอาณาจักร United Kingdom | 4,385,938 | +2,206 | 127,260 | 35 | 4,145,810 |
7 | ตุรกี Turkey | 4,212,645 | +62,606 | 35,608 | 288 | 3,643,734 |
8 | อิตาลี Italy | 3,857,443 | +15,370 | 116,676 | 310 | 3,235,459 |
9 | สเปน Spain | 3,407,283 | 76,981 | 3,129,234 | ||
10 | เยอรมนี Germany | 3,137,907 | +20,957 | 80,526 | 139 | 2,765,100 |
11 | อาร์เจนตินา Argentina | 2,677,747 | +19,119 | 59,164 | 80 | 2,343,808 |
12 | โปแลนด์ Poland | 2,675,874 | +15,763 | 61,825 | 616 | 2,285,221 |
13 | โคลอมเบีย Colombia | 2,636,076 | +16,654 | 67,931 | 367 | 2,457,888 |
14 | เม็กซิโก Mexico | 2,299,939 | +4,504 | 211,693 | 480 | 1,823,732 |
15 | อิหร่าน Iran | 2,215,445 | +21,312 | 66,327 | 319 | 1,772,688 |
16 | ยูเครน Ukraine | 1,936,228 | +14,984 | 39,536 | 440 | 1,475,556 |
17 | เปรู Peru | 1,697,626 | +8,575 | 56,797 | 343 | 1,619,680 |
18 | เช็กเกีย Czech Republic | 1,600,341 | +3,206 | 28,396 | 27 | 1,495,570 |
19 | อินโดนีเซีย Indonesia | 1,599,763 | +5,041 | 43,328 | 132 | 1,450,192 |
20 | แอฟริกาใต้ South Africa | 1,565,680 | +1,325 | 53,711 | 48 | 1,489,457 |
21 | เนเธอร์แลนด์ Netherlands | 1,395,328 | +8,285 | 16,904 | 31 | 1,162,739 |
22 | ชิลี Chile | 1,117,348 | +8,037 | 25,055 | 132 | 1,045,807 |
23 | แคนาดา Canada | 1,113,907 | +7,845 | 23,591 | 50 | 1,003,553 |
24 | โรมาเนีย Romania | 1,027,039 | +3,474 | 26,072 | 135 | 936,515 |
25 | อิรัก Iraq | 970,987 | +6,552 | 14,948 | 33 | 849,718 |
26 | เบลเยียม Belgium | 943,213 | +3,904 | 23,681 | 45 | 794,506 |
27 | ฟิลิปปินส์ Philippines | 926,052 | +11,101 | 15,810 | 72 | 706,532 |
28 | สวีเดน Sweden | 900,138 | 13,788 | 724,648 | ||
29 | อิสราเอล Israel | 836,882 | +142 | 6,331 | 16 | 827,964 |
30 | โปรตุเกส Portugal | 830,560 | +649 | 16,942 | 5 | 788,274 |
31 | ปากีสถาน Pakistan | 750,158 | +4,976 | 16,094 | 112 | 654,956 |
32 | ฮังการี Hungary | 746,802 | +4,604 | 24,979 | 217 | 450,791 |
33 | บังกลาเทศ Bangladesh | 715,252 | +3,473 | 10,283 | 101 | 608,815 |
34 | จอร์แดน Jordan | 683,466 | +1,596 | 8,178 | 61 | 631,944 |
35 | เซอร์เบีย Serbia | 660,299 | +2,583 | 5,954 | 34 | 584,098 |
36 | สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland | 632,399 | 10,505 | 2 | 566,679 | |
37 | ออสเตรีย Austria | 591,347 | +2,048 | 9,870 | 27 | 552,619 |
38 | ญี่ปุ่น Japan | 525,218 | +4,473 | 9,584 | 46 | 478,378 |
39 | เลบานอน Lebanon | 508,503 | +1,695 | 6,886 | 32 | 423,848 |
40 | โมร็อคโค Morocco | 505,447 | +600 | 8,944 | 10 | 491,537 |
41 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ United Arab Emirates | 495,224 | +1,958 | 1,550 | 3 | 478,063 |
42 | ซาอุดิอาระเบีย Saudi Arabia | 404,054 | +948 | 6,810 | 9 | 387,795 |
43 | บัลแกเรีย Bulgaria | 385,963 | +1,076 | 15,138 | 38 | 305,237 |
44 | สโลวาเกีย Slovakia | 375,336 | +750 | 11,043 | 73 | 255,300 |
45 | มาเลเซีย Malaysia | 372,859 | +2,331 | 1,370 | 5 | 352,395 |
46 | ปานามา Panama | 360,597 | +348 | 6,187 | 2 | 350,347 |
47 | เอกวาดอร์ Ecuador | 358,157 | +2,193 | 17,641 | 113 | 298,604 |
48 | เบลารุส Belarus | 342,923 | +1,384 | 2,413 | 10 | 333,373 |
49 | กรีซ Greece | 313,444 | +2,411 | 9,397 | 67 | 267,947 |
50 | โครเอเชีย Croatia | 306,225 | +2,627 | 6,523 | 37 | 283,418 |
51 | อาเซอร์ไบจาน Azerbaijan | 298,522 | +2,148 | 4,107 | 30 | 262,480 |
52 | จอร์เจีย Georgia | 294,540 | +1,219 | 3,925 | 9 | 280,132 |
53 | โบลิเวีย Bolivia | 287,360 | +1,246 | 12,625 | 22 | 236,455 |
54 | คาซัคสถาน Kazakhstan | 284,173 | +2,822 | 3,364 | 31 | 244,517 |
55 | ตูนิเซีย Tunisia | 283,976 | +2,199 | 9,717 | 78 | 234,012 |
56 | เนปาล Nepal | 283,658 | +768 | 3,075 | 5 | 275,038 |
57 | ปาเลสไตน์ Palestine | 279,753 | +1,618 | 2,983 | 28 | 245,295 |
58 | โดมินิกัน Dominican Republic | 260,627 | +494 | 3,414 | 4 | 218,306 |
59 | คูเวต Kuwait | 255,860 | +1,388 | 1,440 | 4 | 239,027 |
60 | ปารากวัย Paraguay | 248,364 | +1,558 | 5,251 | 74 | 203,982 |
61 | มอลโดวา Moldova | 245,494 | +628 | 5,548 | 27 | 230,090 |
62 | ไอร์แลนด์ Ireland | 243,238 | +419 | 4,835 | 4 | 223,965 |
63 | เดนมาร์ก Denmark | 241,731 | +724 | 2,452 | 230,638 | |
64 | เอธิโอเปีย Ethiopia | 240,236 | +1,709 | 3,328 | 28 | 178,705 |
65 | ลิทัวเนีย Lithuania | 232,829 | +1,193 | 3,751 | 12 | 211,306 |
66 | สโลวีเนีย Slovenia | 231,593 | +766 | 4,153 | 6 | 215,272 |
67 | คอสตาริกา Costa Rica | 228,577 | 3,071 | 196,974 | ||
68 | อียิปต์ Egypt | 215,484 | +845 | 12,694 | 41 | 162,714 |
69 | กัวเตมาลา Guatemala | 212,307 | +1,640 | 7,190 | 30 | 190,388 |
70 | อาร์เมเนีย Armenia | 207,973 | +870 | 3,859 | 24 | 187,256 |
71 | ฮอนดูรัส Honduras | 199,682 | +707 | 4,934 | 5 | 76,235 |
72 | การ์ตาร์ Qatar | 195,757 | +827 | 376 | 9 | 173,257 |
73 | บอสเนีย และเฮอร์เซโกวีนา Bosnia and Herzegovina | 188,994 | 7,788 | 145,863 | ||
74 | เวเนซุเอลา Venezuela | 180,609 | 1,870 | 162,936 | ||
75 | โอมาน Oman | 176,668 | 1,821 | 156,845 | ||
76 | ลิเบีย Libya | 171,131 | 2,882 | 156,344 | ||
77 | ไนจีเรีย Nigeria | 164,207 | +60 | 2,061 | 154,325 | |
78 | บาห์เรน Bahrain | 163,113 | +1,024 | 588 | 7 | 151,286 |
79 | อุรุกวัย Uruguay | 162,400 | +2,831 | 1,848 | 60 | 129,336 |
80 | เคนยา Kenya | 151,287 | +1,027 | 2,463 | 20 | 101,362 |
81 | นอร์ธมาซิโดเนีย North Macedonia | 146,733 | +824 | 4,419 | 31 | 122,121 |
82 | เมียนมา Myanmar | 142,619 | +2 | 3,206 | 131,889 | |
83 | แอลเบเนีย Albania | 129,456 | +149 | 2,340 | 3 | 101,142 |
84 | อัลจีเรีย Algeria | 119,486 | +163 | 3,152 | 4 | 83,286 |
85 | เอสโตเนีย Estonia | 117,011 | +333 | 1,082 | 12 | 101,471 |
86 | เกาหลีใต้ South Korea | 113,444 | +655 | 1,794 | 4 | 103,594 |
87 | ลัตเวีย Latvia | 110,997 | +654 | 2,048 | 6 | 101,944 |
88 | นอร์เวย์ Norway | 107,144 | +417 | 708 | 88,952 | |
89 | ศรีลังกา Sri Lanka | 96,354 | +168 | 615 | 92,832 | |
90 | มอนเตเนโกร Montenegro | 95,377 | +172 | 1,427 | 6 | 90,608 |
91 | คิวบา Cuba | 92,474 | +1,026 | 512 | 12 | 87,061 |
92 | กานา Ghana | 91,663 | +44 | 771 | 3 | 89,530 |
93 | คีร์กีซสถาน Kyrgyzstan | 91,639 | +265 | 1,546 | 2 | 86,773 |
94 | แซมเบีย Zambia | 90,844 | +94 | 1,234 | 1 | 88,555 |
95 | จีน China | 90,483 | +15 | 4,636 | 85,538 | |
96 | อุซเบกิสถาน Uzbekistan | 86,338 | +316 | 636 | 1 | 83,838 |
97 | ฟินแลนด์ Finland | 83,633 | 887 | 46,000 | ||
98 | โมซัมบิก Mozambique | 69,134 | +67 | 798 | 1 | 61,207 |
99 | เอลซัลวาดอร์ El Salvador | 67,404 | +155 | 2,072 | 4 | 63,685 |
100 | แคเมอรูน Cameroon | 64,809 | 939 | 57,821 | ||
101 | ลักเซมเบิร์ก Luxembourg | 64,746 | 785 | 60,627 | ||
102 | สิงคโปร์ Singapore | 60,808 | +39 | 30 | 60,463 | |
103 | อัฟกานิสถาน Afghanistan | 57,793 | +72 | 2,540 | 1 | 52,116 |
104 | ไซปรัส Cyprus | 55,407 | +786 | 288 | 4 | 39,061 |
105 | นามิเบีย Namibia | 46,515 | +185 | 602 | 3 | 44,437 |
106 | ไอวอรีโคสต์ Ivory Coast | 45,519 | +45 | 274 | 45,064 | |
107 | บอตสวานา Botswana | 44,075 | 671 | 39,493 | ||
108 | จาไมกา Jamaica | 43,684 | +211 | 721 | 8 | 19,599 |
109 | ยูกันดา Uganda | 41,340 | +30 | 338 | 40,898 | |
110 | ไทย Thailand | 40,585 | +1,547 | 99 | +2 | 28,750 |
111 | เซเนกัล Senegal | 39,731 | +67 | 1,090 | 3 | 38,441 |
112 | ซิมบับเว Zimbabwe | 37,699 | +165 | 1,552 | 1 | 35,005 |
113 | มาลาวี Malawi | 33,919 | 1,136 | 31,717 | ||
114 | ซูดาน Sudan | 31,790 | 2,208 | 25,539 | ||
115 | มาดากัสการ์ Madagascar | 31,617 | +578 | 538 | 7 | 25,471 |
116 | มอลตา Malta | 29,927 | +67 | 409 | 4 | 28,910 |
117 | ออสเตรเลีย Australia | 29,494 | +11 | 910 | 26,423 | |
118 | สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก DRC | 28,894 | +35 | 745 | 25,841 | |
119 | มัลดีฟส์ Maldives | 26,145 | +124 | 69 | 1 | 23,482 |
120 | แองโกลา Angola | 24,300 | +178 | 561 | 1 | 22,576 |
121 | รวันดา Rwanda | 23,866 | +54 | 322 | 22,082 | |
122 | กาบอง Gabon | 21,858 | +292 | 133 | 1 | 18,507 |
123 | กินี Guinea | 21,460 | +68 | 138 | 18,882 | |
124 | ซีเรีย Syria | 21,004 | +148 | 1,437 | 14 | 14,721 |
125 | มองโกเลีย Mongolia | 20,655 | +983 | 41 | 4 | 11,450 |
126 | กาบูเวร์ดี Cabo Verde | 19,975 | 189 | 17,870 | ||
127 | มายอต Mayotte | 19,757 | 168 | 2,964 | ||
128 | เฟรนช์โปลินีเซีย French Polynesia | 18,696 | +8 | 141 | 4,842 | |
129 | เรอูนียง Réunion | 18,425 | 135 | 16,794 | ||
130 | เอสวาตีนี Eswatini | 18,415 | +1 | 671 | 1 | 17,682 |
131 | มอริเตเนีย Mauritania | 18,121 | +18 | 452 | 17,473 | |
132 | เฟรนช์เกียนา French Guiana | 18,081 | 95 | 9,995 | ||
133 | ทาจิกิสถาน Tajikistan | 13,308 | 90 | 13,218 | ||
134 | บูร์กินา ฟาโซ Burkina Faso | 13,114 | +31 | 154 | 12,750 | |
135 | มาลี Mali | 12,980 | +145 | 429 | 3 | 7,385 |
136 | เฮติ Haiti | 12,918 | +12 | 251 | 11,791 | |
137 | โซมาเลีย Somalia | 12,837 | 656 | 5,346 | ||
138 | อันดอร์รา Andorra | 12,771 | +59 | 123 | 12,159 | |
139 | กัวเดอลุป Guadeloupe | 12,717 | 176 | 2,242 | ||
140 | เบลีซ Belize | 12,538 | 318 | 12,143 | ||
141 | โตโก Togo | 12,496 | +105 | 119 | 10,163 | |
142 | กือราเซา Curaçao | 11,837 | +68 | 88 | 3 | 9,011 |
143 | กายอานา Guyana | 11,762 | +120 | 268 | 1 | 10,161 |
144 | ฮ่องกง Hong Kong | 11,654 | +18 | 209 | 11,258 | |
145 | เลโซโท Lesotho | 10,709 | 315 | 5,028 | ||
146 | ซูดานใต้ South Sudan | 10,432 | 114 | 10,148 | ||
147 | จิบูตี Djibouti | 10,412 | +27 | 114 | 4 | 8,990 |
148 | อารูบา Aruba | 10,305 | +41 | 92 | 9,725 | |
149 | สาธารณรัฐคองโก Congo | 10,084 | 139 | 8,208 | ||
150 | มาร์ตินีค Martinique | 9,890 | 64 | 98 | ||
151 | บาฮามาส Bahamas | 9,634 | 194 | 8,984 | ||
152 | ซูรินาเม Suriname | 9,545 | +49 | 187 | 8,805 | |
153 | ปาปัวนิวกินี Papua New Guinea | 9,343 | 82 | 846 | ||
154 | ตรินิแดดและโตเบโก Trinidad and Tobago | 8,806 | +128 | 150 | 7,908 | |
155 | เบนิน Benin | 7,611 | 95 | 6,728 | ||
156 | อิเควทอเรียลกินี Equatorial Guinea | 7,259 | 106 | 6,885 | ||
157 | นิการากัว Nicaragua | 6,778 | 180 | 4,225 | ||
158 | ไอซ์แลนด์ Iceland | 6,286 | 29 | 6,184 | ||
159 | กัมพูชา Cambodia | 5,771 | +291 | 39 | 1 | 2,416 |
160 | เยเมน Yemen | 5,770 | +55 | 1,119 | 11 | 2,209 |
161 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง Central African Republic | 5,728 | 75 | 5,112 | ||
162 | แกมเบีย Gambia | 5,720 | 170 | 5,190 | ||
163 | ไนเจอร์ Niger | 5,116 | 190 | 4,771 | ||
164 | ซานมาริโน San Marino | 5,026 | +8 | 87 | 4,724 | |
165 | เซเชลส์ Seychelles | 4,875 | +41 | 25 | 4,351 | |
166 | ชาด Chad | 4,691 | +5 | 168 | 4,335 | |
167 | เซนต์ลูเซีย Saint Lucia | 4,401 | +3 | 67 | 2 | 4,238 |
168 | ยิบรอลตาร์ Gibraltar | 4,291 | 94 | 4,181 | ||
169 | หมู่เกาะแชนเนล Channel Islands | 4,053 | 86 | 3,956 | ||
170 | เซียร์ราลีโอน Sierra Leone | 4,020 | +4 | 79 | 2,848 | |
171 | คอโมโรส Comoros | 3,815 | 146 | 3,589 | ||
172 | บาร์เบโดส Barbados | 3,773 | +8 | 44 | 3,656 | |
173 | กินี-บิสเซา Guinea-Bissau | 3,710 | 66 | 3,117 | ||
174 | เอริเทรีย Eritrea | 3,491 | 10 | 3,288 | ||
175 | บุรุนดี Burundi | 3,477 | 6 | 773 | ||
176 | ลิกเตนสไตน์ Liechtenstein | 2,804 | +14 | 56 | 2,665 | |
177 | เวียดนาม Vietnam | 2,781 | +9 | 35 | 2,475 | |
178 | นิวซีแลนด์ New Zealand | 2,591 | 26 | 2,464 | ||
179 | โมนาโค Monaco | 2,395 | +4 | 31 | 2,282 | |
180 | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส Turks and Caicos | 2,369 | 17 | 2,290 | ||
181 | เซาตูเมและปรินซิปี Sao Tome and Principe | 2,275 | +3 | 35 | 2,210 | |
182 | ซินต์มาร์เต็น Sint Maarten | 2,205 | +3 | 27 | 2,144 | |
183 | เบอร์มิวดา Bermuda | 2,123 | +63 | 18 | 1 | 1,237 |
184 | ไลบีเรีย Liberia | 2,042 | 85 | 1,899 | ||
185 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ St. Vincent & Grenadines | 1,819 | 10 | 1,677 | ||
186 | เกาะเซนต์มาร์ติน Saint Martin | 1,702 | 12 | 1,399 | ||
187 | ไอล์ออฟแมน Isle of Man | 1,575 | 29 | 1,534 | ||
188 | เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน Caribbean Netherlands | 1,546 | +5 | 15 | 1,444 | |
189 | ติมอร์-เลสเต Timor-Leste | 1,236 | +43 | 2 | 644 | |
190 | แอนติกา และบาร์บูดา Antigua and Barbuda | 1,216 | +3 | 31 | 986 | |
191 | มอริเชียส Mauritius | 1,203 | +1 | 15 | 934 | |
192 | ไต้หวัน Taiwan | 1,072 | +2 | 11 | 1,033 | |
193 | ภูฏาน Bhutan | 952 | +11 | 1 | 878 | |
194 | แซ็ง-บาร์เตเลมี St. Barthélemy | 934 | 1 | 462 | ||
195 | เรือสำราญ Diamond Princess | 712 | 13 | 699 | ||
196 | หมู่เกาะแฟโร Faroe Islands | 662 | 1 | 660 | ||
197 | หมู่เกาะเคย์แมน Cayman Islands | 525 | 2 | 499 | ||
198 | แทนซาเนีย Tanzania | 509 | 21 | 183 | ||
199 | วาลิสและฟูตูนา Wallis and Futuna | 438 | 5 | 44 | ||
200 | บรูไน Brunei | 221 | 3 | 206 | ||
201 | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน British Virgin Islands | 187 | 1 | 182 | ||
202 | โดมินิกา Dominica | 165 | 159 | |||
203 | เกรนาดา Grenada | 155 | 1 | 152 | ||
204 | นิวแคลิโดเนีย New Caledonia | 123 | +2 | 58 | ||
205 | ฟิจิ Fiji | 72 | +4 | 2 | 65 | |
206 | หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ Falkland Islands | 62 | 55 | |||
207 | ลาว Laos | 58 | +4 | 49 | ||
208 | มาเก๊า Macau | 49 | 48 | |||
209 | เซนต์คิตส์และเนวิส Saint Kitts and Nevis | 44 | 44 | |||
210 | กรีนแลนด์ Greenland | 31 | 31 | |||
211 | แองกวิลลา Anguilla | 29 | +4 | 25 | ||
212 | นครรัฐวาติกัน Vatican City | 27 | 15 | |||
213 | แซงปีแยร์และมีเกอลง Saint Pierre and Miquelon | 25 | +1 | 24 | ||
214 | มอนต์เซอร์รัต Montserrat | 20 | 1 | 19 | ||
215 | หมู่เกาะโซโลมอน Solomon Islands | 20 | 18 | |||
216 | ซาฮาราตะวันตก Western Sahara | 10 | 1 | 8 | ||
217 | เรือสำราญ MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | ||
218 | สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ Marshall Islands | 4 | 4 | |||
219 | ซามัว Samoa | 3 | 2 | |||
220 | วานูอาตู Vanuatu | 3 | 1 | |||
221 | ไมโครนีเซีย Micronesia | 1 | 1 | |||
รวม | 141,295,671 | +782,373 | 3,023,275 | 11,556 | 120,021,829 |
*หมายเหตุ* ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน เวลา 09.00 น.
====================
อ้างอิง :
- https://www.facebook.com/informationcovid19
- https://www.worldometers.info/coronavirus
- https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/139095
===============
- 5 เทรนด์การใช้ชีวิตแบบ New Normal ชีวิตเปลี่ยนไปแต่ปลอดภัยมากขึ้น!
- แชร์ 10 วิธีป้องกันโควิด COVID-19 หากต้องไปกินข้าวนอกบ้าน!
รวมที่เที่ยว ที่พัก อัพเดทเทรนด์ ฟินทั่วไทยและต่างประเทศ
อ่านง่าย สบายกว่าที่เคย! บนแอปพลิเคชัน ทรูไอดี