อัพเดทยอดล่าสุด ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 รอบโลก (COVID-19) 23 มกราคม 64

23 มกราคม 2564 ( 11:00 )
2.1M
528
รายงานสถานการณ์จากทั่วโลก จำนวนผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โควิด 2019 (Novel Coronavirus 2019-nCoV) หรือ COVID-19 ประจำวันที่ 23 มกราคม 2564 ดังนี้
- ดูที่นี่ ยอดล่าสุด ผู้ติดเชื้อโควิด COVID-19 ในไทย รายจังหวัด วันนี้
- โหลดที่นี่ หนังสือขอเดินทางข้ามจังหวัด สำหรับออกนอกพื้นที่ควบคุมขั้นสูงสุด
- วิธีเตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่องบิน ป้องกันเชื้อ โควิด-19 ยังไง ให้เดินทางปลอดภัย
- อัพเดท ประเทศไหนฉีดวัคซีนต้านโควิด COVID-19 ไปเท่าไหร่แล้วบ้าง?
ยอดผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากทั่วโลก
2020-2021 coronavirus outbreak by country
# | ประเทศ / ภูมิภาค Country / Territory | จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส Confirmed | จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ New Cases | ผู้เสียชีวิต Deaths | จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่ม New Deaths | รักษาหาย Recoveries |
ยอดรวมทั้งโลก World | 98,719,279 | +652,952 | 2,114,817 | +15,953 | 70,901,801 | |
1 | สหรัฐอเมริกา United States | 25,390,042 | +192,065 | 424,177 | +3,886 | 15,222,719 |
2 | อินเดีย India | 10,640,544 | +14,344 | 153,221 | +154 | 10,300,063 |
3 | บราซิล Brazil | 8,755,133 | +55,319 | 215,299 | +1,071 | 7,594,771 |
4 | รัสเซีย Russia | 3,677,352 | +21,513 | 68,412 | +580 | 3,081,536 |
5 | สหราชอาณาจักร United Kingdom | 3,583,907 | +40,261 | 95,981 | +1,401 | 1,600,622 |
6 | ฝรั่งเศส France | 3,011,257 | +23,292 | 72,647 | +429 | 215,822 |
7 | สเปน Spain | 2,603,472 | +42,885 | 55,441 | +400 | N/A |
8 | อิตาลี Italy | 2,441,854 | +13,633 | 84,674 | +472 | 1,855,127 |
9 | ตุรกี Turkey | 2,418,472 | +5,967 | 24,789 | +149 | 2,296,050 |
10 | เยอรมนี Germany | 2,125,261 | +16,366 | 52,020 | +869 | 1,780,200 |
11 | โคลอมเบีย Colombia | 1,987,418 | +15,073 | 50,586 | +399 | 1,811,552 |
12 | อาร์เจนตินา Argentina | 1,853,830 | +10,753 | 46,575 | +220 | 1,636,826 |
13 | เม็กซิโก Mexico | 1,711,283 | +22,339 | 146,174 | +1,803 | 1,277,978 |
14 | โปแลนด์ Poland | 1,464,448 | +6,640 | 34,908 | +346 | 1,215,732 |
15 | แอฟริกาใต้ South Africa | 1,392,568 | +11,761 | 40,076 | +575 | 1,201,284 |
16 | อิหร่าน Iran | 1,360,852 | +6,305 | 57,225 | +75 | 1,151,676 |
17 | ยูเครน Ukraine | 1,182,969 | +5,348 | 21,662 | +163 | 928,969 |
18 | เปรู Peru | 1,088,096 | +5,189 | 39,427 | +153 | 1,002,516 |
19 | อินโดนีเซีย Indonesia | 965,283 | +13,632 | 27,453 | +250 | 781,147 |
20 | เนเธอร์แลนด์ Netherlands | 938,628 | +5,744 | 13,422 | +85 | N/A |
21 | เช็กเกีย Czech Republic | 924,847 | +7,435 | 15,130 | +68 | 795,878 |
22 | แคนาดา Canada | 737,407 | +5,957 | 18,828 | +206 | 652,829 |
23 | โรมาเนีย Romania | 706,475 | +2,699 | 17,628 | +74 | 645,923 |
24 | ชิลี Chile | 690,066 | +4,959 | 17,786 | +84 | 645,035 |
25 | เบลเยียม Belgium | 686,827 | +2,571 | 20,620 | +48 | 47,675 |
26 | อิรัก Iraq | 612,092 | +685 | 12,984 | +7 | 578,292 |
27 | โปรตุเกส Portugal | 609,136 | +13,987 | 9,920 | +234 | 441,556 |
28 | อิสราเอล Israel | 589,028 | +6,159 | 4,266 | +21 | 504,820 |
29 | สวีเดน Sweden | 547,166 | 11,005 | +31 | N/A | |
30 | บังกลาเทศ Bangladesh | 530,890 | +619 | 7,981 | +15 | 475,561 |
31 | ปากีสถาน Pakistan | 528,891 | +1,745 | 11,204 | +47 | 482,771 |
32 | ฟิลิปปินส์ Philippines | 509,887 | +2,178 | 10,136 | +20 | 467,720 |
33 | สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland | 509,279 | +2,156 | 9,034 | +63 | 317,600 |
34 | โมร็อคโค Morocco | 464,844 | +1,138 | 8,105 | +29 | 440,652 |
35 | ออสเตรีย Austria | 401,886 | +2,088 | 7,330 | +42 | 378,408 |
36 | เซอร์เบีย Serbia | 380,802 | +1,709 | 3,849 | +19 | 31,536 |
37 | ซาอุดิอาระเบีย Saudi Arabia | 365,988 | +213 | 6,346 | +4 | 357,525 |
38 | ฮังการี Hungary | 356,973 | +1,311 | 11,811 | +98 | 237,362 |
39 | ญี่ปุ่น Japan | 351,020 | +5,799 | 4,830 | +87 | 279,214 |
40 | จอร์แดน Jordan | 318,911 | +730 | 4,207 | +9 | 304,996 |
41 | ปานามา Panama | 307,793 | +2,041 | 4,980 | +36 | 253,503 |
42 | เลบานอน Lebanon | 272,461 | +3,220 | 2,208 | +57 | 162,007 |
43 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ United Arab Emirates | 270,810 | +3,552 | 776 | +10 | 243,267 |
44 | เนปาล Nepal | 268,948 | +302 | 1,986 | +7 | 263,348 |
45 | จอร์เจีย Georgia | 251,974 | +903 | 3,022 | +24 | 238,737 |
46 | เอกวาดอร์ Ecuador | 237,158 | +969 | 14,562 | +36 | 199,332 |
47 | เบลารุส Belarus | 234,111 | +1,813 | 1,628 | +9 | 218,831 |
48 | สโลวาเกีย Slovakia | 233,027 | +1,785 | 3,894 | +93 | 183,942 |
49 | อาเซอร์ไบจาน Azerbaijan | 228,526 | +280 | 3,064 | +11 | 219,019 |
50 | โครเอเชีย Croatia | 227,969 | +643 | 4,770 | +32 | 219,878 |
51 | บัลแกเรีย Bulgaria | 214,430 | +566 | 8,799 | +58 | 178,602 |
52 | โดมินิกัน Dominican Republic | 201,145 | +1,473 | 2,496 | +14 | 146,491 |
53 | โบลิเวีย Bolivia | 196,393 | +2,648 | 9,818 | +54 | 147,744 |
54 | ตูนิเซีย Tunisia | 193,273 | +2,389 | 6,092 | +103 | 140,180 |
55 | เดนมาร์ก Denmark | 193,038 | +773 | 1,941 | +32 | 177,550 |
56 | คอสตาริกา Costa Rica | 189,308 | +831 | 2,518 | +12 | 146,448 |
57 | ไอร์แลนด์ Ireland | 184,279 | +2,357 | 2,870 | +52 | 23,364 |
58 | มาเลเซีย Malaysia | 176,180 | +3,631 | 660 | +18 | 132,706 |
59 | ลิทัวเนีย Lithuania | 174,846 | +1,032 | 2,591 | +37 | 114,925 |
60 | คาซัคสถาน Kazakhstan | 173,842 | +1,430 | 2,403 | 157,597 | |
61 | อาร์เมเนีย Armenia | 165,711 | +183 | 3,030 | +9 | 154,259 |
62 | อียิปต์ Egypt | 160,463 | +748 | 8,853 | +52 | 125,603 |
63 | คูเวต Kuwait | 160,367 | +533 | 952 | +1 | 153,307 |
64 | สโลวีเนีย Slovenia | 155,752 | +1,446 | 3,309 | +25 | 133,428 |
65 | มอลโดวา Moldova | 155,302 | +514 | 3,332 | +17 | 145,831 |
66 | ปาเลสไตน์ Palestine | 154,557 | +494 | 1,769 | +12 | 143,611 |
67 | กัวเตมาลา Guatemala | 152,956 | +561 | 5,420 | +31 | 137,092 |
68 | กรีซ Greece | 151,041 | +562 | 5,598 | +28 | 139,168 |
69 | การ์ตาร์ Qatar | 148,521 | +263 | 248 | 144,619 | |
70 | ฮอนดูรัส Honduras | 138,044 | +1,146 | 3,422 | +16 | 60,392 |
71 | เมียนมา Myanmar | 136,591 | +425 | 3,031 | +18 | 120,543 |
72 | เอธิโอเปีย Ethiopia | 132,881 | +555 | 2,060 | +3 | 118,513 |
73 | โอมาน Oman | 132,486 | 1,517 | 124,730 | ||
74 | ปารากวัย Paraguay | 126,370 | +852 | 2,585 | +15 | 101,599 |
75 | เวเนซุเอลา Venezuela | 122,795 | +535 | 1,136 | +7 | 114,925 |
76 | บอสเนีย และเฮอร์เซโกวีนา Bosnia and Herzegovina | 119,420 | +214 | 4,555 | +19 | 90,691 |
77 | ไนจีเรีย Nigeria | 118,138 | +1,483 | 1,490 | +5 | 94,130 |
78 | ลิเบีย Libya | 112,540 | +794 | 1,737 | +21 | 90,952 |
79 | อัลจีเรีย Algeria | 105,124 | +272 | 2,856 | +3 | 71,552 |
80 | เคนยา Kenya | 99,769 | +139 | 1,740 | +1 | 82,866 |
81 | บาห์เรน Bahrain | 99,210 | +332 | 366 | 95,902 | |
82 | นอร์ธมาซิโดเนีย North Macedonia | 90,124 | +307 | 2,768 | +14 | 76,045 |
83 | จีน China | 88,804 | +103 | 4,635 | 82,495 | |
84 | คีร์กีซสถาน Kyrgyzstan | 83,703 | +118 | 1,396 | +2 | 79,664 |
85 | อุซเบกิสถาน Uzbekistan | 78,272 | +53 | 620 | 76,752 | |
86 | เกาหลีใต้ South Korea | 74,262 | +344 | 1,328 | +12 | 61,415 |
87 | แอลเบเนีย Albania | 70,655 | +739 | 1,303 | +7 | 42,895 |
88 | นอร์เวย์ Norway | 60,565 | +306 | 544 | 49,835 | |
89 | ลัตเวีย Latvia | 59,586 | +876 | 1,076 | +19 | 46,981 |
90 | กานา Ghana | 59,480 | 361 | 56,706 | ||
91 | สิงคโปร์ Singapore | 59,250 | +15 | 29 | 58,983 | |
92 | มอนเตเนโกร Montenegro | 57,482 | +484 | 765 | +3 | 48,571 |
93 | ศรีลังกา Sri Lanka | 56,863 | +787 | 278 | +2 | 48,617 |
94 | อัฟกานิสถาน Afghanistan | 54,559 | +76 | 2,373 | +3 | 46,912 |
95 | เอลซัลวาดอร์ El Salvador | 52,672 | +284 | 1,540 | +10 | 46,370 |
96 | ลักเซมเบิร์ก Luxembourg | 49,438 | +119 | 562 | 46,656 | |
97 | แซมเบีย Zambia | 43,333 | +1,120 | 610 | +13 | 32,667 |
98 | ฟินแลนด์ Finland | 41,915 | +350 | 644 | +6 | 31,000 |
99 | เอสโตเนีย Estonia | 39,701 | +490 | 358 | +4 | 29,167 |
100 | ยูกันดา Uganda | 38,935 | +129 | 317 | +1 | 13,699 |
101 | อุรุกวัย Uruguay | 36,170 | +1,178 | 364 | +17 | 27,715 |
102 | นามิเบีย Namibia | 31,848 | +333 | 311 | +1 | 29,571 |
103 | โมซัมบิก Mozambique | 30,848 | +623 | 290 | +7 | 19,858 |
104 | ซิมบับเว Zimbabwe | 30,523 | +476 | 962 | +45 | 21,080 |
105 | ไซปรัส Cyprus | 29,758 | +122 | 179 | +1 | 2,057 |
106 | ออสเตรเลีย Australia | 28,755 | +5 | 909 | 25,961 | |
107 | แคเมอรูน Cameroon | 28,010 | 455 | 26,861 | ||
108 | ไอวอรีโคสต์ Ivory Coast | 26,315 | +564 | 143 | +1 | 24,356 |
109 | ซูดาน Sudan | 26,279 | 1,603 | 15,688 | ||
110 | เซเนกัล Senegal | 24,209 | +300 | 561 | +9 | 20,089 |
111 | สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก DRC | 21,597 | +197 | 647 | +3 | 14,875 |
112 | คิวบา Cuba | 20,060 | +530 | 188 | +4 | 15,311 |
113 | บอตสวานา Botswana | 19,654 | 105 | 15,911 | ||
114 | แองโกลา Angola | 19,269 | +92 | 452 | +4 | 17,223 |
115 | มาดากัสการ์ Madagascar | 18,301 | 273 | 17,609 | ||
116 | เฟรนช์โปลินีเซีย French Polynesia | 17,852 | +32 | 128 | 4,842 | |
117 | มาลาวี Malawi | 17,365 | +1,316 | 445 | +31 | 6,408 |
118 | มอลตา Malta | 16,423 | +143 | 248 | +3 | 13,435 |
119 | มอริเตเนีย Mauritania | 16,322 | +56 | 413 | +3 | 15,047 |
120 | เฟรนช์เกียนา French Guiana | 15,560 | +129 | 76 | 9,995 | |
121 | มัลดีฟส์ Maldives | 14,830 | +65 | 50 | 13,731 | |
122 | จาไมกา Jamaica | 14,658 | +108 | 332 | +1 | 11,833 |
123 | กินี Guinea | 14,262 | +26 | 81 | 13,566 | |
124 | เอสวาตีนี Eswatini | 14,219 | +202 | 458 | +17 | 8,962 |
125 | ซีเรีย Syria | 13,479 | +81 | 873 | +7 | 6,918 |
126 | กาบูเวร์ดี Cabo Verde | 13,381 | +74 | 122 | 12,590 | |
127 | ทาจิกิสถาน Tajikistan | 13,308 | 90 | 13,218 | ||
128 | ไทย Thailand | 13,302 | +198 (ผู้ติดเชื้อในประเทศ 180 ราย) | 72 | +1 | 10,448 |
129 | รวันดา Rwanda | 12,443 | +273 | 165 | +3 | 8,184 |
130 | เบลีซ Belize | 11,700 | +24 | 290 | +1 | 11,009 |
131 | เฮติ Haiti | 11,035 | 243 | 8,979 | ||
132 | กาบอง Gabon | 10,278 | +158 | 67 | +1 | 9,902 |
133 | ฮ่องกง Hong Kong | 9,929 | +61 | 168 | +1 | 8,948 |
134 | บูร์กินา ฟาโซ Burkina Faso | 9,857 | +138 | 107 | +1 | 7,883 |
135 | เรอูนียง Réunion | 9,701 | +117 | 45 | 9,261 | |
136 | อันดอร์รา Andorra | 9,416 | +37 | 93 | 8,537 | |
137 | กัวเดอลุป Guadeloupe | 8,980 | 154 | 2,242 | ||
138 | บาฮามาส Bahamas | 8,101 | +13 | 175 | 6,720 | |
139 | ซูรินาเม Suriname | 7,945 | +65 | 148 | +2 | 7,112 |
140 | มาลี Mali | 7,937 | +26 | 321 | +1 | 5,683 |
141 | สาธารณรัฐคองโก Congo | 7,794 | 117 | 5,846 | ||
142 | เลโซโท Lesotho | 7,555 | +51 | 113 | +10 | 1,993 |
143 | ตรินิแดดและโตเบโก Trinidad and Tobago | 7,456 | +6 | 133 | 6,991 | |
144 | มายอต Mayotte | 7,250 | +92 | 58 | 2,964 | |
145 | กายอานา Guyana | 7,143 | +76 | 170 | 6,328 | |
146 | อารูบา Aruba | 6,656 | +33 | 56 | +4 | 6,098 |
147 | มาร์ตินีค Martinique | 6,327 | 44 | 98 | ||
148 | นิการากัว Nicaragua | 6,204 | 168 | 4,225 | ||
149 | ไอซ์แลนด์ Iceland | 5,981 | 29 | 5,868 | ||
150 | จิบูตี Djibouti | 5,917 | +1 | 61 | 5,837 | |
151 | อิเควทอเรียลกินี Equatorial Guinea | 5,401 | +36 | 86 | 5,197 | |
152 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง Central African Republic | 4,974 | 63 | 4,885 | ||
153 | โซมาเลีย Somalia | 4,744 | 130 | 3,666 | ||
154 | โตโก Togo | 4,545 | +40 | 74 | 3,927 | |
155 | กือราเซา Curaçao | 4,543 | +6 | 20 | 4,416 | |
156 | ไนเจอร์ Niger | 4,308 | +41 | 150 | +3 | 3,403 |
157 | แกมเบีย Gambia | 3,958 | +8 | 128 | 3,703 | |
158 | ยิบรอลตาร์ Gibraltar | 3,905 | +24 | 59 | 3,097 | |
159 | ซูดานใต้ South Sudan | 3,788 | 64 | 3,542 | ||
160 | เบนิน Benin | 3,643 | +61 | 48 | 3,317 | |
161 | หมู่เกาะแชนเนล Channel Islands | 3,414 | +7 | 78 | 3,148 | |
162 | ชาด Chad | 3,104 | +39 | 115 | +1 | 2,222 |
163 | เซียร์ราลีโอน Sierra Leone | 3,093 | +12 | 77 | 2,166 | |
164 | ซานมาริโน San Marino | 2,861 | +24 | 65 | 2,597 | |
165 | กินี-บิสเซา Guinea-Bissau | 2,510 | 45 | 2,405 | ||
166 | ลิกเตนสไตน์ Liechtenstein | 2,432 | +17 | 52 | +1 | 2,322 |
167 | นิวซีแลนด์ New Zealand | 2,276 | +9 | 25 | 2,178 | |
168 | คอโมโรส Comoros | 2,160 | +227 | 63 | +9 | 1,298 |
169 | เยเมน Yemen | 2,118 | +3 | 614 | 1,423 | |
170 | เอริเทรีย Eritrea | 1,940 | +27 | 6 | 1,304 | |
171 | ไลบีเรีย Liberia | 1,912 | +11 | 84 | 1,714 | |
172 | ซินต์มาร์เต็น Sint Maarten | 1,724 | +16 | 27 | 1,564 | |
173 | มองโกเลีย Mongolia | 1,592 | +8 | 2 | 1,097 | |
174 | เวียดนาม Vietnam | 1,548 | +2 | 35 | 1,411 | |
175 | บุรุนดี Burundi | 1,380 | +22 | 2 | 773 | |
176 | โมนาโค Monaco | 1,311 | +24 | 9 | 1,078 | |
177 | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส Turks and Caicos | 1,193 | +29 | 7 | 954 | |
178 | เซาตูเมและปรินซิปี Sao Tome and Principe | 1,182 | +11 | 17 | 996 | |
179 | บาร์เบโดส Barbados | 1,156 | 9 | 493 | ||
180 | เกาะเซนต์มาร์ติน Saint Martin | 1,146 | 12 | 1,006 | ||
181 | เซเชลส์ Seychelles | 972 | +106 | 3 | 681 | |
182 | ไต้หวัน Taiwan | 881 | +8 | 7 | 777 | |
183 | ภูฏาน Bhutan | 851 | +1 | 1 | 679 | |
184 | ปาปัวนิวกินี Papua New Guinea | 835 | 9 | 790 | ||
185 | เซนต์ลูเซีย Saint Lucia | 755 | +37 | 10 | +1 | 412 |
186 | เรือสำราญ Diamond Princess | 712 | 13 | 699 | ||
187 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ St. Vincent & Grenadines | 690 | 2 | 126 | ||
188 | เบอร์มิวดา Bermuda | 684 | 12 | 625 | ||
189 | หมู่เกาะแฟโร Faeroe Islands | 652 | 1 | 644 | ||
190 | มอริเชียส Mauritius | 556 | 10 | 518 | ||
191 | แทนซาเนีย Tanzania | 509 | 21 | 183 | ||
192 | กัมพูชา Cambodia | 456 | +3 | 399 | ||
193 | ไอล์ออฟแมน Isle of Man | 432 | 25 | 357 | ||
194 | หมู่เกาะเคย์แมน Cayman Islands | 382 | 2 | 346 | ||
195 | เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน Caribbean Netherlands | 360 | 3 | 244 | ||
196 | แซ็ง-บาร์เตเลมี St. Barthélemy | 300 | 1 | 204 | ||
197 | แอนติกา และบาร์บูดา Antigua and Barbuda | 195 | +3 | 6 | 162 | |
198 | บรูไน Brunei | 175 | +1 | 3 | 169 | |
199 | เกรนาดา Grenada | 139 | 1 | 129 | ||
200 | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน British Virgin Islands | 114 | 1 | 95 | ||
201 | โดมินิกา Dominica | 113 | 105 | |||
202 | ฟิจิ Fiji | 55 | 2 | 53 | ||
203 | ติมอร์-เลสเต Timor-Leste | 53 | 49 | |||
204 | มาเก๊า Macau | 47 | +1 | 46 | ||
205 | นิวแคลิโดเนีย New Caledonia | 44 | 43 | |||
206 | ลาว Laos | 41 | 41 | |||
207 | หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ Falkland Islands | 35 | 29 | |||
208 | เซนต์คิตส์และเนวิส Saint Kitts and Nevis | 35 | 33 | |||
209 | กรีนแลนด์ Greenland | 30 | 29 | |||
210 | นครรัฐวาติกัน Vatican City | 27 | 15 | |||
211 | หมู่เกาะโซโลมอน Solomon Islands | 17 | 10 | |||
212 | แซงปีแยร์และมีเกอลง Saint Pierre and Miquelon | 16 | 16 | |||
213 | แองกวิลลา Anguilla | 15 | 15 | |||
214 | มอนต์เซอร์รัต Montserrat | 13 | 1 | 12 | ||
215 | ซาฮาราตะวันตก Western Sahara | 10 | 1 | 8 | ||
216 | เรือสำราญ MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | ||
217 | สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ Marshall Islands | 4 | 4 | |||
218 | วาลิสและฟูตูนา Wallis and Futuna | 4 | 1 | |||
219 | ซามัว Samoa | 2 | 2 | |||
220 | ไมโครนีเซีย Micronesia | 1 | ||||
221 | วานูอาตู Vanuatu | 1 | 1 | |||
รวม | 98,719,279 | +652,952 | 2,114,817 | +15,953 | 70,901,801 |
*หมายเหตุ* ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม เวลา 11.30 น.
====================
อ้างอิง :
- https://www.facebook.com/informationcovid19
- https://www.worldometers.info/coronavirus
- https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/139095
===============
- 5 เทรนด์การใช้ชีวิตแบบ New Normal ชีวิตเปลี่ยนไปแต่ปลอดภัยมากขึ้น!
- แชร์ 10 วิธีป้องกันโควิด COVID-19 หากต้องไปกินข้าวนอกบ้าน!
รวมที่เที่ยว ที่พัก อัพเดทเทรนด์ ฟินทั่วไทยและต่างประเทศ
อ่านง่าย สบายกว่าที่เคย! บนแอปพลิเคชัน ทรูไอดี