จัดอันดับประเทศ พาสปอร์ตทรงอิทธิพลที่สุดในโลก ประจำปี 2021 เยอรมนียังครองแชมป์ แม้ไปไหนไม่ได้
8 มกราคม 2564 ( 16:00 )
25.2K
ยังคงเป็นประเทศที่สามารถเดินทางเข้า-ออกประเทศต่างๆ บนโลกได้แบบสบายๆ เหมือนเดิม สำหรับประเทศเยอรมนี ที่แม้ช่วงนี้สถานการณ์บนโลกจะไม่เอื้ออำนวยให้ไปไหนได้ซักเท่าไหร่ แต่ก็ยังคงขึ้นแท่น พาสปอร์ตทรงอิทธิพลที่สุดในโลก ประจำปี 2021 โดยสามารถเดินทางไปได้กว่า 134 ประเทศ โดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า รวมถึงสามารถไปขอ Visa on Arrival หรือไปขอวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศปลายทางได้เลย
อันดับ พาสปอร์ตทรงพลังที่สุด ปี 2021
| อันดับ | ประเทศ | จำนวนประเทศ Free Visa | จำนวนประเทศ Visa on Arrival | รวมประเทศที่เดินทางเข้าได้ |
| 1 | เยอรมนี | 99 | 35 | 134 |
| 2 | สวีเดน | 99 | 34 | 133 |
| ฟินแลนด์ | 98 | 35 | 133 | |
| สเปน | 97 | 36 | 133 | |
| 3 | เดนมาร์ก | 98 | 34 | 132 |
| นอร์เวย์ | 95 | 37 | 132 | |
| สวิตเซอร์แลนด์ | 93 | 39 | 132 | |
| นิวซีแลนด์ | 88 | 44 | 132 | |
| 4 | เนเธอร์แลนด์ | 97 | 34 | 131 |
| ฝรั่งเศส | 97 | 34 | 131 | |
| โปรตุเกส | 97 | 34 | 131 | |
| ออสเตรีย | 96 | 35 | 131 | |
| ลักเซมเบิร์ก | 96 | 35 | 131 | |
| อิตาลี | 96 | 35 | 131 | |
| กรีซ | 96 | 35 | 131 | |
| ไอร์แลนด์ | 93 | 38 | 131 | |
| สหราชอาณาจักร | 93 | 38 | 131 | |
| 5 | เบลเยียม | 96 | 34 | 130 |
| โปแลนด์ | 94 | 36 | 130 | |
| ลิทัวเนีย | 94 | 36 | 130 | |
| ฮังการี | 94 | 36 | 130 | |
| ญี่ปุ่น | 91 | 39 | 130 | |
| เกาหลีใต้ | 91 | 39 | 130 | |
| 6 | สโลวีเนีย | 94 | 35 | 129 |
| สาธารณรัฐเช็ก | 94 | 35 | 129 | |
| เอสโตเนีย | 94 | 35 | 129 | |
| ลัตเวีย | 94 | 35 | 129 | |
| ไอซ์แลนด์ | 92 | 37 | 129 | |
| 7 | มอลตา | 95 | 33 | 128 |
| สโลวาเกีย | 92 | 36 | 128 | |
| ออสเตรเลีย | 84 | 44 | 128 | |
| 8 | ไซปรัส | 95 | 32 | 127 |
| ลิกเตนสไตน์ | 90 | 37 | 127 | |
| 9 | โครเอเชีย | 91 | 35 | 126 |
| โรมาเนีย | 90 | 36 | 126 | |
| 10 | บัลแกเรีย | 87 | 38 | 125 |
| 11 | โมนาโค | 82 | 40 | 122 |
| 12 | ซานมาริโน | 85 | 34 | 119 |
| 13 | สิงคโปร์ | 88 | 30 | 118 |
| 14 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 69 | 48 | 117 |
| 15 | อันดอร์รา | 75 | 39 | 114 |
| 16 | นครรัฐวาติกัน | 77 | 36 | 113 |
| 17 | อุรุกวัย | 73 | 38 | 111 |
| 18 | แคนาดา | 67 | 41 | 108 |
| 19 | สหรัฐอเมริกา | 62 | 41 | 103 |
| 20 | มาเลเซีย | 63 | 38 | 101 |
| 21 | บราซิล | 60 | 39 | 99 |
| 22 | อาร์เจนตินา | 57 | 39 | 96 |
| ชิลี | 56 | 40 | 96 | |
| 23 | บาร์เบโดส | 64 | 31 | 95 |
| ตุรกี | 52 | 43 | 95 | |
| 24 | ฮ่องกง | 64 | 29 | 93 |
| รัสเซีย | 59 | 34 | 93 | |
| 25 | อิสราเอล | 57 | 35 | 92 |
| เม็กซิโก | 50 | 42 | 92 | |
| 26 | บาฮามาส | 58 | 33 | 91 |
| บรูไน | 52 | 39 | 91 | |
| 27 | เซนต์คิตส์และเนวิส | 59 | 31 | 90 |
| 28 | แอนติกาและบาร์บูดา | 58 | 31 | 89 |
| 29 | เซเชลส์ | 59 | 29 | 88 |
| 30 | ยูเครน | 46 | 41 | 87 |
| 31 | ตรินิแดดและโตเบโก | 56 | 30 | 86 |
| เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 56 | 30 | 86 | |
| คอสตาริกา | 48 | 38 | 86 | |
| 32 | มอริเชียส | 54 | 30 | 84 |
| 33 | เซนต์ลูเซีย | 51 | 32 | 83 |
| จอร์เจีย | 44 | 39 | 83 | |
| เปรู | 42 | 41 | 83 | |
| ปารากวัย | 42 | 41 | 83 | |
| 34 | แอฟริกาใต้ | 47 | 34 | 81 |
| มาเก๊า | 47 | 34 | 81 | |
| การ์ตาร์ | 44 | 37 | 81 | |
| 35 | เกรนาดา | 50 | 30 | 80 |
| โดมินิกา | 48 | 32 | 80 | |
| ปานามา | 48 | 37 | 80 | |
| คูเวต | 41 | 39 | 80 | |
| 36 | หมู่เกาะโซโลมอน | 45 | 34 | 79 |
| เซอร์เบีย | 43 | 36 | 79 | |
| 37 | เวเนซุเอลา | 36 | 42 | 78 |
| 38 | ไต้หวัน | 39 | 38 | 77 |
| 39 | เบลีซ | 48 | 28 | 76 |
| วานูอาตู | 43 | 33 | 76 | |
| ตองกา | 42 | 34 | 76 | |
| 40 | จาไมกา | 43 | 32 | 75 |
| ตูวาลู | 43 | 32 | 75 | |
| ซามัว | 40 | 35 | 75 | |
| เอลซัลวาดอร์ | 39 | 36 | 75 | |
| โคลอมเบีย | 38 | 37 | 75 | |
| 41 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 38 | 36 | 74 |
| ฟิจิ | 38 | 36 | 74 | |
| 42 | คิริบาติ | 39 | 34 | 73 |
| มัลดีฟท์ | 38 | 35 | 73 | |
| ฮอนดูรัส | 37 | 36 | 73 | |
| กัวเตมาลา | 36 | 37 | 73 | |
| นิการากัว | 35 | 38 | 73 | |
| บาห์เรน | 34 | 39 | 73 | |
| นอร์ทมาซิโดเนีย | 34 | 39 | 73 | |
| เอกวาดอร์ | 34 | 39 | 73 | |
| 43 | มอนเตเนโกร | 36 | 35 | 71 |
| หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 34 | 37 | 71 | |
| กายอานา | 34 | 37 | 71 | |
| 44 | แอลเบเนีย | 32 | 37 | 69 |
| 45 | มอลโดวา | 31 | 37 | 68 |
| ซาอุดิอาระเบีย | 30 | 38 | 68 | |
| โอมาน | 30 | 38 | 68 | |
| โบลิเวีย | 28 | 40 | 68 | |
| 46 | นาอูรู | 32 | 35 | 67 |
| เบลารุส | 29 | 38 | 67 | |
| คาซัคสถาน | 26 | 41 | 67 | |
| 47 | บอตสวานา | 37 | 29 | 66 |
| ไมโครนีเซีย | 29 | 37 | 66 | |
| 48 | ปาเลา | 35 | 29 | 65 |
| 49 | เลโซโท | 25 | 39 | 64 |
| ซูรินาเม | 34 | 29 | 64 | |
| 50 | นามิเบีย | 34 | 29 | 63 |
| ตูนิเซีย | 27 | 36 | 63 | |
| ปาปัวนิวกินี | 27 | 36 | 63 | |
| อินโดนีเซีย | 25 | 38 | 63 | |
| 51 | มาลาวี | 33 | 29 | 62 |
| แซมเบีย | 32 | 30 | 62 | |
| 52 | เอสวาตินี | 34 | 27 | 61 |
| เคนยา | 31 | 30 | 61 | |
| อาเซอร์ไบจาน | 26 | 35 | 61 | |
| จีน | 25 | 36 | 61 | |
| ไทย | 17 | 44 | 61 | |
| 53 | แทนซาเนีย | 33 | 27 | 60 |
| 54 | กานา | 32 | 27 | 59 |
| คิวบา | 24 | 35 | 59 | |
| 55 | แกมเบีย | 36 | 22 | 58 |
| อูกันดา | 28 | 30 | 58 | |
| กาบูเวร์ดี | 26 | 32 | 58 | |
| รวันดา | 23 | 35 | 58 | |
| 56 | ซิมบับเว | 30 | 27 | 57 |
| โมร็อคโค | 23 | 34 | 57 | |
| อาร์มีเนีย | 22 | 35 | 57 | |
| ประเทศเซาตูเมและปรินซีปี | 19 | 38 | 57 | |
| 57 | เซียร์ราลีโอน | 35 | 21 | 56 |
| ติมอร์เลสเต | 19 | 37 | 56 | |
| คีร์กิซสถาน | 18 | 38 | 56 | |
| โดมินิกัน | 17 | 39 | 56 | |
| 58 | ไอวอรี่โคสต์ | 25 | 30 | 55 |
| อุซเบกิสถาน | 18 | 37 | 55 | |
| 59 | โมซัมบิค | 21 | 33 | 54 |
| 60 | เซเนกัล | 26 | 27 | 53 |
| บูร์กินาฟาร์โซ | 24 | 29 | 53 | |
| มองโกเลีย | 18 | 35 | 53 | |
| ทาจิกิสถาน | 17 | 36 | 53 | |
| 61 | เบนิน | 23 | 29 | 52 |
| ฟิลิปปินส์ | 19 | 33 | 52 | |
| อินเดีย | 18 | 34 | 52 | |
| กาบอง | 17 | 35 | 52 | |
| อัลจีเรีย | 14 | 38 | 52 | |
| ภูฏาน | 12 | 40 | 52 | |
| 62 | กินี-บิสเซา | 23 | 28 | 51 |
| มาดากัสการ์ | 19 | 32 | 51 | |
| จอร์แดน | 14 | 37 | 51 | |
| 63 | มอริเตเนีย | 20 | 30 | 50 |
| แองโกลา | 19 | 31 | 50 | |
| เติร์กเมนิสถาน | 12 | 38 | 50 | |
| กัมพูชา | 11 | 39 | 50 | |
| 64 | ไนเจอร์ | 24 | 25 | 49 |
| กินี | 21 | 28 | 49 | |
| โตโก | 20 | 29 | 49 | |
| แคเมอรูน | 16 | 33 | 49 | |
| อิเควทอเรียลกินี | 14 | 35 | 49 | |
| อียิปต์ | 11 | 38 | 49 | |
| 65 | มาลี | 24 | 24 | 48 |
| บุรุนดี | 15 | 33 | 48 | |
| เวียดนาม | 11 | 37 | 48 | |
| 66 | ไลบีเรีย | 22 | 25 | 47 |
| คอโมโรส | 12 | 35 | 47 | |
| 67 | ชาด | 15 | 31 | 46 |
| แอฟริกากลาง | 14 | 32 | 46 | |
| 68 | ลาว | 10 | 35 | 45 |
| 69 | ไนจีเรีย | 20 | 24 | 44 |
| โคโซโว | 13 | 31 | 44 | |
| สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 12 | 32 | 44 | |
| สาธารณรัฐคองโก | 11 | 33 | 44 | |
| จิบูตี | 10 | 34 | 44 | |
| เฮติ | 8 | 36 | 44 | |
| 70 | ศรีลังกา | 12 | 31 | 43 |
| ซูดานใต้ | 12 | 31 | 43 | |
| ซูดาน | 9 | 34 | 43 | |
| 71 | บังกลาเทศ | 14 | 28 | 42 |
| ลิเบีย | 10 | 32 | 42 | |
| เลบานอน | 9 | 33 | 42 | |
| เกาหลีเหนือ | 8 | 34 | 42 | |
| 72 | เอธิโอเปีย | 10 | 31 | 41 |
| เนปาล | 9 | 32 | 41 | |
| 73 | เอริเทรีย | 8 | 32 | 40 |
| เมียนมา | 7 | 33 | 40 | |
| 74 | ปาเลสไตน์ | 8 | 28 | 36 |
| ปากีสถาน | 7 | 29 | 36 | |
| อิหร่าน | 5 | 31 | 36 | |
| 75 | เยเมน | 7 | 28 | 35 |
| 76 | โซมาเลีย | 7 | 26 | 33 |
| ซีเรีย | 6 | 27 | 33 | |
| 77 | อัฟกานิสถาน | 4 | 26 | 30 |
| อิรัก | 3 | 27 | 30 |
อ้างอิง : https://www.passportindex.org/byRank.php
====================