จัดอันดับ ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก 2021 ฟินแลนด์ยังแชมป์ 4 ปีซ้อน

23 มีนาคม 2564 ( 18:08 )
26.1K
1
รายงานความสุขโลกปี 2021 World Happiness Report 2021 ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยได้รับความสนับสนุนโดยองค์การสหประชาชาติ UN จัดอันดับให้ฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก ด้วยคะแนน 7.889 ซึ่งครองแชมป์มา 4 ปีซ้อนแล้ว สำหรับประเทศไทยปีนี้อยู่ในลำดับที่ 48 ขึ้นมาจากปีที่แล้ว 4 ลำดับ
โดยข้อมูลนั้นวัดจากคำถามที่ไปถามผู้คนในกว่า 150 ประเทศให้พวกเขาให้คะแนนความสุขของตัวเอง รวมถึงการชี้วัดปัจจัยจากการสนับสนุนทางสังคม เสรีภาพในเรื่องส่วนตัว GDP ระดับการทุจริต สุขภาพ อายุเฉลี่ยของคน และอื่นๆ
อันดับประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในปี 2020
ลำดับ | ประเทศ | ลำดับในปีที่แล้ว |
1 | ฟินแลนด์ Finland | 1 |
2 | ไอซ์แลนด์ Iceland | 4 |
3 | เดนมาร์ก Denmark | 2 |
4 | สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland | 3 |
5 | เนเธอร์แลนด์ Netherlands | 6 |
6 | สวีเดน Sweden | 7 |
7 | เยอรมนี Germany | 15 |
8 | นอร์เวย์ Norway | 5 |
9 | นิวซีแลนด์ New Zealand | 8 |
10 | ออสเตรีย Austria | 9 |
11 | อิสราเอล Israel | 12 |
12 | ออสเตรเลีย Australia | 11 |
13 | ไอร์แลนด์ Ireland | 14 |
14 | สหรัฐอเมริกา United States | 16 |
15 | แคนาดา Canada | 10 |
16 | สาธารณรัฐเช็ก Czech Republic | 17 |
17 | เบลเยียม Belgium | 18 |
18 | สหราชอาณาจักร United Kingdom | 13 |
19 | ไต้หวัน Taiwan | 24 |
20 | ฝรั่งเศส France | 21 |
21 | ซาอุดิอาระเบีย Saudi Arabia | 26 |
22 | สโลวาเกีย Slovakia | 33 |
23 | โครเอเชีย Croatia | 61 |
24 | สเปน Spain | 27 |
25 | อิตาลี Italy | 28 |
26 | สโลวีเนีย Slovenia | 30 |
27 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ United Arab Emirates | 19 |
28 | เอสโตเนีย Estonia | 41 |
29 | ลิทัวเนีย Lithuania | 35 |
30 | อุรุกวัย Uruguay | 25 |
31 | โคโซโว Kosovo | 32 |
32 | ไซปรัส Cyprus | 38 |
33 | คีร์กีซสถาน Kyrgyzstan | 58 |
34 | ลัตเวีย Latvia | 46 |
35 | บาห์เรน Bahrain | 22 |
36 | คาซัคสถาน Kazakhstan | 40 |
37 | มอลตา Malta | 20 |
38 | ชิลี Chile | 34 |
39 | โปแลนด์ Poland | 36 |
40 | ญี่ปุ่น Japan | 50 |
41 | บราซิล Brazil | 29 |
42 | เซอร์เบีย Serbia | 51 |
43 | ฮังการี Hungary | 43 |
44 | มอริเชียส Mauritius | 39 |
45 | มองโกเลีย Mongolia | 63 |
46 | เม็กซิโก Mexico | 23 |
47 | อาร์เจนตินา Argentina | 45 |
48 | ไทย Thailand | 44 |
49 | มอลโดวา Moldova | 55 |
50 | เกาหลีใต้ South Korea | 49 |
51 | กรีซ Greece | 59 |
52 | จีน China | 69 |
53 | โปรตุเกส Portugal | 48 |
54 | มอนเตเนโกร Montenegro | 57 |
55 | โคลอมเบีย Colombia | 37 |
56 | บัลแกเรีย Bulgaria | 70 |
57 | โบลิเวีย Bolivia | 52 |
58 | บอสเนีย และเฮอร์เซโกวีนา Bosnia and Herzegovina | 54 |
59 | ไนจีเรีย Nigeria | 80 |
60 | รัสเซีย Russia | 62 |
61 | เอลซัลวาดอร์ El Salvador | 31 |
62 | ทาจิกิสถาน Tajikistan | 56 |
63 | แอลเบเนีย Albania | 75 |
64 | เอกวาดอร์ Ecuador | 47 |
65 | กานา Ghana | 67 |
66 | ฮ่องกง Hong Kong | 60 |
67 | ลาว Laos | 74 |
68 | บังกลาเทศ Bangladesh | 77 |
69 | ยูเครน Ukraine | 86 |
70 | ไอวอรีโคสต์ Ivory Coast | 64 |
71 | แคเมอรูน Cameroon | 72 |
72 | โดมินิกัน Dominican Republic | 53 |
73 | จอร์เจีย Georgia | 81 |
74 | ฟิลิปปินส์ Philippines | 42 |
75 | นอร์ธมาซิโดเนีย North Macedonia | 66 |
76 | แอฟริกาใต้ South Africa | 78 |
77 | อิหร่าน Iran | 82 |
78 | ตุรกี Turkey | 68 |
79 | แซมเบีย Zambia | 92 |
80 | โมร็อคโค Morocco | 71 |
81 | อิรัก Iraq | 79 |
82 | ตูนิเซีย Tunisia | 88 |
83 | ยูกันดา Uganda | 87 |
84 | เวเนซุเอลา Venezuela | 73 |
85 | เอธิโอเปีย Ethiopia | 90 |
86 | เคนยา Kenya | 84 |
87 | อียิปต์ Egypt | 91 |
88 | นามิเบีย Namibia | 85 |
89 | เมียนมา Myanmar | 89 |
90 | เบนิน Benin | 65 |
91 | กัมพูชา Cambodia | 76 |
92 | อินเดีย India | 93 |
93 | จอร์แดน Jordan | 83 |
94 | แทนซาเนีย Tanzania | 94 |
95 | ซิมบับเว Zimbabwe | 95 |
อ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่ https://worldhappiness.report
====================