จัดอันดับ พาสปอร์ตทรงอิทธิพล ที่สุดในโลก ประจำปี 2022 ญี่ปุ่น-สิงคโปร์ยังครองแชมป์ร่วม
แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 จะยังไม่สร่างซา แต่ผู้คนก็ยังคงรอคอยวันที่จะได้ออกไปเดินทางท่องเที่ยวกันอีกครั้งด้วยใจจดจ่อ ซึ่งล่าสุดบริษัทที่ปรึกษาพลเมืองโลกและที่พักอาศัย “เฮนลีย์ แอนด์ พาร์ตเนอร์ส” แห่งกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ได้ออกมาเผยผลอันดับพาสปอร์ตทรงอิทธิพลที่สุดในโลก ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2022 (Henley Passport Index) ออกมาเป็นที่เรียบร้อย สำหรับปีนี้ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงลำดับในหลายๆ ประเทศรอบโลก เนื่องจากสถานการณ์ที่ทำให้เราเดินทางไปไหนมาไหนไม่ได้ตามปกติ
จากการจัดอันดับ ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ได้ครองอันดับ 1 ประเทศที่มีพาสปอร์ตทรงอิทธิพล ที่สามารถเดินทางเข้าปลายทางได้กว่า 192 ปลายทาง ตามด้วยเยอรมนี และเกาหลีใต้ อยู่อันดับ 2 ร่วม 190 ประเทศ ในขณะที่อัฟกานิสถานเป็นประเทศอันดับสุดท้ายของโลก ที่สามารถเดินทางเข้าปลายทางได้แค่ 26 ประเทศเท่านั้น
สำหรับพาสปอร์ตไทย ปีนี้อยู่อันดับที่ 65 สามารถเดินทางเยือน 79 ประเทศ/ดินแดน โดยไม่ต้องขอวีซ่า ดีขึ้นจากปี 2564 ซึ่งเยือนได้ 72 ประเทศ
The Henley Passport Index: Q1 2022 Global Ranking
อันดับ พาสปอร์ตทรงอิทธิพลที่สุด ไตรมาส 1 ปี 2022
| Rank ลำดับ | Passport พาสปอร์ต | Visa-free Score คะแนน |
| 1 | Japan | 192 |
| Singapore | ||
| 2 | Germany | 190 |
| South Korea | ||
| 3 | Finland | 189 |
| Italy | ||
| Luxembourg | ||
| Spain | ||
| 4 | Austria | 188 |
| Denmark | ||
| France | ||
| Netherlands | ||
| Sweden | ||
| 5 | Ireland | 187 |
| Portugal | ||
| 6 | Belgium | 186 |
| New Zealand | ||
| Norway | ||
| Switzerland | ||
| United Kingdom | ||
| United States | ||
| 7 | Australia | 185 |
| Canada | ||
| Czech Republic | ||
| Greece | ||
| Malta | ||
| 8 | Hungary | 183 |
| Poland | ||
| 9 | Lithuania | 182 |
| Slovakia | ||
| 10 | Estonia | 181 |
| Latvia | ||
| Slovenia | ||
| 11 | Iceland | 180 |
| 12 | Malaysia | 179 |
| 13 | Liechtenstein | 178 |
| 14 | Cyprus | 176 |
| 15 | United Arab Emirates | 175 |
| 16 | Chile | 174 |
| Monaco | ||
| Romania | ||
| 17 | Bulgaria | 173 |
| Croatia | ||
| 18 | Hong Kong (SAR China) | 171 |
| 19 | Argentina | 170 |
| 20 | Brazil | 169 |
| San Marino | ||
| 21 | Andorra | 168 |
| 22 | Brunei | 166 |
| 23 | Barbados | 161 |
| 24 | Israel | 159 |
| Mexico | ||
| 25 | St. Kitts and Nevis | 157 |
| 26 | Bahamas | 155 |
| 27 | Uruguay | 153 |
| Vatican City | ||
| 28 | Seychelles | 152 |
| 29 | St. Vincent and the Grenadines | 151 |
| 30 | Antigua and Barbuda | 150 |
| Costa Rica | ||
| Trinidad and Tobago | ||
| 31 | Mauritius | 146 |
| St. Lucia | ||
| 32 | Taiwan (Chinese Taipei) | 145 |
| 33 | Dominica | 144 |
| Grenada | ||
| Macao (SAR China) | ||
| 34 | Panama | 142 |
| 35 | Paraguay | 141 |
| Ukraine | ||
| 36 | Peru | 135 |
| Serbia | ||
| Vanuatu | ||
| 37 | El Salvador | 134 |
| 38 | Guatemala | 133 |
| Honduras | ||
| 39 | Colombia | 131 |
| Samoa | ||
| Solomon Islands | ||
| 40 | Tonga | 129 |
| Venezuela | ||
| 41 | Nicaragua | 127 |
| Tuvalu | ||
| 42 | North Macedonia | 125 |
| 43 | Kiribati | 123 |
| Montenegro | ||
| 44 | Marshall Islands | 122 |
| 45 | Moldova | 120 |
| 46 | Palau Islands | 119 |
| Russian Federation | ||
| 47 | Micronesia | 117 |
| Bosnia and Herzegovina | ||
| 48 | Georgia | 115 |
| 49 | Albania | 114 |
| 50 | Turkey | 110 |
| 51 | South Africa | 104 |
| 52 | Belize | 101 |
| 53 | Qatar | 97 |
| 54 | Kuwait | 95 |
| 55 | Timor-Leste | 93 |
| 56 | Ecuador | 91 |
| 57 | Nauru | 89 |
| 58 | Fiji | 88 |
| Maldives | ||
| 59 | Guyana | 87 |
| 60 | Botswana | 86 |
| 61 | Jamaica | 85 |
| 62 | Bahrain | 84 |
| 63 | Papua New Guinea | 82 |
| 64 | China | 80 |
| Oman | ||
| 65 | Belarus | 79 |
| Bolivia | ||
| Saudi Arabia | ||
| Thailand | ||
| 66 | Namibia | 78 |
| 67 | Lesotho | 77 |
| Suriname | ||
| 68 | Kazakhstan | 75 |
| 69 | eSwatini | 74 |
| 70 | Malawi | 73 |
| 71 | Kenya | 72 |
| Tanzania | ||
| 72 | Indonesia | 71 |
| Tunisia | ||
| Zambia | ||
| 73 | Dominican Republic | 70 |
| 74 | Azerbaijan | 69 |
| 75 | The Gambia | 68 |
| 76 | Uganda | 67 |
| 77 | Cape Verde Islands | 66 |
| Philippines | ||
| 78 | Armenia | 65 |
| Zimbabwe | ||
| 79 | Ghana | 64 |
| Cuba | ||
| Morocco | ||
| 80 | Kyrgyzstan | 63 |
| Sierra Leone | ||
| 81 | Mozambique | 62 |
| 82 | Benin | 61 |
| Mongolia | ||
| Rwanda | ||
| 83 | India | 60 |
| Sao Tome and Principe | ||
| 84 | Mauritania | 59 |
| Tajikistan | ||
| 85 | Burkina Faso | 58 |
| 86 | Gabon | 57 |
| Uzbekistan | ||
| 87 | Cote d’Ivoire | 56 |
| Senegal | ||
| 88 | Equatorial Guinea | 55 |
| Madagascar | ||
| 89 | Guinea | 54 |
| Mali | ||
| Togo | ||
| Vietnam | ||
| 90 | Bhutan | 53 |
| Cambodia | ||
| Chad | ||
| Comoro Islands | ||
| Niger | ||
| 91 | Algeria | 52 |
| Central African Republic | ||
| Egypt | ||
| Guinea-Bissau | ||
| Jordan | ||
| Turkmenistan | ||
| 92 | Burundi | 51 |
| 93 | Angola | 50 |
| Cameroon | ||
| Laos | ||
| 94 | Liberia | 49 |
| 95 | Congo (Rep.) | 48 |
| Haiti | ||
| 96 | Djibouti | 47 |
| 97 | Myanmar | 46 |
| 98 | Ethiopia | 45 |
| Nigeria | ||
| 99 | South Sudan | 44 |
| 100 | Eritrea | 43 |
| 101 | Congo (Dem. Rep.) | 42 |
| Iran | ||
| 102 | Lebanon | 41 |
| Sri Lanka | ||
| Sudan | ||
| 103 | Bangladesh | 40 |
| Kosovo | ||
| Libya | ||
| 104 | North Korea | 39 |
| 105 | Nepal | 37 |
| Palestinian Territory | ||
| 106 | Somalia | 34 |
| 107 | Yemen | 33 |
| 108 | Pakistan | 31 |
| 109 | Syria | 29 |
| 110 | Iraq | 28 |
| 111 | Afghanistan | 26 |
อ้างอิง : https://cdn.henleyglobal.com
====================
ตามติดเทรนด์เที่ยว อัพเดทที่พักสวย
แชร์ทริปสุดชิล โพสต์ภาพสุดปัง ของคุณได้แล้วที่ แอปทรูไอดี
คลิกเลย >> TrueID Travel Community <<