ญี่ปุ่นประกาศเตือนสึนามิ 3 เมตร พร้อมตารางเวลาคลื่นกระทบฝั่งในแต่ละจังหวัด

30 กรกฎาคม 2568 ( 10:39 )
205
วันนี้ (30 กรกฎาคม 2568) เวลา 09.40 น. ตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น (ซึ่งเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นได้ประกาศเตือนภัยคลื่นสึนามิความสูง 3 เมตร บริเวณชายฝั่งทะเลแปซิฟิก
*อัปเดต ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 14:00 น.*
สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง ครอบคลุมตั้งแต่จังหวัดฮอกไกโดทางตอนเหนือ ไปจนถึงจังหวัดวาคายามะทางตอนใต้ของญี่ปุ่น สาเหตุของคำเตือนครั้งนี้ มาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นบริเวณนอกชายฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรคัมชัตคา ประเทศรัสเซีย
สำหรับชาวไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นตอนนี้ :
- ดูแลรักษาตัวเองให้ปลอดภัย และเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
- ติดตามข่าวสารจากทางการญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบข้อมูล และคำแนะนำล่าสุด
- หากเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ทันทีที่หมายเลขโทรศัพท์ HOTLINE 090-4435-7812
ตารางเวลาคลื่นสึนามิกระทบฝั่งในแต่ละจังหวัด
Tsunami warning (คำเตือนสึนามิ) | ||
---|---|---|
Tsunami predictions | Estimated arrival time | Estimated height |
Hokkaido Pref's eastern Pacific coast | Wednesday, July 30, 8:00 | 3m |
Hokkaido Pref's central Pacific coast | Wednesday, July 30, 8:00 | 3m |
Hokkaido Pref's western Pacific coast | Wednesday, July 30, 8:30 | 3m |
Aomori Pref's Pacific coast | Wednesday, July 30, 8:30 | 3m |
Iwate Pref. | Wednesday, July 30, 8:30 | 3m |
Miyagi Pref. | Wednesday, July 30, 8:30 | 3m |
Fukushima Pref. | Wednesday, July 30, 9:00 | 3m |
Ibaraki Pref. | Wednesday, July 30, 8:30 | 3m |
Chiba Pref's Kujukuri, Sotobo | Wednesday, July 30, 8:30 | 3m |
Uchibo, Chiba Pref. | Wednesday, July 30, 9:00 | 3m |
Izu Islands, Tokyo | Wednesday, July 30, 9:00 | 3m |
Ogasawara Islands, Tokyo | Wednesday, July 30, 9:30 | 3m |
Sagami Bay & Miura Peninsula | Wednesday, July 30, 9:00 | 3m |
Shizuoka Pref. | Wednesday, July 30, 9:30 | 3m |
Aichi Pref's Pacific coast | Wednesday, July 30, 9:30 | 3m |
Southern Mie Pref. | Wednesday, July 30, 9:30 | 3m |
Wakayama Pref. | Wednesday, July 30, 9:30 | 3m |
Local high tide time (เวลาที่น้ำทะเลขึ้นสูงสุด)
Tsunami warning | |||
---|---|---|---|
Tsunami predictions | Observation points | Estimated arrival time | High tide time |
Hokkaido Pref's eastern Pacific coast | Kiritappu Port in Hamanaka Town | reached | Wednesday, July 30, 16:25 |
Hokkaido Pref's eastern Pacific coast | Nemuro City's Hanasaki | reached | Wednesday, July 30, 16:27 |
Hokkaido Pref's eastern Pacific coast | Kushiro | reached | Wednesday, July 30, 16:47 |
Hokkaido Pref's eastern Pacific coast | Nemuro Port | may have reached. | Wednesday, July 30, 16:40 |
Hokkaido Pref's central Pacific coast | Tokachi Port | reached | Wednesday, July 30, 16:31 |
Hokkaido Pref's central Pacific coast | Shono in Erimo Town | reached | Wednesday, July 30, 16:47 |
Hokkaido Pref's central Pacific coast | Urakawa Town | may have reached. | Wednesday, July 30, 16:43 |
Hokkaido Pref's western Pacific coast | Tomakomai East Port | reached | Wednesday, July 30, 16:39 |
Hokkaido Pref's western Pacific coast | Hakodate | may have reached. | Wednesday, July 30, 16:54 |
Hokkaido Pref's western Pacific coast | Tomakomai West Port | may have reached. | Wednesday, July 30, 16:38 |
Hokkaido Pref's western Pacific coast | Yoshioka in Fukushima Town | may have reached. | Wednesday, July 30, 17:38 |
Hokkaido Pref's western Pacific coast | Shiraoi Port | may have reached. | Wednesday, July 30, 16:38 |
Hokkaido Pref's western Pacific coast | Mori Port in Oshima | may have reached. | Wednesday, July 30, 16:21 |
Hokkaido Pref's western Pacific coast | Muroran Port | may have reached. | Wednesday, July 30, 16:22 |
Aomori Pref's Pacific coast | Mutsu City's Sekinehama | reached | Wednesday, July 30, 16:39 |
Aomori Pref's Pacific coast | Mutsuogawara Port | reached | Wednesday, July 30, 16:42 |
Aomori Pref's Pacific coast | Hachinohe Port | reached | Wednesday, July 30, 16:40 |
Iwate Pref. | Kuji Port | reached | Wednesday, July 30, 16:45 |
Iwate Pref. | Miyako | reached | Wednesday, July 30, 16:51 |
Iwate Pref. | Kamaishi | reached | Wednesday, July 30, 16:54 |
Iwate Pref. | Ofunato | reached | Wednesday, July 30, 16:56 |
Miyagi Pref. | Ishinomaki City's Ayukawa | reached | Wednesday, July 30, 17:03 |
Miyagi Pref. | Ishinomaki Port | reached | Wednesday, July 30, 17:04 |
Miyagi Pref. | Sendai Port | reached | Wednesday, July 30, 17:06 |
Fukushima Pref. | Soma | reached | Wednesday, July 30, 17:10 |
Fukushima Pref. | Iwaki City's Onahama | reached | Wednesday, July 30, 17:21 |
Ibaraki Pref. | Oarai | reached | Wednesday, July 30, 17:23 |
Ibaraki Pref. | Kamisu City's Kashima Port | reached | Wednesday, July 30, 17:28 |
Chiba Pref's Kujukuri, Sotobo | Choshi | reached | Wednesday, July 30, 17:31 |
Chiba Pref's Kujukuri, Sotobo | Katsuura City's Okitsu | reached | Wednesday, July 30, 17:58 |
Uchibo, Chiba Pref. | Tateyama City's Mera | reached | Wednesday, July 30, 17:57 |
Izu Islands, Tokyo | Miyake-jima Island's Tsubota | reached | Wednesday, July 30, 18:22 |
Izu Islands, Tokyo | Kozu-shima Island's Kozu-shima Port | reached | Wednesday, July 30, 6:15 |
Izu Islands, Tokyo | Miyake-jima Island's Ako | reached | Wednesday, July 30, 18:28 |
Izu Islands, Tokyo | Hachijo-jima Island's Yaene | reached | Wednesday, July 30, 6:03 |
Izu Islands, Tokyo | Izu-Oshima Island's Okada | may have reached. | Wednesday, July 30, 18:07 |
Izu Islands, Tokyo | Hachijo-jima Island's Kaminato | may have reached. | Wednesday, July 30, 6:04 |
Ogasawara Islands, Tokyo | Chichi-jima Island's Futami | reached | Wednesday, July 30, 6:45 |
Sagami Bay & Miura Peninsula | Miura City's Misaki Port | reached | Wednesday, July 30, 18:09 |
Sagami Bay & Miura Peninsula | Miura City's Aburatsubo | reached | Wednesday, July 30, 18:09 |
Sagami Bay & Miura Peninsula | Odawara | may have reached. | Wednesday, July 30, 18:06 |
Shizuoka Pref. | Numazu City's Uchiura | reached | Wednesday, July 30, 6:30 |
Shizuoka Pref. | Shimoda Port | reached | Wednesday, July 30, 18:37 |
Shizuoka Pref. | Ito | reached | Wednesday, July 30, 18:14 |
Shizuoka Pref. | Yaizu | reached | Wednesday, July 30, 18:51 |
Shizuoka Pref. | Omaezaki | reached | Wednesday, July 30, 18:56 |
Shizuoka Pref. | Shimizu | may have reached. | Wednesday, July 30, 18:51 |
Shizuoka Pref. | Maisaka | may have reached. | Wednesday, July 30, 6:53 |
Shizuoka Pref. | Minamiizu Town's Teishi Port | may have reached. | Wednesday, July 30, 18:48 |
Shizuoka Pref. | Nishi-izu Town's Tago | may have reached. | Wednesday, July 30, 18:52 |
Aichi Pref's Pacific coast | Tahara City's Akabane | reached | Wednesday, July 30, 6:33 |
Southern Mie Pref. | Toba | reached | Wednesday, July 30, 6:59 |
Southern Mie Pref. | Owase | reached | Wednesday, July 30, 6:43 |
Southern Mie Pref. | Kumano City's Yuki | reached | Wednesday, July 30, 6:41 |
Wakayama Pref. | Nachikatsuura Town's Uragami | reached | Wednesday, July 30, 6:48 |
Wakayama Pref. | Shirahama Town's Katata | reached | Wednesday, July 30, 19:19 |
Wakayama Pref. | Gobo City's Haraido | reached | Wednesday, July 30, 19:22 |
Wakayama Pref. | Wakayama | reached | Wednesday, July 30, 7:24 |
Wakayama Pref. | Kushimoto Town's Fukuro Port | reached | Wednesday, July 30, 19:18 |
Tsunami advisory (พื้นที่เฝ้าระวังสึนามิ) | ||
---|---|---|
Tsunami predictions | Estimated arrival time | Estimated height |
Hokkaido Pref's northern Sea of Japan coast | Wednesday, July 30, 10:00 | 1m |
Okhotsk Sea coast | Wednesday, July 30, 8:00 | 1m |
Aomori Pref's Sea of Japan coast | Wednesday, July 30, 9:00 | 1m |
Mutsu Bay, Aomori Pref. | Wednesday, July 30, 8:30 | 1m |
Tokyo Bay | Wednesday, July 30, 9:30 | 1m |
Ise & Mikawa Bays | Wednesday, July 30, 9:30 | 1m |
Osaka Pref. | Wednesday, July 30, 10:00 | 1m |
Seto Inland Sea coast, Hyogo Pref. | Wednesday, July 30, 10:00 | 1m |
Southern Awaji Island, Hyogo Pref. | Wednesday, July 30, 10:00 | 1m |
Okayama Pref. | Wednesday, July 30, 10:00 | 1m |
Tokushima Pref. | Wednesday, July 30, 10:00 | 1m |
Ehime Pref's Uwa Sea coast | Wednesday, July 30, 10:30 | 1m |
Kochi Pref. | Wednesday, July 30, 10:00 | 1m |
Seto Inland Sea coast, Oita Pref. | Wednesday, July 30, 11:00 | 1m |
Bungo Strait coast, Oita Pref. | Wednesday, July 30, 10:30 | 1m |
Miyazaki Pref. | Wednesday, July 30, 10:30 | 1m |
Eastern Kagoshima Pref. | Wednesday, July 30, 10:30 | 1m |
Tanegashima&Yakushima Islands regions | Wednesday, July 30, 10:30 | 1m |
Amami & Tokara Islands | Wednesday, July 30, 10:30 | 1m |
Western Kagoshima Pref. | Wednesday, July 30, 11:00 | 1m |
Okinawa Main Island region | Wednesday, July 30, 11:00 | 1m |
Daitojima Islands region | Wednesday, July 30, 10:30 | 1m |
Miyako & Yaeyama Islands region | Wednesday, July 30, 11:30 | 1m |
Local high tide time(เวลาที่น้ำทะเลขึ้นสูงสุด)
Tsunami advisory (พื้นที่เฝ้าระวังสึนามิ) | |||
---|---|---|---|
Tsunami predictions | Observation points | Estimated arrival time | High tide time |
Hokkaido Pref's northern Sea of Japan coast | Wakkanai | may have reached. | Wednesday, July 30, 15:26 |
Hokkaido Pref's northern Sea of Japan coast | Rumoi | may have reached. | Wednesday, July 30, 17:24 |
Hokkaido Pref's northern Sea of Japan coast | Otaru | may have reached. | Wednesday, July 30, 17:17 |
Hokkaido Pref's northern Sea of Japan coast | Ishikari Bay Shin Port | may have reached. | Wednesday, July 30, 17:14 |
Hokkaido Pref's northern Sea of Japan coast | Rishiri Island Kutsugata Port | may have reached. | Wednesday, July 30, 17:54 |
Hokkaido Pref's northern Sea of Japan coast | Haboro Port | may have reached. | Wednesday, July 30, 17:24 |
Hokkaido Pref's northern Sea of Japan coast | Oshoro in Otaru City | may have reached. | Wednesday, July 30, 17:12 |
Okhotsk Sea coast | Esashi Port | reached | Wednesday, July 30, 16:12 |
Okhotsk Sea coast | Monbetsu Port | reached | Wednesday, July 30, 16:19 |
Okhotsk Sea coast | Abashiri | reached | Wednesday, July 30, 16:19 |
Aomori Pref's Sea of Japan coast | Fukaura | may have reached. | Wednesday, July 30, 16:25 |
Aomori Pref's Sea of Japan coast | Tappi | may have reached. | Wednesday, July 30, 16:57 |
Mutsu Bay, Aomori Pref. | Aomori | may have reached. | Wednesday, July 30, 16:45 |
Mutsu Bay, Aomori Pref. | Mutsu City's Ominato | may have reached. | Wednesday, July 30, 16:50 |
Tokyo Bay | Harumi in Tokyo | reached | Wednesday, July 30, 18:14 |
Tokyo Bay | Yokosuka | reached | Wednesday, July 30, 18:12 |
Tokyo Bay | Chiba | reached | Wednesday, July 30, 18:11 |
Tokyo Bay | Yokohama | reached | Wednesday, July 30, 18:13 |
Ise & Mikawa Bays | Nagoya | reached | Wednesday, July 30, 19:21 |
Ise & Mikawa Bays | Handa City's Kinuura | reached | Wednesday, July 30, 19:18 |
Ise & Mikawa Bays | Yokkaichi | reached | Wednesday, July 30, 19:19 |
Ise & Mikawa Bays | Toyohashi City's Mikawa Port | reached | Wednesday, July 30, 6:53 |
Osaka Pref. | Osaka Pref.'s Tempozan | reached | Wednesday, July 30, 8:00 |
Osaka Pref. | Misaki Town's Tannowa | may have reached. | Wednesday, July 30, 7:47 |
Seto Inland Sea coast, Hyogo Pref. | Kobe | may have reached. | Wednesday, July 30, 8:01 |
Seto Inland Sea coast, Hyogo Pref. | Himeji | may have reached. | Wednesday, July 30, 12:35 |
Southern Awaji Island, Hyogo Pref. | Sumoto | reached | Wednesday, July 30, 7:28 |
Okayama Pref. | Tamano City's Uno | may have reached. | Wednesday, July 30, 12:32 |
Tokushima Pref. | Komatsushima | reached | Wednesday, July 30, 7:10 |
Tokushima Pref. | Tokushima Pref.'s Yuki | reached | Wednesday, July 30, 19:20 |
Ehime Pref's Uwa Sea coast | Uwajima | reached | Wednesday, July 30, 8:26 |
Kochi Pref. | Muroto City's Muroto Cape | reached | Wednesday, July 30, 7:00 |
Kochi Pref. | Kochi | reached | Wednesday, July 30, 19:27 |
Kochi Pref. | Tosashimizu | reached | Wednesday, July 30, 7:07 |
Kochi Pref. | Susaki Port | may have reached. | Wednesday, July 30, 7:01 |
Kochi Pref. | Nakatosa Town's Kure Port | may have reached. | Wednesday, July 30, 7:03 |
Seto Inland Sea coast, Oita Pref. | Beppu Port | reached | Wednesday, July 30, 9:34 |
Seto Inland Sea coast, Oita Pref. | Oita | may have reached. | Wednesday, July 30, 9:34 |
Bungo Strait coast, Oita Pref. | Saiki City' Matsuura | reached | Wednesday, July 30, 8:11 |
Miyazaki Pref. | Hyuga City's Hososhima | reached | Wednesday, July 30, 19:41 |
Miyazaki Pref. | Miyazaki Port | reached | Wednesday, July 30, 19:33 |
Miyazaki Pref. | Nichinan City's Aburatsu | reached | Wednesday, July 30, 19:39 |
Eastern Kagoshima Pref. | Shibushi Port | reached | Wednesday, July 30, 19:45 |
Eastern Kagoshima Pref. | Minamiosumi Town's Odomari, | may have reached. | Wednesday, July 30, 7:55 |
Tanegashima&Yakushima Islands regions | Tanegashima Island's Kumano | reached | Wednesday, July 30, 19:47 |
Tanegashima&Yakushima Islands regions | Tanegashima Island's Nishinoomote | may have reached. | Wednesday, July 30, 7:56 |
Amami & Tokara Islands | Nakanoshima | reached | Wednesday, July 30, 8:05 |
Amami & Tokara Islands | Amami City's Kominato | reached | Wednesday, July 30, 20:08 |
Amami & Tokara Islands | Amami City's Naze | reached | Wednesday, July 30, 8:08 |
Western Kagoshima Pref. | Makurazaki | reached | Wednesday, July 30, 8:17 |
Western Kagoshima Pref. | Kagoshima | may have reached. | Wednesday, July 30, 8:14 |
Western Kagoshima Pref. | Akune | may have reached. | Wednesday, July 30, 21:10 |
Okinawa Main Island region | Okinawa City's Nakagusuku Bay Port | reached | Wednesday, July 30, 20:21 |
Okinawa Main Island region | Naha | may have reached. | Wednesday, July 30, 20:45 |
Okinawa Main Island region | Kume Island | may have reached. | Wednesday, July 30, 20:50 |
Okinawa Main Island region | Nanjo City's Azama | may have reached. | Wednesday, July 30, 20:21 |
Daitojima Islands region | Minamidaito Fishing Port | reached | Wednesday, July 30, 7:47 |
Miyako & Yaeyama Islands region | Miyako Island's Hirara | reached | Wednesday, July 30, 8:35 |
Miyako & Yaeyama Islands region | Iriomote Island | may have reached. | Wednesday, July 30, 9:01 |
Miyako & Yaeyama Islands region | Yonaguni Island's Kubura | may have reached. | Wednesday, July 30, 20:58 |
Miyako & Yaeyama Islands region | Ishigaki Island's Ishigaki Port | may have reached. | Wednesday, July 30, 20:49 |
ที่มา :
- สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น - 在東京タイ王国大使館 | Facebook
- Tsunami Information (Japan) | NHK WORLD-JAPAN News
====================