จัดอันดับ พาสปอร์ตทรงอิทธิพลที่สุดในโลก ไตรมาส 4 ปี 2021 ญี่ปุ่น สิงคโปร์ จับมืออันดับ 1
ถือว่าเป็นประเทศที่ใครๆ ก็อยากไปเที่ยว และยังสามารถไปเที่ยวที่อื่นได้อย่างอิสระที่สุดจริงๆ สำหรับประเทศญี่ปุ่น ที่ปีนี้จับมือมาพร้อมกันกับสิงคโปร์ ขึ้นแท่น พาสปอร์ตทรงอิทธิพลที่สุดในโลก ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2021 โดยสามารถเดินทางไปได้ถึง 192 ประเทศ โดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า รวมถึงสามารถไปขอ Visa on Arrival หรือไปขอวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศปลายทางได้ด้วย
ขณะที่อันดับ 2 อย่างเยอรมนี และเกาหลีใต้จะเดินทางไปประเทศอื่นได้ 190 ประเทศ อันดับ 3 ได้แก่ ฟินแลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก และสเปน ที่ 189 ประเทศ อันดับ 4 ออสเตรีย และเดนมาร์ก 188 ประเทศ และอันดับ 5 ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส และสวีเดน 187 ประเทศ ด้านประเทศไทยนั้นอยู่ลำดับที่ 72 ร่วมกันกับโบลิเวีย จีน และซาอุดิอาระเบีย
อย่างไรก็ตาม ทางผู้จัดอันดับ คือ Henley Passport ไม่ได้นำปัจจัยด้านการระบาดของ COVID-19 เข้ามาเป็นวิธีการจัดอันดับด้วย ทำให้เมื่อมองตามความเป็นจริงแล้วหลายๆ ประเทศอาจไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้จริง ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของแต่ละประเทศ
The Henley Passport Index: Q4 2021 Global Ranking
อันดับ พาสปอร์ตทรงอิทธิพลที่สุด ไตรมาส 4 ปี 2021
| Rank | Passport | Visa-free Score |
| 1 | Japan | 192 |
| Singapore | ||
| 2 | Germany | 190 |
| South Korea | ||
| 3 | Finland | 189 |
| Italy | ||
| Luxembourg | ||
| Spain | ||
| 4 | Austria | 188 |
| Denmark | ||
| 5 | France | 187 |
| Ireland | ||
| Netherlands | ||
| Portugal | ||
| Sweden | ||
| 6 | Belgium | 186 |
| New Zealand | ||
| Switzerland | ||
| 7 | Czech Republic | 185 |
| Greece | ||
| Malta | ||
| Norway | ||
| United Kingdom | ||
| United States | ||
| 8 | Australia | 184 |
| Canada | ||
| 9 | Hungary | 183 |
| 10 | Lithuania | 182 |
| Poland | ||
| Slovakia | ||
| 11 | Estonia | 181 |
| Latvia | ||
| Slovenia | ||
| 12 | Iceland | 180 |
| 13 | Malaysia | 179 |
| 14 | Liechtenstein | 178 |
| 15 | Cyprus | 176 |
| 16 | Chile | 174 |
| Monaco | ||
| Romania | ||
| United Arab Emirates | ||
| 17 | Bulgaria | 173 |
| 18 | Croatia | 172 |
| 19 | Hong Kong (SAR China) | 171 |
| 20 | Argentina | 170 |
| Brazil | ||
| 21 | San Marino | 169 |
| 22 | Andorra | 168 |
| 23 | Brunei | 166 |
| 24 | Barbados | 161 |
| 25 | Israel | 158 |
| Mexico | ||
| 26 | St. Kitts and Nevis | 157 |
| 27 | Bahamas | 155 |
| 28 | Uruguay | 153 |
| Vatican City | ||
| 29 | Seychelles | 152 |
| 30 | St. Vincent and the Grenadines | 151 |
| 31 | Antigua and Barbuda | 150 |
| Trinidad and Tobago | ||
| 32 | Costa Rica | 149 |
| 33 | Mauritius | 146 |
| St. Lucia | ||
| 34 | Taiwan (Chinese Taipei) | 145 |
| 35 | Grenada | 144 |
| Macao (SAR China) | ||
| 36 | Dominica | 143 |
| 37 | Panama | 141 |
| Paraguay | ||
| 38 | Ukraine | 136 |
| 39 | Serbia | 135 |
| Vanuatu | ||
| 40 | Peru | 134 |
| 41 | El Salvador | 133 |
| 42 | Guatemala | 132 |
| Honduras | ||
| 43 | Samoa | 131 |
| Solomon Islands | ||
| 44 | Colombia | 129 |
| Tonga | ||
| Venezuela | ||
| 45 | Tuvalu | 127 |
| 46 | Nicaragua | 126 |
| 47 | North Macedonia | 125 |
| 48 | Kiribati | 123 |
| Montenegro | ||
| 49 | Marshall Islands | 122 |
| 50 | Moldova | 120 |
| 51 | Palau Islands | 119 |
| 52 | Russian Federation | 118 |
| 53 | Micronesia | 117 |
| 54 | Bosnia and Herzegovina | 116 |
| 55 | Georgia | 115 |
| 56 | Albania | 113 |
| 57 | Turkey | 110 |
| 58 | South Africa | 103 |
| 59 | Belize | 101 |
| 60 | Qatar | 97 |
| 61 | Kuwait | 95 |
| 62 | Timor-Leste | 93 |
| 63 | Ecuador | 91 |
| 64 | Nauru | 89 |
| 65 | Fiji | 88 |
| 66 | Guyana | 87 |
| Maldives | ||
| 67 | Botswana | 86 |
| 68 | Jamaica | 85 |
| 69 | Bahrain | 84 |
| 70 | Papua New Guinea | 82 |
| 71 | Oman | 80 |
| 72 | Bolivia | 79 |
| China | ||
| Saudi Arabia | ||
| Thailand | ||
| 73 | Belarus | 78 |
| Namibia | ||
| 74 | Lesotho | 77 |
| Suriname | ||
| 75 | eSwatini | 74 |
| Kazakhstan | ||
| 76 | Malawi | 76 |
| 77 | Kenya | 72 |
| Tanzania | ||
| 78 | Indonesia | 71 |
| Tunisia | ||
| Zambia | ||
| 79 | Dominican Republic | 69 |
| 80 | Azerbaijan | 68 |
| The Gambia | ||
| 81 | Uganda | 67 |
| 82 | Cape Verde Islands | 66 |
| 83 | Philippines | 65 |
| Zimbabwe | ||
| 84 | Armenia | 64 |
| Ghana | ||
| 85 | Cuba | 63 |
| Morocco | ||
| Sierra Leone | ||
| 86 | Kyrgyzstan | 62 |
| Mozambique | ||
| 87 | Benin | 61 |
| Mongolia | ||
| Rwanda | ||
| 88 | Sao Tome and Principe | 60 |
| 89 | Mauritania | 59 |
| 90 | Burkina Faso | 58 |
| India | ||
| Tajikistan | ||
| 91 | Gabon | 57 |
| 92 | Cote d’Ivoire | 56 |
| Senegal | ||
| Uzbekistan | ||
| 93 | Equatorial Guinea | 55 |
| Madagascar | ||
| 94 | Guinea | 54 |
| Mali | ||
| Togo | ||
| 95 | Cambodia | 53 |
| Chad | ||
| Comoro Islands | ||
| Niger | ||
| Vietnam | ||
| 96 | Algeria | 52 |
| Bhutan | ||
| Central African Republic | ||
| Guinea-Bissau | ||
| Turkmenistan | ||
| 97 | Burundi | 51 |
| Egypt | ||
| 98 | Angola | 50 |
| Cameroon | ||
| Jordan | ||
| 99 | Laos | 49 |
| Liberia | ||
| 100 | Congo (Rep.) | 48 |
| Haiti | ||
| 101 | Djibouti | 47 |
| 102 | Myanmar | 46 |
| 103 | Ethiopia | 45 |
| Nigeria | ||
| 104 | South Sudan | 44 |
| 105 | Eritrea | 43 |
| 106 | Congo (Dem. Rep.) | 42 |
| 107 | Iran | 41 |
| Lebanon | ||
| Sri Lanka | ||
| Sudan | ||
| 108 | Bangladesh | 40 |
| Kosovo | ||
| Libya | ||
| 109 | North Korea | 39 |
| 110 | Nepal | 37 |
| Palestinian Territory | ||
| 111 | Somalia | 34 |
| 112 | Yemen | 33 |
| 113 | Pakistan | 31 |
| 114 | Syria | 29 |
| 115 | Iraq | 28 |
| 116 | Afghanistan | 26 |
อ้างอิง : https://www.henleyglobal.com
====================
ตามติดเทรนด์เที่ยว อัพเดทที่พักสวย
แชร์ทริปสุดชิล โพสต์ภาพสุดปัง ของคุณได้แล้วที่ แอปทรูไอดี
คลิกเลย >> TrueID Travel Community <<