อัพเดท ประเทศฉีดวัคซีนต้านโควิด COVID-19 1 มีนาคม 2564 ไทยเริ่มทยอยฉีดแล้ว

1 มีนาคม 2564 ( 10:30 )
6.7K
รายงานกระบวนการฉีดวัคซีนต้านโควิด COVID-19 ทั่วโลก เริ่มนับตั้งแต่วันที่วัคซีนได้รับการอนุมัติจาก FDA โดยในช่วงแรกยังเป็นการฉีดให้กับผู้ปฏิบัติงานในแนวหน้า เช่นแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทางการก่อน อัพเดทล่าสุดวันที่ 1 มีนาคม 2564 มีจำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนไปแล้ว ดังนี้
- ดูที่นี่ อัพเดทยอดล่าสุด ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 รอบโลก (COVID-19)
- ดูที่นี่ ยอดล่าสุด ผู้ติดเชื้อโควิด COVID-19 ในไทย รายจังหวัดวันนี้
ยอดผู้ฉีดวัคซีนโควิด COVID-19 จากทั่วโลก
Global Vaccination Campaign
# | ประเทศ / ภูมิภาค Country / Territory | จำนวนวัคซีนที่ฉีด No. of doses administered | อัตราส่วนผู้ได้รับวัคซีน/ประชากร 100 คน Per 100 People | % ของประชากรที่ฉีดวัคซีน 1+ โดส % of population given 1+dose | % ของประชากรที่ฉีดวัคซีน 2 โดส % of population given 2 dose | จำนวนวัคซีนที่ฉีดแล้วเฉลี่ยต่อวัน Dailt rate of doses administered |
ยอดรวมทั้งโลก World | 241,126,414 | – | – | – | 6,730,633 | |
1 | สหรัฐอเมริกา United States | 75,236,003 | 22.66 | 15 | 7.5 | 1,735,053 |
2 | จีน China | 40,500,000 | 2.89 | – | – | 1,550,000 |
3 | EU สหภาพยุโรป | 32,732,309 | 7.37 | 4.7 | 2.4 | 888,360 |
4 | สหราชอาณาจักร United Kingdom | 20,885,683 | 31.27 | 30.1 | 1.2 | 384,059 |
5 | อินเดีย India | 14,301,266 | 1.05 | 0.9 | 0.2 | 459,442 |
6 | ตุรกี Turkey | 8,579,048 | 10.32 | 8.3 | 2 | 284,090 |
7 | บราซิล Brazil | 8,041,416 | 3.83 | 3 | 0.8 | 215,713 |
8 | อิสราเอล Israel | 8,007,469 | 88.47 | 51.8 | 36.7 | 95,178 |
9 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ United Arab Emirates | 6,020,461 | 56.01 | – | – | 66,588 |
10 | เยอรมนี Germany | 5,910,537 | 7.11 | 4.7 | 2.4 | 160,127 |
11 | ฝรั่งเศส France | 4,550,370 | 7.02 | 4.6 | 2.4 | 119,107 |
12 | อิตาลี Italy | 4,283,925 | 7.1 | 4.8 | 2.3 | 112,300 |
13 | สเปน Spain | 3,605,635 | 7.76 | 5.1 | 2.7 | 129,384 |
14 | โมร็อคโค Morocco | 3,597,903 | 10.11 | 9.7 | 0.5 | 179,010 |
15 | ชิลี Chile | 3,359,600 | 17.58 | 17.3 | 0.3 | 67,093 |
16 | โปแลนด์ Poland | 3,316,073 | 8.73 | 5.6 | 3.1 | 88,323 |
17 | บังกลาเทศ Bangladesh | 2,984,773 | 1.79 | 1.8 | – | 113,082 |
18 | อินโดนีเซีย Indonesia | 2,598,535 | 0.97 | 0.6 | 0.4 | 111,856 |
19 | เม็กซิโก Mexico | 2,383,411 | 1.87 | 1.4 | 0.4 | 103,872 |
20 | รัสเซีย Russia | 2,200,000 | 1.5 | 1.5 | – | 35,000 |
21 | แคนาดา Canada | 1,871,245 | 4.99 | 2.4 | 1.4 | 54,698 |
22 | โรมาเนีย Romania | 1,532,872 | 7.9 | 4.7 | 3.2 | 21,950 |
23 | เซอร์เบีย Serbia | 1,400,000 | 20.1 | 12.8 | 7.3 | 24,009 |
24 | อาร์เจนตินา Argentina | 1,025,003 | 2.28 | 1.6 | 0.7 | 43,534 |
25 | เนเธอร์แลนด์ Netherlands | 952,919 | 5.53 | – | – | 24,871 |
26 | ฮังการี Hungary | 927,181 | 9.49 | 6.9 | 2.6 | 41,563 |
27 | กรีซ Greece | 885,821 | 8.26 | 5.3 | 2.9 | 31,013 |
28 | โปรตุเกส Portugal | 861,922 | 8.39 | 5.8 | 2.6 | 27,655 |
29 | เบลเยียม Belgium | 800,030 | 6.98 | 4.3 | 2.7 | 18,998 |
30 | ซาอุดิอาระเบีย Saudi Arabia | 780,667 | 2.29 | – | – | 34,180 |
31 | สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland | 751,009 | 8.79 | 6.2 | 2.6 | 22,409 |
32 | สวีเดน Sweden | 720,631 | 6.98 | 4.6 | 2.4 | 23,686 |
33 | เช็กเกีย Czech Republic | 649,868 | 6.1 | 3.9 | 2.2 | 15,298 |
34 | ออสเตรีย Austria | 645,986 | 7.29 | 4.7 | 2.6 | 21,073 |
35 | เดนมาร์ก Denmark | 601,976 | 10.37 | 7.2 | 3.2 | 16,682 |
36 | นอร์เวย์ Norway | 468,344 | 8.74 | 5.9 | 2.8 | 22,157 |
37 | ฟินแลนด์ Finland | 451,999 | 8.19 | 6.7 | 1.5 | 14,204 |
38 | สโลวาเกีย Slovakia | 436,098 | 8 | 5.6 | 2.4 | 10,433 |
39 | ไอร์แลนด์ Ireland | 409,529 | 8.27 | 5.5 | 2.8 | 11,865 |
40 | เนปาล Nepal | 383,398 | 1.35 | 1.3 | – | 11,837 |
41 | สิงคโปร์ Singapore | 360,000 | 6.31 | 4.4 | 1.9 | 13,000 |
42 | บาห์เรน Bahrain | 295,296 | 19.9 | 19.9 | – | 3,364 |
43 | เปรู Peru | 266,593 | 0.8 | 0.8 | – | 14,701 |
44 | อาเซอร์ไบจาน Azerbaijan | 257,723 | 2.58 | 2.6 | – | – |
45 | ลิทัวเนีย Lithuania | 236,606 | 8.5 | 5.9 | 2.6 | 6,942 |
46 | บัลแกเรีย Bulgaria | 209,760 | 3.02 | 2.5 | 0.5 | 14,486 |
47 | โครเอเชีย Croatia | 205,393 | 5.05 | 3.6 | 1.4 | 9,511 |
48 | ศรีลังกา Sri Lanka | 196,163 | 0.9 | 0.9 | – | 4,755 |
49 | คูเวต Kuwait | 175,000 | 3.68 | 2.9 | 0.8 | 7,000 |
50 | สโลวีเนีย Slovenia | 172,528 | 8.34 | 5.9 | 2.5 | 4,065 |
51 | โคลอมเบีย Colombia | 114,042 | 0.23 | 0.2 | – | 11,080 |
52 | เอสโตเนีย Estonia | 112,503 | 8.49 | 5.9 | 2.6 | 3,507 |
53 | มัลดีฟส์ Maldives | 111,415 | 29.95 | 30 | – | 5,200 |
54 | เมียนมา Myanmar | 104,664 | 0.2 | 0.2 | – | 21 |
55 | ปานามา Panama | 102,924 | 2.44 | – | – | 8,389 |
56 | คอสตาริกา Costa Rica | 101,183 | 1.99 | 1.1 | 0.9 | 706 |
57 | กาตาร์ Qatar | 100,000 | 3.58 | – | – | 2,632 |
58 | มอลตา Malta | 77,967 | 15.78 | 10.4 | 5.4 | 2,094 |
59 | ไซปรัส Cyprus | 76,176 | 8.7 | 6.1 | 2.6 | 3,201 |
60 | เซเชลส์ Seychelles | 75,096 | 78.23 | 53.7 | 24.5 | 2,054 |
61 | ปากีสถาน Pakistan | 72,882 | 0.04 | – | – | 6,705 |
62 | แอฟริกาใต้ South Africa | 70,527 | 0.12 | 0.1 | – | 7,569 |
63 | ลัตเวีย Latvia | 61,933 | 3.23 | 2.3 | 0.9 | 2,516 |
64 | โอมาน Oman | 60,913 | 1.45 | 1.2 | 0.3 | 1,629 |
65 | ยิบรอลตาร์ Gibraltar | 36,808 | – | – | – | 989 |
66 | ลักเซมเบิร์ก Luxembourg | 36,071 | 5.87 | 4.2 | 1.6 | 1,211 |
67 | เลบานอน Lebanon | 34,989 | 0.51 | – | – | 1,299 |
68 | บาร์เบโดส Barbados | 33,633 | 11.72 | 11.7 | – | 3,503 |
69 | ไอซ์แลนด์ Iceland | 32,157 | 9.01 | 5.5 | 3.5 | 927 |
70 | ออสเตรเลีย Australia | 30,000 | 0.12 | 0.1 | – | – |
71 | เจอร์ซีย์ Jersey | 29,312 | – | – | – | 480 |
72 | ญี่ปุ่น Japan | 28,530 | 0.02 | – | – | 3,173 |
73 | โดมินิกัน Dominican Republic | 26,435 | 0.26 | – | – | 9,356 |
74 | เซเนกัล Senegal | 25,653 | 0.16 | 0.2 | – | – |
75 | ไอล์ออฟแมน Isle of Man | 21,998 | – | – | – | 599 |
76 | เกิร์นซีย์ Guernsey | 21,173 | – | – | – | 387 |
77 | หมู่เกาะเคย์แมน Cayman Islands | 21,106 | – | – | – | 621 |
78 | เบลารุส Belarus | 20,944 | 0.22 | 0.2 | – | – |
79 | เกาหลีใต้ South Korea | 20,322 | 0.04 | 0 | – | – |
80 | ซิมบับเว Zimbabwe | 18,843 | 0.13 | 0.1 | – | – |
81 | เบอร์มิวดา Bermuda | 17,073 | – | – | – | 560 |
82 | คาซัคสถาน Kazakhstan | 16,801 | 0.09 | 0.1 | – | – |
83 | กัมพูชา Cambodia | 16,390 | 0.1 | 0.1 | – | 1,564 |
84 | มาเลเซีย Malaysia | 15,923 | 0.05 | 0 | – | – |
85 | ฮ่องกง Hong Kong | 13,600 | 0.18 | – | – | – |
86 | แอลเบเนีย Albania | 11,136 | 0.39 | – | 0 | 1,037 |
87 | โบลิเวีย Bolivia | 10,167 | 0.09 | 0.1 | – | 415 |
88 | อิหร่าน Iran | 10,000 | 0.01 | 0 | – | 1,167 |
89 | เอกวาดอร์ Ecuador | 8,190 | 0.05 | 0 | 0 | 981 |
90 | หมู่เกาะแฟโร Faroe Islands | 6,713 | – | – | – | 407 |
91 | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส Turks and Caicos | 6,433 | – | – | – | – |
92 | แองกวิลลา Anguilla | 3,929 | – | – | – | 167 |
93 | มอริเชียส Mauritius | 3,843 | 0.3 | 0.3 | – | 214 |
94 | ยูเครน Ukraine | 3,141 | 0.01 | 0 | – | – |
95 | อันดอร์รา Andorra | 2,526 | – | – | – | 61 |
96 | หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ Falkland Islands | 1,515 | – | – | – | – |
97 | ปารากวัย Paraguay | 1,360 | 0.02 | – | – | – |
98 | อียิปต์ Egypt | 1,315 | 0 | 0 | – | 394 |
99 | มอนเตเนโกร Montenegro | 1,288 | 0.21 | – | – | – |
100 | นิวซีแลนด์ New Zealand | 1,000 | 0.02 | – | – | – |
98 | เซนต์เฮเลนา St. Helena | 107 | – | – | – | – |
99 | กินี Guinea | 55 | 0 | 0 | – | – |
100 | อัลจีเรีย Algeria | 30 | 0 | 0 | – | – |
101 | อารูบา Aruba | 12 | 0.01 | – | – | – |
รวม | 241,126,414 | – | – | – | 6,730,633 |
อ้างอิง : www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution
====================