อัปเดต ประเทศฉีดวัคซีนต้านโควิด COVID-19 3 กันยายน 2565
3 กันยายน 2565 ( 13:50 )
418.8K
4
รายงานกระบวนการฉีดวัคซีนต้านโควิด COVID-19 ทั่วโลก เริ่มนับตั้งแต่วันที่วัคซีนได้รับการอนุมัติจาก FDA อัปเดตล่าสุดวันที่ 3 กันยายน 2565 เรียงตามอัตราส่วนประชากรที่ได้รับวัคซีนครบโดส และบูสเตอร์โดสไปแล้ว ดังนี้
- ดูที่นี่ อัพเดทยอดล่าสุด ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 รอบโลก (COVID-19)
- ดูที่นี่ ยอดล่าสุด ผู้ติดเชื้อโควิด COVID-19 ในไทย รายจังหวัดวันนี้
ยอดผู้ฉีดวัคซีนโควิด COVID-19 จากทั่วโลก
Global Vaccination Campaign
*เรียงลำดับตาม % ของประชากรที่ได้รับวัคซีนแล้วครบโดส + Booster dose*
| # | ประเทศ / ภูมิภาค Country / Territory | จำนวนวัคซีนที่ฉีด No. of doses administered | อัตราส่วนผู้ได้รับวัคซีน/ประชากร 100 คน Per 100 People | % ประชากรที่ฉีดวัคซีน 1+ โดส % of population given 1+dose | % ประชากรที่ได้รับวัคซีนครบโดส Fully Vaccinated | % ประชากรที่ได้รับ Booster dose | จำนวนวัคซีนที่ฉีดแล้วเฉลี่ยต่อวัน Daily rate of doses administered |
ยอดรวมทั้งโลก World | 12,623,583,915 | – | – | – | – | 8,730,783 | |
| 1 | ชิลี Chile | 61,941,688 | 318.3 | 92.8 | 90.8 | 137.7 | 26,188 |
| 2 | ยิบรอลตาร์ Gibraltar | 119,855 | 352.5 | 123.7 | 121.8 | 106.9 | 25 |
| 3 | ญี่ปุ่น Japan | 315,445,075 | 250.7 | 82.7 | 81.6 | 86.3 | 577,615 |
| 4 | มอลตา Malta | 1,334,302 | 259.1 | 92.8 | 91.4 | 81.6 | 40 |
| 5 | ไต้หวัน Taiwan | 60,797,230 | 258 | 91.4 | 85.4 | 81.3 | 43,165 |
| 6 | อุรุกวัย Uruguay | 8,729,678 | 247.2 | 85 | 81.9 | 80.3 | 448 |
| 7 | เกาหลีใต้ South Korea | 129,016,349 | 249.2 | 87.1 | 86.3 | 78.7 | 27,189 |
| 8 | สิงคโปร์ Singapore | 14,311,895 | 251.7 | 88.4 | 88 | 75.4 | 905 |
| 9 | เปรู Peru | 82,910,978 | 247.5 | 89 | 83.9 | 74.7 | 77,786 |
| 10 | ภูฏาณ Bhutan | 1,922,660 | 258.1 | 93.3 | 90.5 | 74.3 | 361 |
| 11 | คิวบา Cuba | 41,161,283 | 363.2 | 94.4 | 88.1 | 72.7 | 46,948 |
| 12 | อิตาลี Italy | 140,383,232 | 235.4 | 85.2 | 80.4 | 72.2 | 15,853 |
| 13 | บรูไน Brunei | 1,259,753 | 273.3 | 97.4 | 96.3 | 71.3 | 3,130 |
| 14 | เยอรมนี Germany | 184,727,582 | 222.1 | 77.9 | 76.3 | 70.7 | 21,247 |
| 15 | ฮ่องกง Hong Kong | 18,720,304 | 252 | 91.8 | 88.8 | 69.9 | 27,098 |
| 16 | กาตาร์ Qatar | 7,415,523 | 276.3 | 102.8 | 102.8 | 68.9 | 3,688 |
| 17 | ไอซ์แลนด์ Iceland | 838,276 | 230.3 | 85.1 | 79.7 | 68.8 | 142 |
| 18 | เวียดนาม Vietnam | 253,398,589 | 260.1 | 91.6 | 85.2 | 68.8 | 709,014 |
| 19 | ฟินแลนด์ Finland | 12,659,151 | 229.1 | 82.2 | 78.6 | 68.7 | 9,711 |
| 20 | ลักเซมเบิร์ก Luxembourg | 1,341,455 | 214.3 | 76.9 | 74 | 68.2 | 233 |
| 21 | บาห์เรน Bahrain | 3,467,632 | 235.6 | 84.3 | 83.2 | 68.1 | 157 |
| 22 | เบลเยียม Belgium | 25,787,196 | 223.8 | 80.3 | 79.5 | 67.7 | 2,442 |
| 23 | โปรตุเกส Portugal | 24,871,770 | 241.2 | 94.5 | 86.4 | 66.7 | 3,871 |
| 24 | อาร์เจนตินา Argentina | 108,958,242 | 240.1 | 90.9 | 83.2 | 66.7 | 29,316 |
| 25 | ฝรั่งเศส France | 152,735,321 | 234.5 | 83.8 | 81.4 | 65.8 | 41,293 |
| 26 | นิวซีแลนด์ New Zealand | 11,696,285 | 229.9 | 84.5 | 81.2 | 64.1 | 4,563 |
| 27 | กัมพูชา Cambodia | 42,963,164 | 274 | 96.7 | 92.4 | 63.4 | 8,748 |
| 28 | ไอล์ออฟแมน Isle of Man | 189,994 | 223.5 | 81.8 | 78.9 | 62.7 | 1 |
| 29 | เดนมาร์ก Denmark | 13,207,310 | 226.8 | 82.8 | 82.1 | 62.7 | 122 |
| 30 | ไอร์แลนด์ Ireland | 11,473,802 | 229.8 | 82 | 81.1 | 62.6 | 7,775 |
| 31 | ออสเตรีย Austria | 19,068,635 | 214.2 | 77.3 | 76.6 | 62.5 | 5,402 |
| 32 | นอร์เวย์ Norway | 11,739,604 | 218 | 80.7 | 75.2 | 62.1 | 10,662 |
| 33 | กรีซ Greece | 21,395,009 | 199.6 | 73.9 | 71.2 | 59.2 | 4,206 |
| 34 | อิสราเอล Israel | 18,221,762 | 197.8 | 76.6 | 66.8 | 58.1 | 316 |
| 35 | ซานมาริโน San Marino | 81,421 | 239.5 | 77.5 | 69.5 | 56.9 | 2,011 |
| 36 | เบอร์มิวดา Bermuda | 132,042 | 209.6 | 77.1 | 75.6 | 56.9 | 8 |
| 37 | สหภาพยุโรป EU | 909,575,620 | 204.7 | 76.1 | 73.6 | 56.3 | 87,414 |
| 38 | บราซิล Brazil | 471,817,937 | 222.8 | 88.1 | 81.1 | 55.6 | 360,477 |
| 39 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE | 24,922,054 | 268.5 | 107.6 | 105.5 | 55.4 | 4,242 |
| 40 | ออสเตรเลีย Australia | 63,194,746 | 246 | 87.3 | 84.7 | 55.3 | 15,011 |
| 41 | สเปน Spain | 102,855,718 | 218.3 | 87.6 | 86.2 | 54.9 | 8,538 |
| 42 | อันดอร์รา Andorra | 154,077 | 197.5 | 74.2 | 68.6 | 54.8 | 19 |
| 43 | เนเธอร์แลนด์ Netherlands | 36,098,204 | 207.4 | 73.4 | 68.7 | 54.1 | 5,135 |
| 44 | ไซปรัส Cyprus | 1,816,692 | 204.6 | 75.4 | 72.7 | 53.8 | 277 |
| 45 | สวีเดน Sweden | 22,907,135 | 220.7 | 75.6 | 73.8 | 53.1 | 3,681 |
| 46 | ทาจิกิสถาน Tajikistan | 15,441,380 | 163 | 55.8 | 54 | 52.3 | 156,117 |
| 47 | สหราชอาณาจักร U.K. | 151,186,464 | 225.4 | 69.6 | 65.6 | 51.7 | 26,509 |
| 48 | มาเลเซีย Malaysia | 72,056,267 | 218.8 | 85.3 | 83.5 | 50.7 | 3,083 |
| 49 | มอริเชียส Mauritius | 2,572,824 | 203.1 | 80.7 | 77.2 | 49.9 | 143 |
| 50 | ตุรเคีย Turkey | 152,050,973 | 181.8 | 69.3 | 63.6 | 49 | 14,240 |
| 51 | เอกวาดอร์ Ecuador | 37,260,948 | 212.8 | 87 | 80.5 | 48.6 | 30,700 |
| 52 | คอสตาริกา Costa Rica | 11,703,991 | 228.2 | 87 | 81.7 | 48.5 | 6,840 |
| 53 | เซเชลล์ Seychelles | 212,980 | 219.6 | 88 | 83.6 | 48 | 280 |
| 54 | สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland | 15,973,296 | 185.6 | 70.8 | 69.8 | 46.4 | 2,408 |
| 55 | ไทย Thailand | 142,778,966 | 204.6 | 81.6 | 76.5 | 45.4 | 33,251 |
| 56 | มาเก๊า Macau | 1,492,975 | 218.6 | 91.3 | 87.4 | 44.8 | 1,328 |
| 57 | ปานามา Panama | 8,538,113 | 199.5 | 81.7 | 73.3 | 44.5 | 2,013 |
| 58 | เม็กซิโก Mexico | 209,673,612 | 164.1 | 74.4 | 62.6 | 44.5 | 70,622 |
| 59 | มัลดีฟส์ Maldives | 950,159 | 251.4 | 105.6 | 101.8 | 44 | 34 |
| 60 | หมู่เกาะแฟโร Faroe Islands | 103,894 | 212 | 85.1 | 83.5 | 43.4 | 21 |
| 61 | ฮังการี Hungary | 16,530,488 | 169.2 | 65.7 | 63.5 | 42.6 | 1,055 |
| 62 | เช็กเกีย Czech Republic | 17,915,235 | 167.5 | 65.2 | 64.4 | 41.8 | 4,699 |
| 63 | รวันดา Rwanda | 26,054,302 | 205.7 | 86.4 | 82.8 | 41.6 | 28,005 |
| 64 | เอสโตเนีย Estonia | 2,108,295 | 158.6 | 65.2 | 63.6 | 38.9 | 1,454 |
| 65 | อุซเบกิสถาน Uzbekistan | 63,619,811 | 187.6 | 60.9 | 48.4 | 38.6 | 155,108 |
| 66 | นาอูรู Nauru | 24,005 | 184.7 | 80.7 | 66 | 37.9 | 50 |
| 67 | ซามัว Samoa | 503,069 | 254.1 | 115.8 | 100.5 | 37.8 | 3 |
| 68 | ตองกา Tonga | 204,938 | 204.9 | 90.7 | 76.6 | 37.6 | 11 |
| 69 | ศรีลังกา Sri Lanka | 39,956,658 | 182.3 | 78 | 66.4 | 36.8 | 15,490 |
| 70 | หมู่เกาะเคย์แมน Cayman Islands | 147,971 | 227.6 | 94.8 | 92.5 | 36.7 | 25 |
| 71 | โปแลนด์ Poland | 56,199,252 | 148.1 | 60.2 | 59.4 | 36 | 19,983 |
| 72 | ลิทัวเนีย Lithuania | 4,497,916 | 160.9 | 69.9 | 67.2 | 33.6 | 129 |
| 73 | อิหร่าน Iran | 153,299,262 | 182.2 | 77.1 | 69 | 33.5 | 10,925 |
| 74 | เอลซัลวาดอร์ El Salvador | 11,127,982 | 171.6 | 71.4 | 66.8 | 33.4 | 6,801 |
| 75 | อาเซอร์ไบจาน Azerbaijan | 13,857,111 | 137.6 | 53.6 | 48.3 | 33.4 | 1,301 |
| 76 | ฮอนดูรัส Honduras | 15,177,956 | 152.7 | 63.5 | 55.9 | 33.3 | 26,270 |
| 77 | สหรัฐอเมริกา U.S. | 610,057,142 | 182 | 78.4 | 66.8 | 32.4 | 217,849 |
| 78 | มองโกเลีย Mongolia | 5,652,784 | 168.5 | 68 | 64.8 | 31.1 | 1,763 |
| 79 | คูเวต Kuwait | 8,193,294 | 175.4 | 73.7 | 71.3 | 30.4 | 613 |
| 80 | สโลวาเกีย Slovakia | 7,081,108 | 129.7 | 51.7 | 50.6 | 30.3 | 6 |
| 81 | กือราเชา Curaçao | 255,501 | 156.7 | 66.5 | 61.2 | 29 | 33 |
| 82 | ลัตเวีย Latvia | 2,895,716 | 151.8 | 70.6 | 68.4 | 27.8 | 138 |
| 83 | เซอร์เบีย Serbia | 8,534,688 | 123.2 | 49 | 47.9 | 27.5 | 175 |
| 84 | โมนาโค Monaco | 65,140 | 167 | 74 | 65.8 | 27.2 | 105 |
| 85 | โคลอมเบีย Colombia | 87,566,541 | 173.8 | 84.6 | 72.4 | 27.1 | 22,139 |
| 86 | บังกลาเทศ Bangladesh | 294,984,844 | 179.1 | 79.3 | 73.6 | 26.4 | 242,903 |
| 87 | เนปาล Nepal | 53,747,378 | 186.4 | 88.1 | 72.4 | 25.8 | 60,861 |
| 88 | ปารากวัย Paraguay | 9,313,856 | 128.4 | 54.9 | 48.3 | 25.2 | 8,087 |
| 89 | โดมินิกัน Dominican Republic | 15,969,820 | 152.9 | 69.6 | 57.7 | 23.4 | 2,531 |
| 90 | เบลารุส Belarus | 14,916,985 | 158.5 | 69.9 | 69.1 | 22.8 | 116,961 |
| 91 | อินโดนีเซีย Indonesia | 432,525,181 | 160.1 | 75.1 | 63.1 | 21.8 | 201,262 |
| 92 | ซินต์มาร์เต็น Sint Maarten | 64,027 | 152.4 | 67.9 | 63.1 | 21.5 | 10 |
| 93 | กัวเตมาลา Guatemala | 19,402,932 | 107.9 | 48.2 | 37.8 | 21.2 | 13,149 |
| 94 | เติร์กเมนิสถาน Turkmenistan | 7,140,000 | 120.1 | 50 | 49.1 | 21 | 36,350 |
| 95 | แองกวิลลา Anguilla | 24,102 | 160.7 | 72.3 | 68.8 | 19.6 | 1 |
| 96 | ปากีสถาน Pakistan | 292,751,294 | 140.4 | 66.7 | 62.9 | 19.6 | 143,407 |
| 97 | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส Turks & Caicos | 72,837 | 191.7 | 85.1 | 79.7 | 19.1 | 74 |
| 98 | โมร็อคโค Morocco | 55,141,078 | 153.4 | 69.5 | 65.3 | 18.8 | 3,980 |
| 99 | ฟิจิ Fiji | 1,536,409 | 170.7 | 78.8 | 70.9 | 18.2 | 725 |
| 100 | บอตสวานา Botswana | 2,871,301 | 122.4 | 72.3 | 64.5 | 17.9 | 455 |
| 101 | โบลิเวีย Bolivia | 14,997,740 | 129 | 63.2 | 52.6 | 17.7 | 104,693 |
| 102 | โอมาน Oman | 7,089,974 | 159.5 | 73.6 | 68.5 | 17.4 | 245 |
| 103 | มอนเตเนโกร Montenegro | 679,171 | 109.4 | 47.1 | 45.9 | 16.3 | 43 |
| 104 | ฟิลิปปินส์ Philippines | 161,174,158 | 148.1 | 70.8 | 66.4 | 15.9 | 259,745 |
| 105 | ติมอร์-เลสเต Timor-Leste | 1,772,992 | 134.5 | 64.3 | 56 | 14.3 | 797 |
| 106 | เซาตูเมและปรินซีปี Sao Tome and Principe | 223,558 | 102.5 | 58.1 | 46.6 | 13.4 | 100 |
| 107 | คาซัคสถาน Kazakhstan | 26,466,651 | 140.2 | 57.3 | 56 | 13.3 | 19,086 |
| 108 | แอลเบเนีย Albania | 2,956,198 | 102.7 | 46.4 | 43.7 | 12.1 | 1,936 |
| 109 | เบลีซ Belize | 498,175 | 118.9 | 59.7 | 52.3 | 12.1 | 118 |
| 110 | ตรินิแดดและโตเบโก Trinidad and Tobago | 1,579,700 | 112.9 | 53.8 | 51.2 | 12 | 74 |
| 111 | รัสเซีย Russia | 175,086,336 | 119.8 | 57.4 | 52.2 | 11.6 | 233,375 |
| 112 | อินเดีย India | 2,130,002,534 | 154.5 | 74.3 | 68.4 | 11.5 | 2,298,668 |
| 113 | มอนต์เซอร์รัต Montserrat | 4,511 | 90.2 | 41.6 | 38.5 | 10.2 | – |
| 114 | เลบานอน Lebanon | 5,746,016 | 84.2 | 39.8 | 35.1 | 9.3 | 1,561 |
| 115 | กายอานา Guyana | 1,017,969 | 129.3 | 62.1 | 58.7 | 9 | 194 |
| 116 | บาฮามาส Bahamas | 357,101 | 92.8 | 44.7 | 42.4 | 8.6 | 71 |
| 117 | ซูรินาเม Suriname | 554,588 | 92 | 44.4 | 39.4 | 8.1 | 22 |
| 118 | อียิปต์ Egypt | 97,076,742 | 96.2 | 51.9 | 44.3 | 7.9 | 67,649 |
| 119 | นอร์ทมาซิโดเนีย North Macedonia | 1,860,276 | 89.9 | 41.3 | 40.5 | 7.8 | 324 |
| 120 | มอริเตเนีย Mauritania | 3,085,578 | 74.4 | 48.3 | 34.3 | 7.2 | 1,487 |
| 121 | จอร์แดน Jordan | 10,057,975 | 98.5 | 47.2 | 44.6 | 6.7 | 1,105 |
| 122 | ซิมบับเว Zimbabwe | 12,182,698 | 80.2 | 42.2 | 37.8 | 6.6 | 5,962 |
| 123 | เกรนาดา Grenada | 89,897 | 79.6 | 38.9 | 34.3 | 6.3 | 25 |
| 124 | แอฟริกาใต้ South Africa | 37,466,505 | 62.8 | 39.7 | 32.4 | 6.2 | 7,462 |
| 125 | เซนต์คิตส์และเนวิส Saint Kitts and Nevis | 64,225 | 112.7 | 59.3 | 47.3 | 6.1 | 592 |
| 126 | เอสวาตินี Eswatini | 764,657 | 67.8 | 36.4 | 30.4 | 5.9 | 1,143 |
| 127 | โดมินิกา Dominica | 67,431 | 92.4 | 45 | 41.9 | 5.5 | 12 |
| 128 | กานา Ghana | 19,883,528 | 64.6 | 36.5 | 26.3 | 5.4 | 137,788 |
| 129 | ไอวอรีโคสต์ Ivory Coast | 18,035,554 | 66.9 | 39.8 | 32.2 | 4.6 | 39,018 |
| 130 | เซนต์ลูเซีย St. Lucia | 122,447 | 67.7 | 33.1 | 30.2 | 4.3 | 10 |
| 131 | เมียนมา Myanmar | 64,549,994 | 121.3 | 65.4 | 51.8 | 4.2 | 35,788 |
| 132 | แองโกลา Angola | 22,120,543 | 71.3 | 50.1 | 26.2 | 4.1 | 16,106 |
| 133 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ St. Vincent and the Grenadines | 72,502 | 65.3 | 33.5 | 31.9 | 3.7 | 28 |
| 134 | นามิเบีย Namibia | 933,619 | 37.3 | 23 | 20 | 3.7 | 2,287 |
| 135 | หมู่เกาะโซโลมอน Solomon Islands | 520,305 | 76 | 44.3 | 29.1 | 2.6 | 945 |
| 136 | ลิเบีย Libya | 3,693,986 | 55.6 | 34.6 | 18.4 | 2.6 | 1,630 |
| 137 | เอธิโอเปีย Ethiopia | 52,509,414 | 54 | 44.4 | 37.8 | 2.5 | 5,338 |
| 138 | เวเนซุเอลา Venezuela | 37,860,994 | 135.5 | 79.3 | 51.1 | 2.3 | 224,685 |
| 139 | เคนยา Kenya | 21,171,357 | 43.5 | 26 | 19.2 | 2.2 | 22,834 |
| 140 | เลโซโท Lesotho | 1,102,069 | 53.4 | 79.1 | 42.3 | 2.1 | 924 |
| 141 | โมซัมบิค Mozambique | 31,616,078 | 101.2 | 43 | 41 | 1.9 | 145,101 |
| 142 | ยูเครน Ukraine | 31,668,577 | 76.3 | 38 | 36.5 | 1.8 | 1,356 |
| 143 | จาไมกา Jamaica | 1,482,780 | 54.2 | 30.3 | 26.5 | 1.6 | 345 |
| 144 | โตโก Togo | 3,262,548 | 39.4 | 26 | 17.2 | 1.6 | 3,322 |
| 145 | อาร์เมเนีย Armenia | 2,150,112 | 72.6 | 38.1 | 33.3 | 1.4 | 147 |
| 146 | ไนจีเรีย Nigeria | 63,346,714 | 30.7 | 19.9 | 14.1 | 1.3 | 222,187 |
| 147 | อัลจีเรีย Algeria | 15,205,854 | 34.4 | 18.6 | 15.5 | 1.2 | 477,937 |
| 148 | อูกันดา Uganda | 25,078,754 | 60.8 | 44.5 | 30.4 | 0.9 | 13,679 |
| 149 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง Central African Republic | 1,395,131 | 28.9 | 27 | 25.8 | 0.8 | 80 |
| 150 | อิรัก Iraq | 19,097,435 | 47.6 | 27.6 | 20 | 0.6 | 12,153 |
| 151 | กีนี Guinea | 6,603,336 | 47.3 | 33 | 18.6 | 0.5 | 11,356 |
| 152 | แกมเบีย Gambia | 815,861 | 33.7 | 18.7 | 14.8 | 0.4 | 71 |
| 153 | มาลาวี Malawi | 4,121,001 | 19.7 | 13 | 9.8 | 0.3 | 19,388 |
| 154 | อิเควทอเรียล กินี Equatorial Guinea | 488,738 | 34.8 | 19.2 | 15.5 | 0.3 | 113 |
| 155 | ปาปัวนิวกีนี Papua New Guinea | 651,602 | 7.4 | 3.9 | 3.2 | 0.3 | 276 |
| 156 | เซียร์ราลีโอน Sierra Leone | 3,493,386 | 43.8 | 36.1 | 27.2 | 0.3 | 61,493 |
| 157 | มาดากัสการ์ Madagascar | 1,735,843 | 6.1 | 5.1 | 4.9 | 0.2 | 4,116 |
| 158 | แคเมอรูน Cameroon | 1,854,436 | 7 | 5.9 | 4.6 | 0.2 | 222 |
| 159 | กาบอง Gabon | 569,829 | 27 | 14.7 | 12.3 | 0.1 | 30 |
| 160 | ซูดาน Sudan | 8,179,010 | 18.4 | 15 | 10.2 | 0.1 | 27,779 |
| 161 | เซเนกัล Senegal | 2,469,499 | 14.7 | 8.7 | 6.4 | 0.1 | 327 |
| 162 | กาบูเวร์ดี Cape Verde | 839,348 | 150.7 | 63.9 | 55.3 | 0.1 | 2,678 |
| 163 | กินี-บิสเซา Guinea-Bissau | 592,533 | 32.6 | 29.9 | 19.9 | <0.1 | 2 |
| 164 | ไลบีเรีย Liberia | 2,921,554 | 62.2 | 56.4 | 49.6 | <0.1 | 22,803 |
| 165 | เยเมน Yemen | 880,609 | 2.7 | 2.2 | 1.4 | <0.1 | 273 |
| 166 | อัฟกานิสถาน Afghanistan | 11,391,703 | 34.6 | 32.2 | 29.7 | – | 21,876 |
| 167 | แคนาดา Canada | 89,140,409 | 234.7 | – | – | – | 65,828 |
| 168 | แอนติกาและบาร์บูดา Antigua and Barbuda | 136,185 | 139 | 65.5 | 63.3 | – | 8 |
| 169 | อารูบา Aruba | 173,128 | 156 | 80.8 | 75.2 | – | 10 |
| 170 | บาร์เบโดส Barbados | 373,503 | 129.7 | 56.7 | 53.6 | – | 14 |
| 171 | เบนิน Benin | 3,685,113 | 30.3 | 26.4 | 22.1 | – | 85 |
| 172 | บอสเนีย และเฮอเซโกวีนา Bosnia and Herzegovina | 1,924,950 | 58.7 | 28.8 | 25.8 | – | 4,581 |
| 173 | บัลแกเรีย Bulgaria | 4,525,027 | 65.4 | 30.4 | 29.9 | – | 951 |
| 174 | บูร์กินาฟาโซ Burkina Faso | 3,474,679 | 16.6 | 12.4 | 8.1 | – | 9,716 |
| 175 | ชาด Chad | 3,873,794 | 23.6 | 22.7 | 22 | – | 29,758 |
| 176 | คอโมโรส Comoros | 804,403 | 89.7 | 47.2 | 42.6 | – | 2,248 |
| 177 | โครเอเชีย Croatia | 5,271,913 | 130.4 | 57.3 | 55.6 | – | 261 |
| 178 | คองโก DR Congo | 4,272,120 | 4.8 | 4.4 | 2.9 | – | 4,639 |
| 179 | จิบูตี Djibouti | 242,916 | 24.6 | 22.5 | 20.4 | – | 450 |
| 180 | เอริเทรีย Eritrea | – | – | – | – | – | – |
| 181 | หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ Falkland Islands | 9,390 | 313 | 107.3 | 59.2 | – | 11 |
| 182 | จอร์เจีย Georgia | 2,921,949 | 78.6 | 44.3 | 34.3 | – | 300 |
| 183 | กรีนแลนด์ Greenland | 79,745 | 139.9 | 72.4 | 67.5 | – | 2 |
| 184 | เกิร์นซีย์ Guernsey | 157,708 | – | – | – | – | 36 |
| 185 | เฮติ Haiti | 362,130 | 3.1 | 2.2 | 1.4 | – | 246 |
| 186 | เจอร์ซีย์ Jersey | 238,353 | – | – | – | – | 14 |
| 187 | โคโซโว Kosovo | 1,835,582 | 102.6 | 50.6 | 46.1 | – | 20 |
| 188 | คีร์กิสถาน Kyrgyzstan | 3,207,640 | 49.2 | 24.3 | 20.4 | – | 1,284 |
| 189 | ลาว Laos | 12,121,844 | 166.6 | 81.1 | 71.8 | – | 8,361 |
| 190 | จีน Mainland China | 3,438,923,503 | 243.1 | 92.4 | 89.7 | – | 14,117 |
| 191 | มาลี Mali | 2,894,939 | 14.7 | 10.9 | 8 | – | 6,084 |
| 192 | ไมโครนีเซีย Micronesia | 168,631 | 162.1 | 64.6 | – | – | 519 |
| 193 | มอลโดวา Moldova | 2,219,444 | 84.3 | 41.7 | 40.4 | – | 357 |
| 194 | นิการากัว Nicaragua | 11,707,462 | 180.2 | 92.9 | 87.3 | – | 3,659 |
| 195 | ไนเจอร์ Niger | 4,532,244 | 18.7 | 15.5 | 12.3 | – | 7,260 |
| 196 | สาธารณรัฐคองโก Republic of the Congo | 833,210 | 17.8 | 14.9 | 14 | – | 7 |
| 197 | โรมาเนีย Romania | 16,827,486 | 87.1 | 42.3 | 42 | – | 1,208 |
| 198 | ซาอุดิอาระเบีย Saudi Arabia | 67,577,413 | 193 | 76.6 | 72.1 | – | 9,929 |
| 199 | สโลวีเนีย Slovenia | 2,996,643 | 143 | 58.9 | – | – | 23 |
| 200 | โซมาเลีย Somalia | 4,441,191 | 29.5 | 23.2 | 16 | – | 62,756 |
| 201 | ซูดานใต้ South Sudan | 1,656,130 | 12 | 11.7 | 11.3 | – | 4,071 |
| 202 | เซนต์เฮเลนา St. Helena | 7,892 | 131.5 | 72.7 | 58.9 | – | 8 |
| 203 | ซีเรีย Syria | 4,553,467 | – | – | – | – | 7,390 |
| 204 | แทนซาเนีย Tanzania | 22,082,377 | 38.1 | 31.4 | 28.4 | – | 134,665 |
| 205 | ตูนิเซีย Tunisia | 14,819,727 | 124.5 | 74.7 | 53.6 | – | 23,927 |
| 206 | แซมเบีย Zambia | 8,922,075 | 47.3 | 41.7 | 30.2 | – | 19,899 |
| รวม | 12,623,583,915 | – | – | – | – | 8,730,783 |
อ้างอิง : www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution
====================