100 อันดับ สนามบินที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2022 สนามบินโดฮา ครองอันดับ 1
ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อย สำหรับ The World's Best Airports of 2022 100 อันดับ สนามบินที่ดีที่สุดในโลกประจำปีนี้ โดย Skytrax ที่รวบรวมผลโหวตจากนักเดินทางทั่วโลกกว่า 100 ประเทศ ในช่วงปี 2011/2022
gnoparus / Shutterstock.com
จัดอันดับสนามบินที่ดีที่สุดในโลก The World's Best Airports of 2022
สนามบินชางงี สิงคโปร์ Alexander Ortega / Shutterstock.com
ผลอันดับ 1 ยังคงเป็นของท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด (Hamad International Airport) ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ ที่คว้าแชมป์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ด้วยความที่เป็นสนามบินที่ทันสมัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีห้องให้พักผ่อน และฟรีไวไฟ ทางด้านอันดับ 2 - 3 ที่ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเช่นกัน นั่นคือ สนามบินฮาเนดะ (โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น) และสนามบินชางงี (สิงคโปร์) ตามลำดับ
สำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย ปีนี้ อันดับร่วงจาก 66 ไปที่อันดับ 77 และไม่ติดอันดับของรางวัลประเภทใดๆ ของการประกาศผลในปีนี้
ตาราง 100 อันดับ สนามบินที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2022 โดย Skytrax
| ลำดับ | สนามบิน | ลำดับของปีที่แล้ว (2021) |
| 1 | Doha Hamad | 1 |
| 2 | Tokyo Haneda | 2 |
| 3 | Singapore Changi | 3 |
| 4 | Tokyo Narita | 5 |
| 5 | Seoul Incheon | 4 |
| 6 | Paris CDG | 15 |
| 7 | Munich | 6 |
| 8 | Istanbul | 17 |
| 9 | Zurich | 7 |
| 10 | Kansai | 9 |
| 11 | Helsinki-Vantaa | 13 |
| 12 | Centrair Nagoya | 11 |
| 13 | London Heathrow | 8 |
| 14 | Dubai | 19 |
| 15 | Amsterdam Schiphol | 12 |
| 16 | Madrid Barajas | 20 |
| 17 | Copenhagen | 18 |
| 18 | Guangzhou | 14 |
| 19 | Vienna | 23 |
| 20 | Hong Kong | 10 |
| 21 | Frankfurt | 16 |
| 22 | Brisbane | 32 |
| 23 | Barcelona | 39 |
| 24 | Rome Fiumicino | 36 |
| 25 | Dusseldorf | 30 |
| 26 | Melbourne | 22 |
| 27 | Seattle-Tacoma | 53 |
| 28 | Vancouver | 24 |
| 29 | Riyadh | 58 |
| 30 | Haikou Meilan | 29 |
| 31 | Hamburg | 26 |
| 32 | Bahrain | 85 |
| 33 | Houston Hobby | 49 |
| 34 | Fukuoka | 27 |
| 35 | Bogota | 43 |
| 36 | Houston George Bush | 25 |
| 37 | Delhi | 45 |
| 38 | Cincinnati/Northern Kentucky | 42 |
| 39 | Quito | 42 |
| 40 | Auckland | 35 |
| 41 | Sydney | 28 |
| 42 | Muscat | 56 |
| 43 | Toronto Pearson | 38 |
| 44 | Jeddah | 50 |
| 45 | Denver | 44 |
| 46 | Paris Orly | 73 |
| 47 | Baku | 51 |
| 48 | Shanghai Hongqiao | 21 |
| 49 | Cape Town | 33 |
| 50 | Damman | 87 |
| 51 | Jakarta | 34 |
| 52 | Athens | 47 |
| 53 | Atlanta | 46 |
| 54 | Cologne / Bonn | 41 |
| 55 | Perth | 67 |
| 56 | San Francisco | 61 |
| 57 | Shenzhen | 48 |
| 58 | Medina | 68 |
| 59 | Durban King Shaka | 52 |
| 60 | Xi'an | 31 |
| 61 | Bangalore | 71 |
| 62 | Kuala Lumpur | 55 |
| 63 | Hyderabad | 64 |
| 64 | London City | 62 |
| 65 | Mumbai | 65 |
| 66 | Montréal | 63 |
| 67 | Taiwan Taoyuan | 37 |
| 68 | Seoul Gimpo | 59 |
| 69 | London Gatwick | 69 |
| 70 | Oslo | 80 |
| 71 | Johannesburg | 54 |
| 72 | Dallas/Fort Worth | 70 |
| 73 | Lima | 62 |
| 74 | Chengdu Shuangliu | 72 |
| 75 | Adelaide | 74 |
| 76 | Los Angeles | 75 |
| 77 | Bangkok Suvarnabhumi | 66 |
| 78 | Stockholm Arlanda | 91 |
| 79 | Christchurch | 79 |
| 80 | Budapest | 97 |
| 81 | Gold Coast | 77 |
| 82 | Malta | 93 |
| 83 | Milan Malpensa | 78 |
| 84 | Beijing Daxing | 102 |
| 85 | New York JFK | 86 |
| 86 | Chengdu Tianfu | |
| 87 | Beijing Capital | 92 |
| 88 | Abu Dhabi | 84 |
| 89 | Denpasar Bali | 82 |
| 90 | Lisbon | 76 |
| 91 | Salalah | 708 |
| 92 | Berlin Brandenburg | 122 |
| 93 | Changsha | 81 |
| 94 | Minneapolis St.Paul | 94 |
| 95 | Chicago O'Hare | 103 |
| 96 | Sanya Phoenix | 83 |
| 97 | Málaga | 121 |
| 98 | Alicante | 134 |
| 99 | Keflavik | 119 |
| 100 | Palma de Mallorca | 116 |
ข้อมูล : https://www.worldairportawards.com/worlds-top-100-airports-2022